Brugt (2023) Kia Niro 105 HK | Fair pris
1.6 AT 105 Evolution
- 2023
- 46.228 km
- 1.6L Elektrisk/benzin
- SUV
- Automatgear
- 105 HK (77 kW)
- Detaljer
Fair pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
1.6 AT 105 Evolution
Fair pris
1.6 AT 105 Style
Fair pris
1.6 AT 105 Style Techno Pack
Fair pris
HEV Evolution DCT
Fair pris
Udvalgte tilbud
1.6 gdi hev Evolution dct6
Fair pris
1.6 GDi DCT HEV Style
Fair pris
I 2017 1.6 gdi hev Style dct
Super pris
1.6 HEV GDI Evolution DCT
Fair pris
hev 1.6 full hybrid 141cv dct6
Fair pris
Udvalgte tilbud
1.6 MY25 PHEV 2WD BUSINESS
Super pris
1.6 GDi MY25 DCT HEV Business
Fair pris
1.6 HEV STYLE TT CON ROTTAMAZI
God pris
2017 1.6 HEV 105CV STYLE DCT
Fair pris
1.6 GDi MY25 DCT HEV Business
Fair pris
1.6 Hybrid Style FHEV
Fair pris
1.6 Plug-in Hybrid
Fair pris
1.6 Plug-in Hybrid Business
Fair pris
1.6 Hybrid Style
Fair pris
1.6 Hybrid Style DCT FHEV
God pris
Udvalgte tilbud
1.6 Hybrid Business
Fair pris
1.6 Hybrid Business FHEV
God pris
1.6 Hybrid Style
Fair pris
1.6 MY25 HEV GPL BUSINESS *
God pris
1.6 MY25 HEV STYLE GPL
Fair pris
Udvalgte tilbud
Kia Niro Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Kia Niro:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Kia Niro. Udover den månedlige afskrivning på €12, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Kia Niro | 26.900 € - 32.900 € | 30.412 € | 0 km | -140 € | 57 |
2026 Kia Niro | 25.900 € - 34.000 € | 29.886 € | 0 km | +1020 € | 41 |
2024 Kia Niro | 23.900 € - 32.200 € | 27.896 € | 10.300 km | -4040 € | 29 |
2023 Kia Niro | 19.190 € - 25.900 € | 22.767 € | 44.600 km | -4380 € | 44 |
2022 Kia Niro | 17.500 € - 25.900 € | 21.562 € | 51.000 km | -2300 € | 45 |
2021 Kia Niro | 14.450 € - 21.500 € | 17.514 € | 73.000 km | -1320 € | 33 |
2020 Kia Niro | 13.200 € - 20.000 € | 16.296 € | 80.100 km | -980 € | 31 |
2019 Kia Niro | 10.900 € - 17.000 € | 14.112 € | 99.500 km | -980 € | 49 |
2018 Kia Niro | 11.490 € - 16.400 € | 13.742 € | 88.400 km | -340 € | 31 |
2017 Kia Niro | 10.000 € - 16.000 € | 12.845 € | 109.000 km | -360 € | 19 |
2016 Kia Niro | 11.000 € - 12.000 € | 11.633 € | 133.000 km | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Kia Niro Premium | 14.900 € - 47.510 € | 25.460 € | 41.700 km | - | < 10 |
🏆 Den mest populære Kia Niro Style | 11.900 € - 32.900 € | 21.859 € | 48.300 km | +1780 € | 190 |
💰 Budgetvalget Kia Niro Urban | 11.950 € - 16.100 € | 14.590 € | 92.600 km | +1460 € | 11 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Urban er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 14.590 €
Der er flest Style til salg lige nu (190), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Style har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+1780 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 30.760 € | 28.460 € | 33.080 € | Estimering |
| 2025 - juni | 31.280 €↗ | 29.020 € | 33.540 € | Estimering |
| 2025 - juli | 31.340 €↗ | 29.180 € | 33.500 € | Estimering |
| 2025 - august | 31.900 €↗ | 29.700 € | 34.100 € | Estimering |
| 2025 - september | 31.520 €↘ | 29.440 € | 33.620 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 32.420 €↗ | 30.040 € | 34.780 € | Estimering |
| 2025 - november | 31.800 €↘ | 29.720 € | 33.880 € | Estimering |
| 2025 - december | 31.260 €↘ | 29.540 € | 32.980 € | Estimering |
| 2026 - januar | 30.780 €↘ | 28.960 € | 32.620 € | Estimering |
| 2026 - februar | 30.460 €↘ | 28.760 € | 32.140 € | Estimering |
| 2026 - marts | 30.580 €↗ | 29.060 € | 32.080 € | Estimering |
| 2026 - april | 30.620 €↗ | 29.100 € | 32.140 € | Estimering |
| 2026 - juni | 30.160 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 29.920 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 29.680 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 29.440 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 29.200 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Kia Niro: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-140 €
I alt (næste 6 mdr.)
-1420 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr