Brugt (2024) Seat Ibiza Style 116 HK | Fair pris
1.0 ecotsi Style 115cv dsg
- Okt 2024
- 26.000 km
- Variant: Style
- 1.0L Benzin
- Sedan
- Automatgear
- 116 HK (85 kW)
- CO2-udledning: 117 g CO2/km comb.
- 5.2 Km/l
- Detaljer
Fair pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
1.0 ecotsi Style 115cv dsg
Fair pris
Ibiza1.0 ecotsi FR 95cv
Fair pris
5ª serie 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte
Fair pris
5ª serie 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte
Fair pris
Udvalgte tilbud
5ª serie 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte
Fair pris
1.0 ecotsi FR 95cv
Fair pris
1.0 tsi 95cv style + car play
Super pris
Udvalgte tilbud
1.0 tsi 95cv fr + car play
Super pris
1.0 Eco TSI 85KW FR DSG
Fair pris
1.0 ecotsi 95 cv 5 porte fr
God pris
1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte FR
Fair pris
1.0 Ecotsi 95 Cv 5 Porte Fr
Fair pris
Style DSG
Super pris
Udvalgte tilbud
Style DSG
Super pris
Style DSG
Super pris
1.0 ecotsi fr 95cv
Fair pris
1.0 mpi fr 80cv
Fair pris
1.0 tgi 90CV Style
Fair pris
Udvalgte tilbud
Seat Ibiza Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Seat Ibiza:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Seat Ibiza. Udover den månedlige afskrivning på €323, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Seat Ibiza | 15.900 € - 23.900 € | 21.390 € | 0 km | +2840 € | 39 |
2024 Seat Ibiza | 14.900 € - 22.700 € | 18.007 € | 18.400 km | -220 € | 77 |
2025 Seat Ibiza | 14.790 € - 22.890 € | 17.572 € | 18.600 km | -3880 € | 284 |
2023 Seat Ibiza | 11.990 € - 19.970 € | 15.424 € | 35.800 km | -1580 € | 86 |
2022 Seat Ibiza | 10.790 € - 18.251 € | 13.777 € | 50.000 km | -380 € | 71 |
2021 Seat Ibiza | 9900 € - 17.500 € | 12.746 € | 67.500 km | -40 € | 87 |
2020 Seat Ibiza | 7900 € - 14.300 € | 11.149 € | 81.600 km | -840 € | 81 |
2018 Seat Ibiza | 6950 € - 15.000 € | 10.635 € | 113.200 km | -80 € | 67 |
2019 Seat Ibiza | 7500 € - 14.899 € | 10.613 € | 85.600 km | -1740 € | 122 |
2017 Seat Ibiza | 5300 € - 10.900 € | 8196 € | 122.500 km | -500 € | 85 |
2016 Seat Ibiza | 4700 € - 13.200 € | 7650 € | 145.400 km | -120 € | 66 |
2015 Seat Ibiza | 3000 € - 9000 € | 6404 € | 146.100 km | -400 € | 59 |
2013 Seat Ibiza | 3000 € - 8700 € | 5323 € | 155.000 km | -20 € | 27 |
2014 Seat Ibiza | 1900 € - 6900 € | 4884 € | 178.500 km | -460 € | 42 |
2012 Seat Ibiza | 2500 € - 6000 € | 4328 € | 172.000 km | +80 € | 44 |
2011 Seat Ibiza | 2000 € - 6300 € | 3912 € | 200.000 km | -140 € | 55 |
2010 Seat Ibiza | 1600 € - 6000 € | 3884 € | 178.000 km | +140 € | 50 |
2009 Seat Ibiza | 1300 € - 5500 € | 3094 € | 188.000 km | -240 € | 68 |
2008 Seat Ibiza | 1000 € - 4500 € | 2653 € | 200.000 km | +40 € | 58 |
2007 Seat Ibiza | 500 € - 5499 € | 2307 € | 200.000 km | +220 € | 55 |
2006 Seat Ibiza | 500 € - 4700 € | 2032 € | 211.500 km | +320 € | 34 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza Black Edition | 15.400 € - 19.000 € | 18.213 € | 12.000 km | -240 € | < 10 |
🏆 Den mest populære Seat Ibiza FR | 5990 € - 22.100 € | 14.745 € | 29.100 km | +460 € | 541 |
Seat Ibiza Business | 6500 € - 20.250 € | 12.749 € | 74.800 km | -380 € | 104 |
Seat Ibiza XCELLENCE | 8000 € - 23.800 € | 12.685 € | 75.000 km | +900 € | 27 |
📈 Den bedste værdi Seat Ibiza Style | 3800 € - 18.500 € | 11.170 € | 70.900 km | +940 € | 313 |
Seat Ibiza SE | 1499 € - 15.490 € | 9496 € | 140.000 km | - | < 10 |
Seat Ibiza CUPRA | 2200 € - 17.200 € | 9140 € | 152.000 km | -1080 € | 17 |
Seat Ibiza SOL | 5899 € - 9499 € | 7433 € | 98.000 km | - | < 10 |
Seat Ibiza Reference | 1200 € - 14.500 € | 7340 € | 110.000 km | -60 € | 82 |
Seat Ibiza CONNECT | 5500 € - 9800 € | 7105 € | 140.000 km | -360 € | 29 |
Seat Ibiza I-Tech | 3900 € - 8799 € | 6254 € | 130.000 km | -680 € | < 10 |
Seat Ibiza Copa | 2800 € - 5990 € | 4696 € | 165.000 km | +220 € | < 10 |
Seat Ibiza Sport | 950 € - 5800 € | 3184 € | 207.000 km | +120 € | 29 |
Seat Ibiza Stylance | 950 € - 3900 € | 2327 € | 196.000 km | -20 € | 40 |
💰 Budgetvalget Seat Ibiza Stella | 800 € - 3400 € | 1825 € | 186.800 km | - | 16 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 21.940 € | 19.700 € | 24.180 € | Estimering |
| 2025 - juni | 21.460 €↘ | 19.280 € | 23.640 € | Estimering |
| 2025 - juli | 21.520 €↗ | 19.420 € | 23.600 € | Estimering |
| 2025 - august | 21.940 €↗ | 19.780 € | 24.080 € | Estimering |
| 2025 - september | 22.060 €↗ | 19.900 € | 24.200 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 23.060 €↗ | 20.300 € | 25.840 € | Estimering |
| 2025 - november | 22.820 €↘ | 20.220 € | 25.420 € | Estimering |
| 2025 - december | 21.700 €↘ | 19.160 € | 24.260 € | Estimering |
| 2026 - januar | 20.000 €↘ | 17.500 € | 22.500 € | Estimering |
| 2026 - februar | 18.040 €↘ | 16.280 € | 19.780 € | Estimering |
| 2026 - marts | 18.420 €↗ | 16.280 € | 20.560 € | Estimering |
| 2026 - april | 18.060 €↘ | 16.140 € | 19.980 € | Estimering |
| 2026 - juni | 16.160 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 15.200 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 14.260 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 13.300 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 12.340 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Seat Ibiza: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-3880 €
I alt (næste 6 mdr.)
-5720 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr