Neu (2026) Mercedes EQE300 Premium 245 PS | Seltenes Fahrzeug
premium extra
- 2026
- 0 km
- Ausstattungslinie: Premium
- E-Auto (elektro)
- Coupé
- Automatik
- Reichweite: 639 km
- 180 kW (245 PS)
- CO2-Emissionen: 0 g CO2/km komb.
- 16 kWh/100 km
- Details
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
premium extra
advanced plus
advanced plus
premium extra
Ausgewählte Angebote
Advanced Plus
Automobile.it
Premium
Händler
Premium Plus
Händler
Premium Extra
Altro allestimento
Premium Plus
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Advanced
Autoscout24
Electric Art Advanced
Autoscout24
- V295 Premium
Autoscout24
Premium Tech Edition
Autoscout24
Electric Art Premium
Autoscout24
SUV Electric Art Advanced Plus
Autoscout24
300 Premium
Autoscout24
AMG Line Advanced Plus
Autoscout24
SUV AMG Line Premium Plus
Autoscout24
300 Premium Plus
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
300 Premium Plus Extra
Autoscout24
SUV Electric Art Advanced
Autoscout24
300 Premium Extra
Autoscout24
300 Advanced
Autoscout24
300 Advanced Plus
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Verwendet Mercedes EQE300
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Mercedes EQE300 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Mercedes EQE300. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €615 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Mercedes EQE300 | 49.900 € - 102.410 € | 75.288 € | 0 Km | +8820 € | 10 |
2026 Mercedes EQE300 | 58.499 € - 78.227 € | 68.509 € | 0 Km | - | < 10 |
2024 Mercedes EQE300 | 45.000 € - 96.280 € | 66.805 € | 0 Km | +7380 € | 11 |
2023 Mercedes EQE300 | 39.000 € - 48.000 € | 44.480 € | 47.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes EQE300 Advanced Plus | 48.000 € - 101.140 € | 72.832 € | 100 Km | - | < 10 |
Mercedes EQE300 Premium Plus | 49.900 € - 90.930 € | 67.158 € | 6300 Km | - | < 10 |
🏆 Die beliebteste Mercedes EQE300 Premium | 43.900 € - 89.710 € | 61.271 € | 0 Km | - | 10 |
💰 Die Budget-Wahl Mercedes EQE300 Advanced | 39.000 € - 77.960 € | 56.953 € | 25.900 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Advanced ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 56.953 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Premium zum Verkauf (10), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | 69.060 € | 58.340 € | 79.780 € | Bewertung |
| 2025 - Juni | 66.400 €↘ | 53.960 € | 78.840 € | Bewertung |
| 2025 - Juli | 64.120 €↘ | 51.860 € | 76.360 € | Bewertung |
| 2025 - August | 64.740 €↗ | 52.020 € | 77.440 € | Bewertung |
| 2025 - September | 64.500 €↘ | 50.980 € | 78.020 € | Bewertung |
| 2025 - Oktober | 62.440 €↘ | 50.120 € | 74.760 € | Bewertung |
| 2025 - November | 67.180 €↗ | 58.240 € | 76.120 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 70.660 €↗ | 61.060 € | 80.260 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 73.500 €↗ | 61.320 € | 85.680 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 76.560 €↗ | 62.040 € | 91.080 € | Bewertung |
| 2026 - März | 77.280 €↗ | 62.740 € | 91.820 € | Bewertung |
| 2026 - April | 76.440 €↘ | 61.120 € | 91.780 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 80.160 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | 82.000 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 83.860 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 85.720 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 87.560 €↗ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
7380 €
In den nächsten 6 Monaten
11.120 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer