Gebraucht (2022) Mercedes GLA45 AMG AMG 421 PS | Fairer Preis
mercedes- s 4matic
- Dez 2022
- 49.210 km
- Ausstattungslinie: AMG
- 2.0L Benzin
- SUV
- Automatik
- 421 PS (309 kW)
- 215 g CO2/km komb.
- 9.4 L/100Km
- Details
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
mercedes- s 4matic
Fairer Preis
s 4matic+ auto GLA Auto sugger
Superpreis
AMG Line Premium Plus 4matic+
Fairer Preis
Classe GLA 4Matic
Superpreis
Ausgewählte Angebote
4matic
Guter Preis
45s 4matic+
Superpreis
4Matic
Fairer Preis
4matic
Superpreis
4matic
Fairer Preis
PREMIUM 2.0 4MATIC 380CV TETTO
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
4matic
Fairer Preis
4Matic - UNICO PROPRIETARIO
Fairer Preis
S 4MATIC+ AUTO
Superpreis
S 4MATIC+ AUTO
Guter Preis
S 4-Matic AUT. 421CV FULL OPT. "
Fairer Preis
Autoscout24
4matic 360cv auto
Guter Preis
AutoScout24
381 Cv 4 Matic
Fairer Preis
Subito Motori
S 4matic+ auto
Superpreis
Autoscout24
S 4matic auto
Fairer Preis
Autoscout24
s 4matic amg
Fairer Preis
Automobile.it
Ausgewählte Angebote
s 4matic amg
Fairer Preis
Automobile.it
Line 4matic auto
Fairer Preis
AutoSuperMarket
auto pari al nuovo
Guter Preis
AutoSuperMarket
S 4matic+ auto
Guter Preis
AutoScout24
AMGS 4MATIC AMGGLA 45 S 4MATIC
Fairer Preis
Automobile.it
Ausgewählte Angebote
Verwendet Mercedes GLA45 AMG
Faktoren, die den Wertverlust eines Mercedes GLA45 AMG beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Mercedes GLA45 AMG. Neben der monatlichen Abschreibung von €613 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Mercedes GLA45 AMG | 67.800 € - 74.200 € | 70.933 € | 0 Km | - | < 10 |
2025 Mercedes GLA45 AMG | 67.850 € - 77.000 € | 70.812 € | 0 Km | -6180 € | 10 |
2023 Mercedes GLA45 AMG | 40.000 € - 79.390 € | 53.521 € | 35.500 Km | -2260 € | < 10 |
2024 Mercedes GLA45 AMG | 38.900 € - 70.900 € | 53.267 € | 20.000 Km | -14.760 € | < 10 |
2021 Mercedes GLA45 AMG | 40.000 € - 54.999 € | 47.671 € | 35.000 Km | -1940 € | < 10 |
2022 Mercedes GLA45 AMG | 39.900 € - 53.500 € | 46.470 € | 50.000 Km | -7360 € | 20 |
2020 Mercedes GLA45 AMG | 37.880 € - 44.000 € | 40.218 € | 78.500 Km | - | < 10 |
2017 Mercedes GLA45 AMG | 19.990 € - 31.900 € | 26.728 € | 123.500 Km | - | < 10 |
2016 Mercedes GLA45 AMG | 21.000 € - 33.800 € | 26.150 € | 111.500 Km | - | < 10 |
2015 Mercedes GLA45 AMG | 20.500 € - 27.900 € | 24.325 € | 104.900 Km | -1140 € | < 10 |
2018 Mercedes GLA45 AMG | 19.900 € - 29.450 € | 22.775 € | 157.500 Km | -4560 € | < 10 |
2014 Mercedes GLA45 AMG | 10.900 € - 24.999 € | 19.450 € | 136.500 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes GLA45 AMG AMG Line Premium Plus | 69.500 € - 69.501 € | 69.501 € | 0 Km | - | < 10 |
Mercedes GLA45 AMG Premium Plus | 40.000 € - 74.200 € | 65.270 € | 11.000 Km | - | < 10 |
Mercedes GLA45 AMG Premium | 10.900 € - 77.000 € | 53.013 € | 4500 Km | -16.100 € | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Mercedes GLA45 AMG AMG | 21.000 € - 71.200 € | 41.779 € | 57.500 Km | -13.420 € | 68 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die AMG ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 41.779 €
Es gibt derzeit die meisten AMG zum Verkauf (68), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die AMG hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-13.420 €).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | 52.740 € | 49.560 € | 55.900 € | Bewertung |
| 2025 - Juni | 51.640 €↘ | 48.440 € | 54.840 € | Bewertung |
| 2025 - Juli | 50.980 €↘ | 47.520 € | 54.420 € | Bewertung |
| 2025 - August | 50.100 €↘ | 46.380 € | 53.820 € | Bewertung |
| 2025 - September | 50.300 €↗ | 46.500 € | 54.080 € | Bewertung |
| 2025 - Oktober | 50.520 €↗ | 46.280 € | 54.780 € | Bewertung |
| 2025 - November | 49.780 €↘ | 45.720 € | 53.860 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 49.020 €↘ | 44.460 € | 53.600 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 47.440 €↘ | 42.160 € | 52.740 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 45.720 €↘ | 41.140 € | 50.300 € | Bewertung |
| 2026 - März | 43.460 €↘ | 40.700 € | 46.220 € | Bewertung |
| 2026 - April | 45.380 €↗ | 42.720 € | 48.040 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 43.600 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | 42.720 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 41.840 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 40.960 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 40.080 €↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-7360 €
In den nächsten 6 Monaten
-5300 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer