Usado (2016) Toyota RAV4 Active 143 CV | Precio justo
2.0 D-4D Active
- Feb 2016
- 133.031 km
- Acabado: Active
- 2.0L Diésel
- SUV
- Manual
- 143 CV (105 kW)
- Emisiones CO2: 123 g CO2/km comb.
- 4.7 L/100km
- Detalles
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.0 D-4D Active
Precio justo
5 porte 2.2 d-4d luxury 4wd
Precio justo
RAV 4 2.0 D-4D 2WD Active
Precio justo
Ofertas seleccionadas
- 2.0 D-4D 143cv MT Style 2WD
Precio justo
RAV 4 2.0 D-4D 2WD Exclusive
Precio justo
RAV 4 2.0 D-4D 2WD
Buen precio
RAV 4 2.0 Tdi D-4D cat 5 porte
Buen precio
RAV 4 2.2 D-4D 136 CV Sol
Precio justo
Ofertas seleccionadas
RAV 4 2.0 D-4D 2WD Style
Precio justo
2.0 D-4D (116) Sol 2005
Precio justo
2.0 16V 3p. GANCIO DI TRAINO +
Precio justo
RAV 4 2.2 D-4D 136 CV
Precio justo
Trazione Integrale 4X4 Unipro
Precio justo
- PRoV TOSCANA - ECCELLENTI
Precio justo
RAV 4 2.0 Tdi D-4D cat 5 porte
Buen precio
2.0 Tdi D-4D cat 5 porte
Precio justo
RAV 4 2.2 D-4D 150 CV DPF
Precio justo
RAV4 2.2 D-4D 150 CV 🌟 2.2 D-4D
Precio justo
Ofertas seleccionadas
RAV 4 2.2 D-4D 136 CV Luxury
Precio justo
RAV 4 2.2 D-4D 150 CV DPF
Buen precio
RAV 4 2.0 D-4D Style
Super precio
RAV 4 2.0 D-4D 2WD Active
Precio justo
Crossover 2.2 D-CAT A/T 150CV
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Usado Toyota RAV4
Factores que afectan a la depreciación de un Toyota RAV4:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Toyota RAV4. Además de la depreciación mensual de €20, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 | 40.900 € - 49.900 € | 45.423 € | 11.100 Km | - | < 10 |
2024 Toyota RAV4 | 34.950 € - 44.490 € | 38.803 € | 32.000 Km | - | < 10 |
2023 Toyota RAV4 | 34.990 € - 41.500 € | 38.163 € | 38.000 Km | - | < 10 |
2022 Toyota RAV4 | 24.400 € - 37.500 € | 30.607 € | 76.000 Km | -3420 € | 19 |
2021 Toyota RAV4 | 24.900 € - 34.500 € | 29.498 € | 86.100 Km | -1360 € | 12 |
2020 Toyota RAV4 | 17.999 € - 28.990 € | 24.147 € | 86.000 Km | -480 € | < 10 |
2019 Toyota RAV4 | 19.900 € - 27.900 € | 24.118 € | 82.200 Km | +600 € | 11 |
2017 Toyota RAV4 | 11.000 € - 17.500 € | 14.881 € | 150.000 Km | -1180 € | 28 |
2016 Toyota RAV4 | 9900 € - 16.500 € | 13.730 € | 140.000 Km | -1220 € | 55 |
2015 Toyota RAV4 | 7999 € - 16.300 € | 11.587 € | 180.500 Km | -600 € | 68 |
2014 Toyota RAV4 | 7500 € - 14.000 € | 10.792 € | 180.000 Km | -880 € | 74 |
2013 Toyota RAV4 | 6500 € - 14.000 € | 10.378 € | 187.500 Km | -520 € | 56 |
2012 Toyota RAV4 | 5200 € - 12.800 € | 9145 € | 181.900 Km | -300 € | 47 |
2011 Toyota RAV4 | 5000 € - 11.990 € | 8342 € | 195.000 Km | -160 € | 79 |
2010 Toyota RAV4 | 5000 € - 12.000 € | 7783 € | 211.000 Km | -260 € | 92 |
2009 Toyota RAV4 | 3500 € - 9800 € | 6465 € | 208.000 Km | -580 € | 69 |
2008 Toyota RAV4 | 3400 € - 9000 € | 5984 € | 205.000 Km | -20 € | 89 |
2007 Toyota RAV4 | 2990 € - 8500 € | 5324 € | 226.000 Km | -260 € | 97 |
2006 Toyota RAV4 | 2500 € - 7500 € | 5025 € | 228.000 Km | -240 € | 105 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Business Edition | 8500 € - 31.800 € | 20.560 € | 125.800 Km | -760 € | 15 |
Toyota RAV4 Style | 7900 € - 36.990 € | 15.399 € | 157.000 Km | +500 € | 65 |
Toyota RAV4 Edition | 8800 € - 31.000 € | 14.960 € | 210.000 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Lounge | 8300 € - 31.490 € | 14.395 € | 147.500 Km | -280 € | 66 |
Toyota RAV4 Active | 7700 € - 27.990 € | 14.149 € | 152.000 Km | -660 € | 55 |
Toyota RAV4 Anniversary | 9000 € - 15.500 € | 11.600 € | 162.000 Km | - | < 10 |
📈 La mejor relación calidad-precio Toyota RAV4 Executive | 5000 € - 12.800 € | 9142 € | 179.000 Km | +600 € | 35 |
Toyota RAV4 Luxury | 3000 € - 9400 € | 6087 € | 200.000 Km | -620 € | 127 |
Toyota RAV4 Plus | 3999 € - 8700 € | 6000 € | 223.000 Km | - | < 10 |
💰 La opción económica Toyota RAV4 Sol | 2000 € - 8900 € | 5147 € | 235.000 Km | -320 € | 129 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Sol es el punto de entrada más barato con un precio medio de 5147 €.
Hay más Sol a la venta ahora mismo (129), lo que te da más opciones para elegir.
La Executive ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+600 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | 5220 € | 4120 € | 6300 € | Estimación |
| 2025 - junio | 5240 €↗ | 4180 € | 6280 € | Estimación |
| 2025 - julio | 5180 €↘ | 4060 € | 6300 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 5200 €↗ | 4100 € | 6300 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 5220 €↗ | 4080 € | 6380 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 5100 €↘ | 3900 € | 6300 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 5040 €↘ | 3900 € | 6200 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 5060 €↗ | 3920 € | 6200 € | Estimación |
| 2026 - enero | 5120 €↗ | 3940 € | 6320 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 5120 €→ | 3860 € | 6360 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 5020 €↘ | 3840 € | 6200 € | Estimación |
| 2026 - abril | 4980 €↘ | 3840 € | 6140 € | Estimación |
| 2026 - junio | 4960 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 4940 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 4940 €→ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 4920 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | 4900 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-240 €
Próximos 6 meses
-80 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro