Usado (2018) Volvo V40 122 CV | Precio justo
V40 T2 BZ 122 CV MANUALE
- May 2018
- 138.000 km
- 2.0L Gasolina
- Utilitario
- Manual
- 122 CV (89 kW)
- Emisiones CO2: 137 g CO2/km comb.
- 5.4 L/100km
- Detalles
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
V40 T2 BZ 122 CV MANUALE
Precio justo
ry D2 Business Plus
Precio justo
2.0 D2 Kinetic
Precio justo
2.0 T2 Kinetic
Precio justo
Ofertas seleccionadas
2.0 T2 Plus
Precio justo
2.0 D2 Business Geartronic
Precio justo
2.0 D2 Kinetic
Precio justo
HA67065
Precio justo
HA67065
Precio justo
V40 D2 'eco' Geartronic Kinetic
Precio justo
Ofertas seleccionadas
D2 Geartronic Momentum
Buen precio
d2 1.6 momentum - nessun vinco
Buen precio
D2 inscription
Precio justo
D2 Geartronic Business
Precio justo
D2 Summum
Super precio
D2 Momentum
Super precio
2.0 120cv-179.000km-GARANZIA-E
Precio justo
D2 Inscription
Buen precio
d2 1.6 kinetic
Precio justo
V40 D2 Business
Super precio
Ofertas seleccionadas
D2 1.6 Summum
Precio justo
D4 Geartronic R-design
Precio justo
d2 momentum geartronic #10585
Buen precio
D2 Kinetic
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Usado Volvo V40
Factores que afectan a la depreciación de un Volvo V40:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Volvo V40. Además de la depreciación mensual de €93, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Volvo V40 | 9000 € - 19.000 € | 13.194 € | 134.500 Km | -1580 € | 55 |
2018 Volvo V40 | 6990 € - 15.799 € | 11.308 € | 138.000 Km | -1460 € | 105 |
2017 Volvo V40 | 6800 € - 14.000 € | 10.337 € | 145.000 Km | -1120 € | 148 |
2016 Volvo V40 | 5000 € - 14.000 € | 9129 € | 160.000 Km | -1100 € | 102 |
2015 Volvo V40 | 5000 € - 11.500 € | 8343 € | 165.000 Km | -660 € | 89 |
2014 Volvo V40 | 4800 € - 11.999 € | 7601 € | 187.500 Km | -600 € | 66 |
2013 Volvo V40 | 3800 € - 9990 € | 6781 € | 208.000 Km | -60 € | 62 |
2012 Volvo V40 | 1400 € - 10.500 € | 6234 € | 207.500 Km | -740 € | 14 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Volvo V40 Plus | 6290 € - 15.999 € | 12.015 € | 115.000 Km | -2120 € | 13 |
Volvo V40 R-Design | 7500 € - 17.000 € | 11.172 € | 159.000 Km | -1560 € | 50 |
🏆 La más popular Volvo V40 Business Edition | 5500 € - 15.441 € | 10.618 € | 140.100 Km | -1360 € | 131 |
Volvo V40 R-Design Momentum | 4500 € - 14.000 € | 9505 € | 165.000 Km | -480 € | 20 |
Volvo V40 Inscription | 6800 € - 11.900 € | 9392 € | 172.500 Km | -3760 € | 12 |
Volvo V40 Kinetic | 5300 € - 12.900 € | 9150 € | 152.000 Km | -1200 € | 97 |
Volvo V40 Momentum | 4600 € - 13.000 € | 8700 € | 162.500 Km | -1060 € | 64 |
Volvo V40 R-Design Kinetic | 5900 € - 11.000 € | 8648 € | 170.000 Km | -1640 € | < 10 |
Volvo V40 Ocean Race | 4500 € - 11.500 € | 8609 € | 166.300 Km | -1460 € | 20 |
💰 La opción económica Volvo V40 Summum | 3800 € - 9900 € | 6822 € | 174.000 Km | -460 € | 13 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Summum es el punto de entrada más barato con un precio medio de 6822 €.
Hay más Business Edition a la venta ahora mismo (131), lo que te da más opciones para elegir.
La Summum ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-460 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | 11.520 € | 9780 € | 13.240 € | Estimación |
| 2025 - junio | 12.160 €↗ | 10.440 € | 13.860 € | Estimación |
| 2025 - julio | 11.740 €↘ | 10.220 € | 13.280 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 11.560 €↘ | 9740 € | 13.380 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 11.360 €↘ | 9320 € | 13.400 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 11.120 €↘ | 9240 € | 13.000 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 11.020 €↘ | 9420 € | 12.640 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 11.160 €↗ | 9440 € | 12.860 € | Estimación |
| 2026 - enero | 10.860 €↘ | 9140 € | 12.560 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 10.600 €↘ | 8780 € | 12.400 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 10.680 €↗ | 8980 € | 12.360 € | Estimación |
| 2026 - abril | 10.400 €↘ | 8700 € | 12.100 € | Estimación |
| 2026 - junio | 10.160 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 10.020 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 9900 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 9780 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | 9660 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-1120 €
Próximos 6 meses
-740 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro