Occasion (2019) Jeep Wrangler Rubicon 200 ch | Bon prix
Wrangler 4ª serie - 2.2 Mjt II
- Jan 2019
- 113.192 km
- Finition: Rubicon
- 2.1L Diesel
- SUV
- Automatique
- 200 ch (147 kW)
- 7.4 L/100km
- Détails
Bon prix
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Wrangler 4ª serie - 2.2 Mjt II
Bon prix
unlim. 2.8 crd Sahara auto E5+
Prix juste
2.0 turbo rubicon
Prix juste
2.0T Unlimited Rubicon Auto
Bon prix
Offres du moment
iv 2.2 mjt ii rubicon auto
Prix juste
Ice My24 2,0 Bz Limited Edition
Prix juste
2.2 Multijet II Unlimit. Sahara
Prix juste
Ice My24 2,0 Bz Limited Edition
Bon prix
Offres du moment
2.0 turbo sahara
Super prix
2.2 mjt ii rubicon auto
Prix juste
2.8 crd dpf sahara auto
Super prix
IV Unlimited 4xe Unlimited 2.0 atx
Bon prix
ng91332
Prix juste
Wrangler 2.8 CRD 2.8 CRD AUT.
Prix juste
4xe 2.0 phev 380cv unlimited
Prix juste
2.8 crd 200cv mountain auto
Bon prix
2.0 Turbo UNLIMITED 2.0TURBO
Prix juste
Offres du moment
2.0 4xe Plug-in Hybrid Sahara
Super prix
2.2 mjt ii sahara
Bon prix
2.8D aut 200cv-U.Propr-EURO
Super prix
Wrangler 2.8 crd Sahara auto
Super prix
4xe
Bon prix
Offres du moment
Jeep Wrangler d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Jeep Wrangler :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Jeep Wrangler. En plus de la perte mensuelle de valeur (€288), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Jeep Wrangler | 60.000 € - 132.000 € | 77.980 € | 100 Km | - | < 10 |
2024 Jeep Wrangler | 53.200 € - 127.900 € | 66.733 € | 17.000 Km | -340 € | 12 |
2025 Jeep Wrangler | 54.500 € - 69.900 € | 61.763 € | 100 Km | -6300 € | 13 |
2023 Jeep Wrangler | 45.599 € - 71.500 € | 56.902 € | 29.900 Km | -12.400 € | 12 |
2022 Jeep Wrangler | 42.700 € - 89.000 € | 53.250 € | 42.300 Km | -10.620 € | 26 |
2021 Jeep Wrangler | 37.000 € - 58.500 € | 48.025 € | 62.600 Km | -3060 € | 61 |
2020 Jeep Wrangler | 38.490 € - 50.900 € | 43.975 € | 74.200 Km | -3460 € | 81 |
2019 Jeep Wrangler | 34.900 € - 51.900 € | 41.892 € | 90.000 Km | -4080 € | 68 |
2018 Jeep Wrangler | 29.999 € - 52.600 € | 37.199 € | 92.000 Km | -2700 € | 34 |
2016 Jeep Wrangler | 26.000 € - 39.300 € | 32.102 € | 122.000 Km | -840 € | 23 |
2017 Jeep Wrangler | 24.900 € - 37.500 € | 31.663 € | 89.000 Km | -1300 € | < 10 |
2015 Jeep Wrangler | 21.900 € - 35.900 € | 29.472 € | 130.000 Km | -180 € | 44 |
2014 Jeep Wrangler | 22.700 € - 39.900 € | 28.402 € | 153.000 Km | -1960 € | 44 |
2013 Jeep Wrangler | 19.800 € - 35.900 € | 26.671 € | 147.000 Km | +940 € | 52 |
2011 Jeep Wrangler | 15.000 € - 32.500 € | 24.765 € | 158.600 Km | -1560 € | 57 |
2012 Jeep Wrangler | 17.000 € - 32.990 € | 24.406 € | 172.500 Km | -1600 € | 49 |
2007 Jeep Wrangler | 16.000 € - 30.000 € | 24.292 € | 186.600 Km | +580 € | 62 |
2010 Jeep Wrangler | 15.900 € - 33.000 € | 23.297 € | 180.000 Km | +740 € | 53 |
2009 Jeep Wrangler | 14.950 € - 30.000 € | 22.032 € | 163.500 Km | -2660 € | 33 |
2006 Jeep Wrangler | 14.900 € - 30.000 € | 21.809 € | 120.000 Km | -720 € | 11 |
2008 Jeep Wrangler | 15.900 € - 30.000 € | 21.468 € | 178.800 Km | -540 € | 63 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 24 avril 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler 80th Anniversary | 42.499 € - 50.000 € | 46.838 € | 64.500 Km | - | < 10 |
Jeep Wrangler Overland | 31.000 € - 63.700 € | 46.271 € | 77.000 Km | - | < 10 |
Jeep Wrangler Rubicon | 22.990 € - 67.000 € | 42.465 € | 90.000 Km | -3940 € | 173 |
🏆 La plus populaire Jeep Wrangler Sahara | 18.900 € - 54.000 € | 33.685 € | 114.000 Km | -2260 € | 315 |
Jeep Wrangler Limited | 13.900 € - 58.534 € | 26.938 € | 108.000 Km | -11.460 € | 12 |
📈 La meilleure valeur Jeep Wrangler Sport | 14.000 € - 40.000 € | 23.305 € | 145.500 Km | -980 € | 152 |
💰 Le choix économique Jeep Wrangler Laredo | 10.000 € - 22.900 € | 14.952 € | 140.000 Km | -1960 € | 26 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 24 avril 2026
La Laredo est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 14.952 €.
Il y a le plus de Sahara à vendre en ce moment (315), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Sport a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-980 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - avril | 47.920 € | 43.960 € | 51.880 € | Estimation |
| 2025 - mai | 47.420 €↘ | 43.160 € | 51.680 € | Estimation |
| 2025 - juin | 46.460 €↘ | 41.760 € | 51.160 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 46.220 €↘ | 41.540 € | 50.900 € | Estimation |
| 2025 - août | 46.720 €↗ | 42.140 € | 51.300 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 46.860 €↗ | 42.480 € | 51.220 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 46.840 €↘ | 42.360 € | 51.320 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 46.340 €↘ | 41.560 € | 51.100 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 45.120 €↘ | 40.820 € | 49.400 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 44.520 €↘ | 40.760 € | 48.280 € | Estimation |
| 2026 - février | 44.360 €↘ | 40.520 € | 48.200 € | Estimation |
| 2026 - mars | 44.460 €↗ | 40.560 € | 48.380 € | Estimation |
| 2026 - mai | 43.520 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 43.040 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 42.560 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 42.080 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 41.600 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 24 avril 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-3460 €
Prochaine 6 mois
-2860 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher