Occasion (2020) Peugeot 108 Active 72 ch | Prix juste
1.0 vti 72cv 5p active "super
- Fev 2020
- 35.700 km
- Finition: Active
- 1.0L Essence
- Citadine
- Manuelle
- 72 ch (52 kW)
- Émissions CO2: 95 g CO2/km comb.
- 4.1 L/100km
- Détails
Prix juste
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
1.0 vti 72cv 5p active "super
Prix juste
108 1.2 VTi 82 CV 5p 1.0 vti Style
Prix juste
108 5p 1.0 vti Allure s
Prix juste
VTi 72 ETG 5p. Active CAMBIO
Prix juste
Offres du moment
VTi 72 Allure VTi 72cv
Bon prix
108 VTi 68 1.0 VTI 68 Active
Prix juste
Active VTi 72cv ETG5
Prix juste
Style VTi 72cv
Prix juste
VTi 68 3 porte RATE/FINANZIAME
Prix juste
Offres du moment
1085p 1.0 Active
Prix juste
1.0 VTi 72CV Active Neopatenta
Prix juste
1.0 VTi 72CV Active Neopatenta
Prix juste
1.0 vti Allure s&s 5p
Prix juste
108 1.2 VTi 82 CV 5p 1.0 vti
Prix juste
5P 1.0 12V ACTIVE
Prix juste
1.0vti
Prix juste
VTi 68 Allestimento Allure,
Bon prix
Offres du moment
vti 72 s&s 5 porte allure
Bon prix
puretech 82 5 porte allure
Prix juste
Offres du moment
Peugeot 108 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot 108 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot 108. En plus de la perte mensuelle de valeur (€23), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Peugeot 108 | 8900 € - 12.500 € | 10.612 € | 49.500 Km | -280 € | 101 |
2023 Peugeot 108 | 9490 € - 11.500 € | 10.493 € | 71.700 Km | - | < 10 |
2022 Peugeot 108 | 8900 € - 11.148 € | 10.410 € | 80.700 Km | - | < 10 |
2020 Peugeot 108 | 7500 € - 11.950 € | 9719 € | 59.000 Km | -600 € | 57 |
2019 Peugeot 108 | 7000 € - 11.900 € | 9249 € | 62.100 Km | -700 € | 54 |
2018 Peugeot 108 | 6900 € - 10.700 € | 8638 € | 72.000 Km | -240 € | 81 |
2017 Peugeot 108 | 5900 € - 10.500 € | 8173 € | 84.500 Km | -520 € | 58 |
2016 Peugeot 108 | 5990 € - 9600 € | 7633 € | 99.200 Km | -180 € | 68 |
2015 Peugeot 108 | 5200 € - 9890 € | 7254 € | 97.000 Km | -260 € | 75 |
2014 Peugeot 108 | 5000 € - 8900 € | 6750 € | 110.500 Km | -200 € | 40 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 108 S | 9900 € - 11.950 € | 11.020 € | 26.100 Km | - | < 10 |
Peugeot 108 Style | 6500 € - 12.500 € | 9588 € | 64.200 Km | -940 € | 29 |
Peugeot 108 GT-line | 8200 € - 9900 € | 9030 € | 47.300 Km | - | < 10 |
🏆 La plus populaire Peugeot 108 Allure | 5990 € - 11.500 € | 8952 € | 69.500 Km | -360 € | 182 |
Peugeot 108 Active | 6000 € - 11.400 € | 8840 € | 72.300 Km | -540 € | 167 |
Peugeot 108 Collection | 7000 € - 11.990 € | 8734 € | 94.500 Km | -820 € | 14 |
Peugeot 108 Allure Top | 5300 € - 12.500 € | 8245 € | 98.000 Km | - | < 10 |
Peugeot 108 Roland Garros | 5900 € - 8200 € | 7365 € | 85.000 Km | - | < 10 |
💰 Le choix économique Peugeot 108 Access | 5000 € - 8990 € | 7349 € | 86.900 Km | -580 € | 16 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La Access est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 7349 €.
Il y a le plus de Allure à vendre en ce moment (182), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Allure a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-360 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - avril | 10.840 € | 10.120 € | 11.580 € | Estimation |
| 2025 - mai | 10.680 €↘ | 9960 € | 11.400 € | Estimation |
| 2025 - juin | 10.500 €↘ | 9900 € | 11.120 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 10.540 €↗ | 9880 € | 11.200 € | Estimation |
| 2025 - août | 10.580 €↗ | 9880 € | 11.260 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 10.600 €↗ | 9900 € | 11.320 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 10.620 €↗ | 9920 € | 11.320 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 10.520 €↘ | 9820 € | 11.220 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 10.520 €→ | 9780 € | 11.280 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 10.420 €↘ | 9640 € | 11.220 € | Estimation |
| 2026 - février | 10.400 €↘ | 9580 € | 11.220 € | Estimation |
| 2026 - mars | 10.560 €↗ | 9740 € | 11.380 € | Estimation |
| 2026 - mai | 10.540 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 10.520 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 10.500 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 10.500 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 10.480 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-280 €
Prochaine 6 mois
-80 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher