Occasion (2020) Peugeot 508 GTi 225 ch | Prix juste
ii 2019 sw 1.6 hybrid phev gt
- Sep 2020
- 68.000 km
- Finition: GTi
- 1.6L Électrique/essence
- Break
- Automatique
- 225 ch (165 kW)
- Émissions CO2: 27 g CO2/km comb.
- 1.2 L/100km
- Détails
Prix juste
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
ii 2019 sw 1.6 hybrid phev gt
Prix juste
Business EAT8
Bon prix
BlueHDi 130 Miglior prezzo
Super prix
Offres du moment
508 BlueHDi 130 GT S/S EAT8
Prix juste
BlueHDi 160 Miglior prezzo
Super prix
BlueHDi 130 GT S/S EAT8 SW
Prix juste
jj58123
Bon prix
BlueHDi 130 Allure SW S/S
Prix juste
Offres du moment
BlueHDi 130 Active Business S/S
Bon prix
2.0 Blue-HDi Allure
Prix juste
bluehdi 130 stop&start eat8 sw
Prix juste
bluehdi 130 stop&start eat8 sw
Bon prix
bluehdi 130 stop&start eat8 sw
Super prix
BlueHDi 130 Miglior prezzo
Super prix
bluehdi 130 eat8 sw gt
Prix juste
Offres du moment
1.6 e-HDi 115 CV sw 1.6 hybrid
Prix juste
2ª serie Plug-in Hybrid 225 e-EAT8
Bon prix
Offres du moment
Peugeot 508 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot 508 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot 508. En plus de la perte mensuelle de valeur (€52), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Peugeot 508 | 25.750 € - 33.900 € | 30.772 € | 0 Km | -2680 € | 10 |
2023 Peugeot 508 | 18.500 € - 48.700 € | 25.367 € | 46.700 Km | -9960 € | 22 |
2024 Peugeot 508 | 21.300 € - 30.900 € | 25.283 € | 38.400 Km | -6320 € | 38 |
2022 Peugeot 508 | 12.900 € - 27.900 € | 18.382 € | 88.300 Km | -5580 € | 40 |
2021 Peugeot 508 | 12.900 € - 24.500 € | 17.968 € | 94.000 Km | -620 € | 86 |
2020 Peugeot 508 | 12.500 € - 22.000 € | 16.518 € | 114.200 Km | -1940 € | 58 |
2019 Peugeot 508 | 10.300 € - 21.000 € | 15.782 € | 128.900 Km | -1800 € | 75 |
2018 Peugeot 508 | 7700 € - 21.000 € | 13.874 € | 128.000 Km | -1000 € | < 10 |
2017 Peugeot 508 | 6400 € - 13.500 € | 10.029 € | 159.000 Km | -840 € | 26 |
2016 Peugeot 508 | 4900 € - 12.000 € | 9009 € | 149.000 Km | -1340 € | 19 |
2015 Peugeot 508 | 5000 € - 9200 € | 6731 € | 221.000 Km | -1080 € | 22 |
2014 Peugeot 508 | 3600 € - 9000 € | 5445 € | 209.500 Km | -1720 € | 28 |
2013 Peugeot 508 | 1500 € - 10.000 € | 5127 € | 238.600 Km | -860 € | 18 |
2011 Peugeot 508 | 2500 € - 8500 € | 4918 € | 226.500 Km | -360 € | 39 |
2012 Peugeot 508 | 2800 € - 7900 € | 4903 € | 213.100 Km | -280 € | 43 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 GTi | 9999 € - 31.900 € | 22.771 € | 68.000 Km | -3980 € | < 10 |
Peugeot 508 GT | 8000 € - 28.990 € | 20.791 € | 60.300 Km | -5940 € | 83 |
Peugeot 508 GT-line | 12.900 € - 22.350 € | 17.038 € | 131.000 Km | -2360 € | 37 |
🏆 La plus populaire Peugeot 508 Allure | 3999 € - 27.900 € | 15.789 € | 101.000 Km | -1680 € | 163 |
Peugeot 508 Business-Line | 3900 € - 17.500 € | 11.296 € | 135.000 Km | -20 € | 56 |
Peugeot 508 Active | 3750 € - 17.590 € | 10.807 € | 127.300 Km | -340 € | 17 |
📈 La meilleure valeur Peugeot 508 S | 3999 € - 21.000 € | 10.232 € | 167.000 Km | +1360 € | 21 |
💰 Le choix économique Peugeot 508 Access | 2500 € - 8000 € | 5303 € | 190.000 Km | -480 € | 14 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La Access est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 5303 €.
Il y a le plus de Allure à vendre en ce moment (163), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La S a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+1360 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - avril | 18.760 € | 16.560 € | 20.960 € | Estimation |
| 2025 - mai | 18.940 €↗ | 16.680 € | 21.200 € | Estimation |
| 2025 - juin | 18.940 €→ | 16.700 € | 21.180 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 18.540 €↘ | 16.460 € | 20.620 € | Estimation |
| 2025 - août | 18.720 €↗ | 16.380 € | 21.060 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 18.860 €↗ | 16.420 € | 21.300 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 19.520 €↗ | 16.780 € | 22.260 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 18.900 €↘ | 16.480 € | 21.340 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 18.440 €↘ | 16.180 € | 20.700 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 18.360 €↘ | 16.100 € | 20.620 € | Estimation |
| 2026 - février | 18.520 €↗ | 16.020 € | 21.040 € | Estimation |
| 2026 - mars | 18.140 €↘ | 15.760 € | 20.520 € | Estimation |
| 2026 - mai | 17.580 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 17.300 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 17.020 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 16.740 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 16.460 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-620 €
Prochaine 6 mois
-1680 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher