Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
xg82610
Prix juste
Long Business 120 cv EAT8 9
Super prix
BHDi 120CV STANDARD L1H1 9 POSTI
Prix juste
Offres du moment
Traveller BlueHDi 180 S&S EAT8
Prix juste
BlueHDi 120 Miglior prezzo
Super prix
BlueHDi 180 S&S EAT8 Standard
Super prix
bluehdi 115 s&s standard allur
Prix juste
BLUEHDI 150 SeS BUSINESS LONG
Prix juste
Offres du moment
bluehdi 180 s&s eat8 long
Prix juste
Traveller bluehdi 180 VIP LONG -
Bon prix
1.6 Diesel 95CV E6 Neo - 2019
Super prix
bluehdi 150 s&s long 9 posti
Prix juste
Traveller bluehdi 180 VIP STD -
Bon prix
2.0HDi 7P Long Allure DOPPIA
Prix juste
2.0 bluehdi long active 144cv
Prix juste
Traveller BlueHDi 150 S&S Standard
Prix juste
Offres du moment
Traveller BlueHDi 150 Long PASSO
Prix juste
Traveller BlueHDi 180 180 9 POSTI
Prix juste
BlueHDi 120 S&S Long Business
Prix juste
Offres du moment
Peugeot Traveller d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot Traveller :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot Traveller. En plus de la perte mensuelle de valeur (€203), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Peugeot Traveller | 40.200 € - 45.900 € | 42.524 € | 0 Km | - | < 10 |
2025 Peugeot Traveller | 35.300 € - 46.900 € | 39.938 € | 12.000 Km | - | < 10 |
2021 Peugeot Traveller | 18.900 € - 37.900 € | 26.627 € | 86.600 Km | -1940 € | 17 |
2020 Peugeot Traveller | 17.900 € - 28.450 € | 23.063 € | 111.000 Km | -2440 € | 28 |
2018 Peugeot Traveller | 16.450 € - 28.900 € | 22.225 € | 142.500 Km | -4200 € | < 10 |
2019 Peugeot Traveller | 14.900 € - 27.500 € | 20.556 € | 125.000 Km | -5680 € | 15 |
2017 Peugeot Traveller | 13.000 € - 24.000 € | 18.766 € | 129.500 Km | -2320 € | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 25 avril 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La plus populaire Peugeot Traveller Business-Line | 18.500 € - 45.900 € | 30.794 € | 59.000 Km | +1000 € | 31 |
Peugeot Traveller S | 19.200 € - 37.900 € | 27.107 € | 85.400 Km | -2780 € | < 10 |
Peugeot Traveller Allure | 16.450 € - 32.900 € | 23.798 € | 113.800 Km | -4500 € | 12 |
💰 Le choix économique Peugeot Traveller Active | 15.400 € - 24.999 € | 21.000 € | 121.600 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 25 avril 2026
La Active est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 21.000 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de Business-Line à vendre en ce moment (31), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Business-Line a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+1000 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - avril | 25.960 € | 23.040 € | 28.860 € | Estimation |
| 2025 - mai | 25.840 €↘ | 22.840 € | 28.840 € | Estimation |
| 2025 - juin | 25.020 €↘ | 22.260 € | 27.780 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 24.320 €↘ | 21.120 € | 27.520 € | Estimation |
| 2025 - août | 24.160 €↘ | 21.240 € | 27.080 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 23.920 €↘ | 21.140 € | 26.700 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 23.740 €↘ | 21.360 € | 26.120 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 24.460 €↗ | 22.100 € | 26.840 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 23.640 €↘ | 21.020 € | 26.240 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 23.700 €↗ | 21.000 € | 26.380 € | Estimation |
| 2026 - février | 23.460 €↘ | 20.780 € | 26.140 € | Estimation |
| 2026 - mars | 23.520 €↗ | 21.180 € | 25.880 € | Estimation |
| 2026 - mai | 23.440 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 23.400 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 23.360 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 23.320 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 23.280 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 25 avril 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-2440 €
Prochaine 6 mois
-240 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher