Occasion (2023) Kia Niro 105 PK | Eerlijke prijs
1.6 AT 105 Evolution
- 2023
- 46.228 km
- 1.6L Elektrisch/benzine
- SUV
- Automaat
- 105 PK (77 kW)
- Details
Eerlijke prijs
Aanbevolen deals
Word een geverifieerde dealer
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
1.6 AT 105 Evolution
Eerlijke prijs
1.6 AT 105 Style
Eerlijke prijs
HEV Business DCT
Eerlijke prijs
HEV Evolution DCT
Eerlijke prijs
Aanbevolen deals
1.6 gdi hev Evolution dct6
Eerlijke prijs
1.6 GDi DCT HEV Style
Eerlijke prijs
I 2017 1.6 gdi hev Style dct
Super prijs
1.6 HEV GDI Evolution DCT
Eerlijke prijs
hev 1.6 full hybrid 141cv dct6
Eerlijke prijs
Niro 1ª serie - 1.6 GDi DCT HEV
Eerlijke prijs
Aanbevolen deals
1.6 MY25 PHEV 2WD BUSINESS
Super prijs
1.6 GDi MY25 DCT HEV Business
Eerlijke prijs
1.6 GDi PHEV Style DCT
Eerlijke prijs
1.6 HEV STYLE TT CON ROTTAMAZI
Eerlijke prijs
2017 1.6 HEV 105CV STYLE DCT
Eerlijke prijs
1.6 GDi MY25 DCT HEV Business
Eerlijke prijs
1.6 Hybrid Style
Eerlijke prijs
1.6 Plug-in Hybrid Business
Eerlijke prijs
1.6 Hybrid Style
Eerlijke prijs
1.6 Hybrid Style DCT FHEV
Goede deal
Aanbevolen deals
1.6 Hybrid Business
Eerlijke prijs
1.6 Hybrid Business FHEV
Goede deal
1.6 Hybrid Style
Eerlijke prijs
1.6 MY25 HEV GPL BUSINESS *
Goede deal
1.6 MY25 HEV STYLE GPL
Eerlijke prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Kia Niro
Factoren die de waardestijging van een Kia Niro beïnvloeden:
- Kilometerstand
- Leeftijd van het voertuig
- Aantal vorige eigenaren
- Geschiedenis van ongelukken of schade
- Uitrustingsniveau, uitrusting en opties
Waardestijging is een belangrijk onderdeel van het berekenen van de totale waarde van het bezit van een Kia Niro. Naast de maandelijkse waardestijging van €85 moet je ook rekening houden met brandstofkosten, wegenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowassen) om de volledige maandelijkse waarde te krijgen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Kia Niro | 26.900 € - 32.900 € | 30.377 € | 0 km | -140 € | 50 |
2026 Kia Niro | 25.500 € - 34.000 € | 29.777 € | 0 km | +1020 € | 53 |
2024 Kia Niro | 23.900 € - 32.200 € | 27.918 € | 10.000 km | -4040 € | 29 |
2023 Kia Niro | 17.690 € - 26.500 € | 22.721 € | 42.900 km | -4380 € | 42 |
2022 Kia Niro | 17.500 € - 25.900 € | 21.669 € | 52.000 km | -2300 € | 41 |
2021 Kia Niro | 14.450 € - 21.500 € | 17.489 € | 73.800 km | -1320 € | 29 |
2020 Kia Niro | 13.500 € - 20.000 € | 16.420 € | 80.000 km | -980 € | 30 |
2019 Kia Niro | 12.000 € - 17.900 € | 14.495 € | 86.700 km | -980 € | 42 |
2018 Kia Niro | 11.490 € - 16.400 € | 13.788 € | 89.500 km | -340 € | 32 |
2017 Kia Niro | 10.000 € - 16.000 € | 12.885 € | 107.500 km | -360 € | 16 |
2016 Kia Niro | 11.000 € - 12.000 € | 11.633 € | 133.000 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Kia Niro Premium | 14.900 € - 47.510 € | 26.172 € | 46.000 km | - | < 10 |
🏆 De populairste Kia Niro Style | 11.990 € - 32.900 € | 21.954 € | 45.500 km | +1780 € | 186 |
💰 De budgetkeuze Kia Niro Urban | 11.950 € - 16.100 € | 14.699 € | 93.000 km | +1460 € | 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
De Urban is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van 14.699 €.
Er zijn momenteel de meeste Style te koop (186), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Style heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+1780 €).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - januari | 29.220 € | 27.000 € | 31.440 € | Schatting |
| 2026 - februari | 29.720 €↗ | 27.660 € | 31.760 € | Schatting |
| 2026 - maart | 29.900 €↗ | 27.800 € | 31.980 € | Schatting |
| 2026 - april | 30.240 €↗ | 28.000 € | 32.500 € | Schatting |
| 2026 - juni | 30.940 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | 31.280 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | 31.620 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - september | 31.960 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - oktober | 32.320 €↗ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
1020 €
Volgende 6 maanden
2080 €
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur