Usado (2022) BMW X6 M Sport 340 HP | Preço justo
xdrive40d mhev 48V Msport auto
- Mar 2022
- 78.877 km
- Variante: M Sport
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automática
- 340 HP (250 kW)
- Emissões CO2: 179 g CO2/km comb.
- Detalhes
Preço justo
Ofertas selecionadas
Torne-se um revendedor verificado
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
xdrive40d mhev 48V Msport auto
Preço justo
g06 lci 2023 xdrive30d msport pro
Bom preço
M60I AUTO
Preço justo
XDRIVE40D MHEV 48V MSPORT AUTO
Preço justo
Ofertas selecionadas
xdrive30d MSport auto
Bom preço
xdrive30d MSport auto
Preço justo
XDRIVE30D MSPORT PRO AUTO
Preço justo
XDRIVE30D MSPORT PRO AUTO
Preço justo
xDrive40d Extravagance
Bom preço
XDRIVE30D MSPORT AUTO
Bom preço
Ofertas selecionadas
xdrive40d msport auto
Preço justo
XDRIVE30D MHEV 48V MSPORT AUTO
Preço justo
xDrive 30d
Preço justo
xDrive 30d Mild-Hybrid xLine
Bom preço
30D X-DRIVE M SPORT FULL OPTIO
Preço justo
xDrive30d 258CV Extravagance
Super Preço
X6 xDrive40d Attiva
Preço justo
M xDrive35d Futura
Preço justo
xDrive30d 258CV
Super Preço
xdrive30d 249cv extravagance
Preço justo
Ofertas selecionadas
xDrive 30d
Bom preço
M xDrive30d 249CV Msport
Preço justo
xDrive30d 249CV Msport
Bom preço
3.0 m50d 381cv msport 06/2018 euro
Preço justo
xdrive30d 249cv msport
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado BMW X6
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW X6:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW X6. Para além da desvalorização mensal de €73, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW X6 | 22.499 € - 118.081 € | 90.942 € | 0 km | +2740 € | 15 |
2025 BMW X6 | 77.900 € - 95.270 € | 86.510 € | 16.900 km | -18.080 € | 88 |
2024 BMW X6 | 52.700 € - 94.900 € | 77.267 € | 35.000 km | -880 € | 134 |
2023 BMW X6 | 49.000 € - 81.900 € | 66.689 € | 66.100 km | -10.380 € | 70 |
2022 BMW X6 | 51.900 € - 69.900 € | 59.332 € | 81.400 km | -6540 € | 73 |
2021 BMW X6 | 45.000 € - 65.900 € | 54.315 € | 91.200 km | -5460 € | 93 |
2020 BMW X6 | 44.700 € - 59.900 € | 51.772 € | 98.500 km | -5380 € | 41 |
2019 BMW X6 | 21.000 € - 45.000 € | 34.470 € | 131.000 km | -6360 € | 29 |
2018 BMW X6 | 24.000 € - 38.000 € | 31.457 € | 156.400 km | -2680 € | 28 |
2017 BMW X6 | 23.900 € - 35.990 € | 30.401 € | 147.000 km | -2040 € | 34 |
2016 BMW X6 | 20.900 € - 35.000 € | 27.396 € | 160.000 km | -2780 € | 30 |
2015 BMW X6 | 18.900 € - 40.000 € | 26.755 € | 182.000 km | -3240 € | 40 |
2014 BMW X6 | 16.900 € - 29.800 € | 22.771 € | 185.000 km | -1820 € | < 10 |
2013 BMW X6 | 14.500 € - 23.900 € | 17.920 € | 229.500 km | -2760 € | 15 |
2012 BMW X6 | 12.000 € - 23.990 € | 16.834 € | 206.000 km | - | 19 |
2011 BMW X6 | 11.900 € - 19.300 € | 15.413 € | 208.500 km | -580 € | 63 |
2010 BMW X6 | 11.900 € - 19.500 € | 14.913 € | 211.400 km | -540 € | 61 |
2008 BMW X6 | 10.000 € - 22.000 € | 14.452 € | 218.000 km | -480 € | 30 |
2009 BMW X6 | 8999 € - 18.000 € | 13.699 € | 210.500 km | -680 € | 35 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular BMW X6 M Sport | 27.500 € - 93.390 € | 63.367 € | 67.500 km | -3020 € | 560 |
BMW X6 Shadowline | 49.400 € - 63.900 € | 55.904 € | 61.500 km | -4020 € | 12 |
BMW X6 xLine | 38.500 € - 58.900 € | 51.059 € | 95.000 km | -5640 € | 13 |
BMW X6 Comfort Edition | 14.000 € - 62.500 € | 37.487 € | 125.000 km | -16.400 € | 37 |
BMW X6 Sport Line | 14.200 € - 85.000 € | 26.250 € | 180.500 km | - | < 10 |
📈 O melhor valor BMW X6 Efficient Dynamics | 13.000 € - 37.500 € | 19.646 € | 204.400 km | -2300 € | 28 |
💰 A escolha económica BMW X6 M Performance | 15.200 € - 22.499 € | 19.015 € | 217.000 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A M Performance é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 19.015 €.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais M Sport à venda neste momento (560), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Efficient Dynamics manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (-2300 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | 77.220 € | 63.760 € | 90.700 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 76.340 €↘ | 63.260 € | 89.400 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 75.120 €↘ | 61.840 € | 88.380 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 73.240 €↘ | 60.080 € | 86.420 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 74.220 €↗ | 61.380 € | 87.060 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 74.820 €↗ | 61.880 € | 87.760 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 73.520 €↘ | 59.700 € | 87.360 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 73.460 €↘ | 59.860 € | 87.060 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 75.220 €↗ | 64.000 € | 86.460 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 76.220 €↗ | 65.860 € | 86.580 € | Estimativa |
| 2026 - março | 76.740 €↗ | 67.440 € | 86.020 € | Estimativa |
| 2026 - abril | 76.340 €↘ | 67.300 € | 85.380 € | Estimativa |
| 2026 - junho | 77.460 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 78.020 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 78.580 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 79.140 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | 79.720 €↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-880 €
Próximos 6 meses
3380 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro