Usado (2022) Ford Ecosport Titanium 125 HP | Preço justo
Titanium
- Jul 2022
- 47.600 km
- Variante: Titanium
- 1.0L Gasolina
- SUV
- Manual
- 125 HP (91 kW)
- Emissões CO2: 119 g CO2/km comb.
- 5.3 L/100km
- Detalhes
Preço justo
Ofertas selecionadas
Torne-se um revendedor verificado
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Titanium
Preço justo
Titanium
Bom preço
Active
Preço justo
Active
Bom preço
Ofertas selecionadas
ecoboost Plus
Preço justo
1.0 ECOBOOST LIMITED EDITI
Preço justo
1.0 ecoboost st-line black edition
Preço justo
Titanium
Preço justo
1.5 ecoblue Plus s&s 100cv
Preço justo
1.5 tdci Titanium S 95cv Neopa
Preço justo
Ofertas selecionadas
1.0 AT 125 ST-Line Black Editi
Preço justo
1.0 ecoboost st-line s&s 125cv
Preço justo
1.0 EcoBoost 125 CV Start&Stop
Preço justo
2018 1.0 ecoboost st-line s&s
Preço justo
1.0 ecoboost st-line 100cv
Preço justo
Titanium
Preço justo
2018 - 1.5 tdci titanium s&
Preço justo
EcoSport 1.5 tdci 95cv E6
Preço justo
1.0 AT 125 ST-Line
Bom preço
Ofertas selecionadas
1.0 ecoboost titanium s&s 125cv
Preço justo
Active
Preço justo
1.0 ecoboost Plus 100cv my20.2
Bom preço
1.0 ecoboost Active s&s 125cv
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Ford Ecosport
Fatores que influenciam a desvalorização de um Ford Ecosport:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Ford Ecosport. Para além da desvalorização mensal de €107, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Ford Ecosport | 14.099 € - 18.800 € | 16.386 € | 35.900 km | -2020 € | 30 |
2022 Ford Ecosport | 12.300 € - 17.990 € | 15.036 € | 51.000 km | -1260 € | 396 |
2021 Ford Ecosport | 11.800 € - 17.000 € | 14.450 € | 53.200 km | -1280 € | 263 |
2020 Ford Ecosport | 10.499 € - 16.500 € | 13.239 € | 77.000 km | -1480 € | 228 |
2019 Ford Ecosport | 9550 € - 15.900 € | 12.526 € | 86.000 km | -1280 € | 493 |
2018 Ford Ecosport | 8950 € - 14.900 € | 11.561 € | 96.500 km | -1280 € | 440 |
2017 Ford Ecosport | 7450 € - 12.900 € | 9767 € | 120.000 km | -1240 € | 289 |
2016 Ford Ecosport | 6000 € - 11.500 € | 8927 € | 129.000 km | -880 € | 275 |
2015 Ford Ecosport | 6200 € - 11.000 € | 8307 € | 133.000 km | -760 € | 179 |
2014 Ford Ecosport | 5400 € - 10.400 € | 7739 € | 129.200 km | -800 € | 50 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Ecosport Active | 12.200 € - 17.000 € | 14.846 € | 53.500 km | -1260 € | 164 |
Ford Ecosport ST | 10.700 € - 17.500 € | 14.469 € | 74.300 km | -1240 € | 51 |
Ford Ecosport ST-Line | 10.000 € - 17.500 € | 13.769 € | 72.700 km | -1780 € | 598 |
Ford Ecosport S | 8400 € - 15.990 € | 12.154 € | 88.800 km | -1900 € | 45 |
Ford Ecosport Titanium S | 7500 € - 16.300 € | 11.623 € | 87.200 km | -2320 € | 250 |
🏆 A mais popular Ford Ecosport Titanium | 6990 € - 15.990 € | 11.345 € | 100.000 km | -2100 € | 640 |
📈 O melhor valor Ford Ecosport Business Edition | 7200 € - 14.900 € | 10.551 € | 100.000 km | -1060 € | 163 |
💰 A escolha económica Ford Ecosport Sport | 6500 € - 15.900 € | 10.424 € | 105.600 km | -1880 € | 41 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Sport é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 10.424 €.
Há mais Titanium à venda neste momento (640), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Business Edition manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (-1060 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | 13.800 € | 12.560 € | 15.040 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 13.640 €↘ | 12.400 € | 14.880 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 13.540 €↘ | 12.320 € | 14.740 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 13.400 €↘ | 12.180 € | 14.640 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 13.320 €↘ | 12.120 € | 14.540 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 13.160 €↘ | 11.900 € | 14.420 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 13.060 €↘ | 11.760 € | 14.360 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 12.840 €↘ | 11.580 € | 14.100 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 12.740 €↘ | 11.520 € | 13.960 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 12.600 €↘ | 11.340 € | 13.840 € | Estimativa |
| 2026 - março | 12.500 €↘ | 11.260 € | 13.760 € | Estimativa |
| 2026 - abril | 12.520 €↗ | 11.280 € | 13.780 € | Estimativa |
| 2026 - junho | 12.320 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 12.200 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 12.100 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 12.000 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | 11.880 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-1280 €
Próximos 6 meses
-640 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro