Oferte alese
Deveniți dealer verificat
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
crdi mhev business mt
Preț OK
1.6 Crdi Mhev Dct Style
Preț OK
1.6 Crdi Mhev Dct Business
Preț OK
Oferte alese
V 2022 1.6 MHEV 150 CV LX FRESH €
Preț OK
V 2022 1.6 TGDI MHEV 150 CV LX
Super Preț
1.6 Tgdi Hev At Style
Preț bun
1.6 Crdi Mhev Business
Preț OK
1.7 CRDI VGT 2WD Active
Preț OK
Oferte alese
1.6 crdi mhev business 2wd dct
Preț OK
1.6 crdi mhev dct7 business
Preț OK
Preț OK
1.6 AT 180 Style
Preț OK
5ª serie 1.6 CRDi MHEV Busines
Preț bun
1.6 AT 136 Style
Preț bun
Oferte alese
1.6 AT 180 GT-line
Preț OK
1.6 Crdi Mhev Dct Business Usato
Preț bun
Preț bun
Oferte alese
Folosit Kia Sportage
Factori care influențează deprecierea unui Kia Sportage:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Kia Sportage. Pe lângă deprecierea lunară de €203, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Kia Sportage | 26.990 € - 38.900 € | 31.866 € | 0 km | -100 € | 218 |
2025 Kia Sportage | 25.790 € - 37.900 € | 30.300 € | 13.400 km | -2300 € | 285 |
2024 Kia Sportage | 23.300 € - 33.900 € | 28.091 € | 30.100 km | -2020 € | 260 |
2023 Kia Sportage | 19.500 € - 30.500 € | 24.805 € | 59.000 km | -4220 € | 543 |
2022 Kia Sportage | 18.900 € - 28.900 € | 23.482 € | 66.500 km | -2440 € | 645 |
2021 Kia Sportage | 14.000 € - 22.450 € | 17.832 € | 90.000 km | -1820 € | 297 |
2020 Kia Sportage | 12.995 € - 20.499 € | 16.445 € | 103.400 km | -1500 € | 157 |
2019 Kia Sportage | 12.500 € - 19.000 € | 15.569 € | 107.000 km | -1800 € | 265 |
2018 Kia Sportage | 10.500 € - 18.500 € | 14.461 € | 119.800 km | -1200 € | 254 |
2017 Kia Sportage | 10.000 € - 17.000 € | 13.530 € | 134.000 km | -1280 € | 300 |
2016 Kia Sportage | 9000 € - 15.900 € | 12.378 € | 141.000 km | -1000 € | 285 |
2015 Kia Sportage | 6800 € - 13.000 € | 9684 € | 155.000 km | -900 € | 212 |
2014 Kia Sportage | 6000 € - 11.990 € | 9011 € | 169.000 km | -660 € | 171 |
2013 Kia Sportage | 5300 € - 11.000 € | 8496 € | 170.000 km | -760 € | 156 |
2012 Kia Sportage | 4500 € - 9900 € | 7465 € | 195.000 km | -1280 € | 96 |
2011 Kia Sportage | 5200 € - 9900 € | 7454 € | 184.100 km | -720 € | 74 |
2010 Kia Sportage | 2500 € - 9000 € | 6028 € | 180.000 km | +1580 € | 21 |
2009 Kia Sportage | 2900 € - 6800 € | 4245 € | 186.600 km | -400 € | 10 |
2008 Kia Sportage | 1200 € - 6100 € | 3998 € | 196.000 km | -600 € | 23 |
2007 Kia Sportage | 1500 € - 4999 € | 3389 € | 193.000 km | -180 € | 20 |
2006 Kia Sportage | 800 € - 5500 € | 3088 € | 175.000 km | -540 € | 16 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Kia Sportage Vision | 15.000 € - 30.000 € | 26.748 € | 0 km | -1240 € | < 10 |
📈 Cea mai bună valoare Kia Sportage GT | 15.900 € - 33.900 € | 26.268 € | 69.300 km | +3440 € | 13 |
Kia Sportage Turbo | 8000 € - 37.200 € | 24.680 € | 10.500 km | - | < 10 |
🏆 Cea mai populară Kia Sportage GT-Line | 12.900 € - 36.500 € | 24.400 € | 69.500 km | -1280 € | 891 |
Kia Sportage Style | 14.500 € - 32.900 € | 23.946 € | 55.200 km | -1460 € | 615 |
Kia Sportage LX | 19.500 € - 22.900 € | 21.550 € | 56.100 km | - | < 10 |
Kia Sportage Spirit | 12.800 € - 22.000 € | 17.200 € | 110.000 km | -13.260 € | < 10 |
Kia Sportage Sport | 8900 € - 27.999 € | 16.978 € | 135.000 km | - | < 10 |
Kia Sportage Urban | 11.500 € - 20.000 € | 15.780 € | 103.000 km | -2760 € | 16 |
Kia Sportage GT-Line S | 13.500 € - 16.500 € | 15.036 € | 129.100 km | - | < 10 |
Kia Sportage Comfort | 5300 € - 16.000 € | 12.267 € | 170.000 km | - | < 10 |
Kia Sportage Plus | 5600 € - 20.500 € | 11.791 € | 142.000 km | +160 € | 38 |
💰 Alegerea bugetară Kia Sportage Active | 2900 € - 15.000 € | 8110 € | 161.000 km | -1140 € | 185 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Active este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 8110 €.
Sunt cele mai multe GT-Line de vânzare acum (891), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
GT și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+3440 €).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 26.260 € | 23.860 € | 28.680 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 26.080 €↘ | 23.620 € | 28.520 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 25.800 €↘ | 23.400 € | 28.220 € | Estimare |
| 2025 - august | 25.600 €↘ | 23.240 € | 27.960 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 25.340 €↘ | 22.980 € | 27.700 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 25.180 €↘ | 22.840 € | 27.540 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 24.980 €↘ | 22.660 € | 27.300 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 24.860 €↘ | 22.520 € | 27.220 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 24.620 €↘ | 22.260 € | 26.960 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 24.320 €↘ | 22.060 € | 26.600 € | Estimare |
| 2026 - martie | 24.240 €↘ | 21.980 € | 26.520 € | Estimare |
| 2026 - aprilie | 23.820 €↘ | 21.620 € | 26.000 € | Estimare |
| 2026 - iunie | 23.340 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 23.100 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 22.880 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 22.640 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - octombrie | 22.400 €↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-2440 €
Următorul 6 luni
-1420 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump