Second-hand (2020) Skoda Karoq Ambition 116 CP | Super Preț
1.0 tsi ambition
- Iul 2020
- 46.000 km
- Pachet de dotari: Ambition
- 1.0L Benzină
- SUV
- Manuală
- 116 CP (85 kW)
- Emisii CO2: 142 g CO2/km comb.
- 6.2 L/100km
- Detalii
Super Preț
Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
1.0 tsi ambition
Super Preț
2.0 TDI 2.0 TDI EVO SCR 115 CV
Preț OK
1.0 TSI 115 CV Executive
Preț bun
2.0 AT 150 Selection
Super Preț
Oferte alese
2.0 AT 150 Selection
Super Preț
1.0 TSI 115 CV Executive
Preț OK
Oferte alese
2.0 TDI 85KW EVO SCR Ambition
Preț bun
2.0 TDI SCR 4x4 DSG Style
Preț OK
Oferte alese
2.0 TDI 110KW Executive DSG
Preț OK
2.0 TDI 85KW EVO SCR Style DSG
Preț OK
2.0 TDI SCR 4x4 DSG Executive
Preț bun
2.0 TDI EVO SCR 115 CV DSG
Preț OK
Oferte alese
Folosit Skoda Karoq
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Karoq:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Karoq. Pe lângă deprecierea lunară de €363, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Karoq | 24.600 € - 40.526 € | 32.328 € | 0 km | +3420 € | 54 |
2025 Skoda Karoq | 22.900 € - 36.800 € | 29.464 € | 14.700 km | -1140 € | 67 |
2024 Skoda Karoq | 21.099 € - 32.900 € | 26.801 € | 23.400 km | -3100 € | 96 |
2023 Skoda Karoq | 18.900 € - 28.950 € | 23.814 € | 49.600 km | -4360 € | 120 |
2022 Skoda Karoq | 16.400 € - 26.900 € | 21.921 € | 68.300 km | -1580 € | 83 |
2021 Skoda Karoq | 15.900 € - 24.900 € | 20.026 € | 87.600 km | -840 € | 66 |
2020 Skoda Karoq | 14.000 € - 21.590 € | 17.776 € | 101.000 km | -940 € | 72 |
2019 Skoda Karoq | 13.500 € - 21.500 € | 17.017 € | 97.800 km | -640 € | 82 |
2018 Skoda Karoq | 12.500 € - 19.900 € | 16.258 € | 115.000 km | -520 € | 73 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Karoq SportLine | 17.500 € - 36.950 € | 27.783 € | 38.200 km | -2980 € | 85 |
📈 Cea mai bună valoare Skoda Karoq Selection | 22.700 € - 36.800 € | 27.427 € | 100 km | +2220 € | 49 |
🏆 Cea mai populară Skoda Karoq Executive | 14.199 € - 31.200 € | 22.170 € | 59.000 km | -1660 € | 258 |
Skoda Karoq Style | 13.931 € - 32.400 € | 20.979 € | 77.400 km | -3000 € | 136 |
💰 Alegerea bugetară Skoda Karoq Ambition | 13.500 € - 28.900 € | 19.838 € | 78.000 km | -1980 € | 93 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ambition este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 19.838 €.
Sunt cele mai multe Executive de vânzare acum (258), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Selection și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+2220 €).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 27.960 € | 24.920 € | 31.000 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 27.480 €↘ | 24.600 € | 30.360 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 26.880 €↘ | 24.440 € | 29.320 € | Estimare |
| 2025 - august | 26.620 €↘ | 24.020 € | 29.200 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 26.780 €↗ | 24.040 € | 29.500 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 26.540 €↘ | 23.540 € | 29.540 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 26.660 €↗ | 23.520 € | 29.800 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 26.200 €↘ | 23.040 € | 29.360 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 25.400 €↘ | 22.440 € | 28.360 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 24.500 €↘ | 22.180 € | 26.820 € | Estimare |
| 2026 - martie | 23.920 €↘ | 21.640 € | 26.180 € | Estimare |
| 2026 - aprilie | 23.600 €↘ | 21.700 € | 25.500 € | Estimare |
| 2026 - iunie | 22.380 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 21.760 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 21.140 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 20.540 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - octombrie | 19.920 €↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-4360 €
Următorul 6 luni
-3680 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump