Second-hand (2022) Toyota Corolla Active 122 CP | Super Preț
xii 2019 1.8h active cvt
- Iun 2022
- 8313 km
- Pachet de dotari: Active
- 1.8L Electrică/Petrolină
- Hatchback
- Automată
- 122 CP (89 kW)
- Emisii CO2: 76 g CO2/km comb.
- 4.5 L/100km
- Detalii
Super Preț
Oferte alese
Deveniți dealer verificat
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
xii 2019 1.8h active cvt
Super Preț
Touring Sports 2.0 Hybrid
Preț bun
TS Hybrid Style
Preț OK
touring sports 2.0h active
Preț OK
Oferte alese
2.0 full hybrid LOUNFE CVT
Super Preț
1.8 Hybrid Style
Preț OK
Touring Sports 1.8 Hybrid
Preț OK
- 1.8 Hybrid Active
Super Preț
Oferte alese
Corolla Touring Sports 1.8h
Preț OK
1.8 Hybrid Style
Preț bun
EA58657
Preț bun
1.8h Active auto
Preț OK
1.8h Active auto
Preț OK
TOURING SPORTS 1.8H ACTIVE CVT
Preț OK
LC49476
Preț OK
Oferte alese
2.0 Hybrid Lounge AREA C FREE
Preț OK
e-cvt touring sport hybrid
Preț bun
Oferte alese
Folosit Toyota Corolla
Factori care influențează deprecierea unui Toyota Corolla:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Toyota Corolla. Pe lângă deprecierea lunară de €57, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota Corolla | 4200 € - 75.000 € | 32.620 € | 0 km | +4060 € | 15 |
2026 Toyota Corolla | 29.200 € - 33.500 € | 31.135 € | 0 km | -2700 € | 32 |
2024 Toyota Corolla | 20.990 € - 28.990 € | 25.429 € | 37.500 km | -2000 € | 16 |
2023 Toyota Corolla | 19.490 € - 29.990 € | 23.899 € | 45.100 km | -1740 € | 28 |
2022 Toyota Corolla | 14.490 € - 24.500 € | 20.168 € | 61.200 km | -1300 € | 67 |
2021 Toyota Corolla | 13.900 € - 22.000 € | 18.178 € | 78.500 km | -680 € | 83 |
2019 Toyota Corolla | 14.500 € - 21.400 € | 17.985 € | 87.800 km | +160 € | 73 |
2020 Toyota Corolla | 13.000 € - 20.900 € | 17.379 € | 87.000 km | -380 € | 54 |
2007 Toyota Corolla | 1990 € - 5000 € | 3956 € | 181.000 km | - | < 10 |
2006 Toyota Corolla | 1500 € - 5800 € | 3168 € | 215.000 km | +160 € | 21 |
2008 Toyota Corolla | 1000 € - 3500 € | 1860 € | 185.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Trend | 23.000 € - 27.500 € | 25.500 € | 87.000 km | - | < 10 |
Toyota Corolla Sport | 15.000 € - 35.190 € | 24.915 € | 41.400 km | +840 € | 24 |
📈 Cea mai bună valoare Toyota Corolla Active | 15.000 € - 32.321 € | 23.808 € | 34.800 km | +1160 € | 100 |
Toyota Corolla Lounge | 15.950 € - 29.990 € | 21.119 € | 74.400 km | -180 € | 28 |
Toyota Corolla Style | 14.990 € - 23.500 € | 18.761 € | 70.600 km | -300 € | 73 |
🏆 Cea mai populară Toyota Corolla Business Edition | 13.750 € - 21.800 € | 17.747 € | 83.500 km | +120 € | 105 |
💰 Alegerea bugetară Toyota Corolla Sol | 2500 € - 6490 € | 3922 € | 141.700 km | +200 € | 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Sol este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 3922 €.
Sunt cele mai multe Business Edition de vânzare acum (105), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Active și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+1160 €).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 18.800 € | 17.240 € | 20.380 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 18.720 €↘ | 17.260 € | 20.180 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 18.480 €↘ | 16.880 € | 20.100 € | Estimare |
| 2025 - august | 18.640 €↗ | 17.120 € | 20.180 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 18.720 €↗ | 17.320 € | 20.140 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 18.760 €↗ | 17.260 € | 20.260 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 18.720 €↘ | 17.200 € | 20.240 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 18.600 €↘ | 17.060 € | 20.160 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 18.420 €↘ | 16.940 € | 19.880 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 18.420 €→ | 17.020 € | 19.820 € | Estimare |
| 2026 - martie | 18.260 €↘ | 16.900 € | 19.620 € | Estimare |
| 2026 - aprilie | 18.120 €↘ | 16.560 € | 19.660 € | Estimare |
| 2026 - iunie | 17.880 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 17.760 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 17.640 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 17.520 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - octombrie | 17.400 €↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-680 €
Următorul 6 luni
-720 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump