Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
1.0 ecoboost st-line 100cv
Marknadspris
Titanium
Marknadspris
ecoboost Plus
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
Titanium
Marknadspris
Active
Bra pris
Active
Marknadspris
Active
Marknadspris
1.0 ecoboost titanium s&s 125cv
Marknadspris
1.0 ecoboost 125 cv start&stop
Bra pris
Utvalda erbjudanden
1.0 ecoboost Plus 100cv my20.2
Bra pris
1.0 ecoboost Active s&s 125cv
Marknadspris
Titanium
Marknadspris
1.5 ecoblue titanium s&s 95cv
Marknadspris
1.0 ecoboost active s&s 125cv
Marknadspris
1.0 ecoboost titanium s&s 125cv
Marknadspris
1.0 ecoboost st-line s&s 125cv
Marknadspris
1.0 ecoboost plus s&s 125cv
Marknadspris
1.0 ecoboost ST-line s&s 125cv
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
1.0 Ecoboost 125cv S&S Titaniu
Marknadspris
1.0 EcoBoost Business
Marknadspris
1.0 ecoboost ST-Line s&s 125cv
Marknadspris
2018 Benzina 1.0 ecoboost Business
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
Begagnade Ford Ecosport
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Ford Ecosport:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Ford Ecosport. Utöver den månatliga värdeminskningen på €117 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Ford Ecosport | 14.099 € - 18.800 € | 16.239 € | 40.800 mil | -2080 € | 35 |
2022 Ford Ecosport | 12.200 € - 17.900 € | 15.056 € | 51.000 mil | -1340 € | 419 |
2021 Ford Ecosport | 11.900 € - 17.490 € | 14.510 € | 51.500 mil | -1280 € | 285 |
2020 Ford Ecosport | 10.500 € - 16.500 € | 13.294 € | 77.000 mil | -1340 € | 239 |
2019 Ford Ecosport | 9800 € - 15.900 € | 12.558 € | 84.000 mil | -1400 € | 495 |
2018 Ford Ecosport | 9000 € - 14.800 € | 11.570 € | 97.000 mil | -1240 € | 442 |
2017 Ford Ecosport | 7499 € - 12.900 € | 9868 € | 115.500 mil | -1300 € | 282 |
2016 Ford Ecosport | 6499 € - 11.700 € | 9008 € | 127.300 mil | -860 € | 264 |
2015 Ford Ecosport | 6299 € - 11.000 € | 8402 € | 133.000 mil | -840 € | 186 |
2014 Ford Ecosport | 5500 € - 9990 € | 7841 € | 133.500 mil | -940 € | 43 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 23
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Ecosport Active | 12.400 € - 17.500 € | 14.922 € | 51.300 mil | -1240 € | 170 |
Ford Ecosport ST | 10.300 € - 17.400 € | 14.326 € | 74.300 mil | -1280 € | 47 |
Ford Ecosport ST-Line | 9999 € - 17.500 € | 13.787 € | 72.000 mil | -1760 € | 628 |
Ford Ecosport S | 8400 € - 15.990 € | 12.181 € | 83.000 mil | -1600 € | 41 |
Ford Ecosport Titanium S | 7700 € - 16.400 € | 11.744 € | 87.500 mil | -2300 € | 244 |
🏆 Den populäraste Ford Ecosport Titanium | 7000 € - 16.121 € | 11.500 € | 97.000 mil | -2220 € | 660 |
📈 Det bästa värdet Ford Ecosport Business Edition | 7250 € - 14.900 € | 10.654 € | 99.500 mil | -1000 € | 161 |
💰 Budgetvalet Ford Ecosport Sport | 6500 € - 15.900 € | 10.633 € | 101.000 mil | -1520 € | 39 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 23
Sport är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 10.633 €
Det finns flest Titanium till salu just nu (660), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Business Edition har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-1000 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | 13.900 € | 12.680 € | 15.120 € | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | 13.800 €↘ | 12.560 € | 15.040 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 13.640 €↘ | 12.400 € | 14.880 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 13.540 €↘ | 12.320 € | 14.740 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 13.400 €↘ | 12.180 € | 14.640 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 13.320 €↘ | 12.120 € | 14.540 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 13.160 €↘ | 11.900 € | 14.420 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 13.060 €↘ | 11.760 € | 14.360 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 12.840 €↘ | 11.580 € | 14.100 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 12.740 €↘ | 11.520 € | 13.960 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 12.600 €↘ | 11.340 € | 13.840 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 12.500 €↘ | 11.260 € | 13.760 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 12.240 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 12.120 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 11.980 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 11.860 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 11.720 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 23
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-1400 €
Nästa 6 månader
-780 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr