Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
rr 2ª serie range 2.0d i4 180 cv
Superpris
range ii 2019 2.0d i4 mhev awd
Marknadspris
rr range 2.0d i4 163 cv awd auto
Bra pris
Utvalda erbjudanden
rrrange 2.0d ...
Marknadspris
rrrange 2.0d i4 163 cv awd auto se
Bra pris
2.2 SD4 Dynamic Civitanova
Marknadspris
2.0D I4 204 CV AWD Auto R-Dynamic
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
2.0D I4 163 CV AWD Auto SE - IVA
Marknadspris
range 2.0 p200 i4 se awd auto
Marknadspris
range 2.0d i4 mhev s awd 1
Marknadspris
range2.0 ed4 5p. van n1
Superpris
range 2.0 td4 150 cv 5p. se
Marknadspris
range 2.0 ed4 5p. se dynamic
Superpris
range 2.0 td4 150 cv 5p. se
Bra pris
2.0 TD4 150 CV 5p. SE
Marknadspris
rr 2ª serie - range
Bra pris
2.0 TD4 150 CV 5p. SE+PELLE+NA
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
range bs51689
Marknadspris
range 2.0d i4 150cv
Marknadspris
range xg00487
Bra pris
range 2.0d i4-l.flw 150
Superpris
Utvalda erbjudanden
Begagnade Land Rover Range Rover evoque
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Land Rover Range Rover evoque:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Land Rover Range Rover evoque. Utöver den månatliga värdeminskningen på €190 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 38.499 € - 56.000 € | 45.075 € | 26.500 mil | -7220 € | 10 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 33.500 € - 57.300 € | 41.522 € | 28.200 mil | -8360 € | 34 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 28.000 € - 42.800 € | 36.062 € | 51.300 mil | -8900 € | 100 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 25.000 € - 36.900 € | 31.314 € | 74.100 mil | -8120 € | 397 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 22.000 € - 34.900 € | 28.206 € | 79.000 mil | -4720 € | 478 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 20.490 € - 31.900 € | 25.588 € | 91.000 mil | -5180 € | 523 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 17.000 € - 30.000 € | 23.603 € | 98.000 mil | -5220 € | 602 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 12.500 € - 22.900 € | 17.379 € | 118.500 mil | -2540 € | 458 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 11.000 € - 19.999 € | 15.588 € | 131.000 mil | -3040 € | 617 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 10.000 € - 18.900 € | 14.758 € | 146.000 mil | -2280 € | 632 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 9500 € - 18.800 € | 14.219 € | 160.000 mil | -1820 € | 316 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 9300 € - 17.200 € | 13.092 € | 175.000 mil | -1200 € | 273 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 8000 € - 16.000 € | 11.985 € | 190.000 mil | -1400 € | 278 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 8000 € - 16.900 € | 11.890 € | 198.000 mil | -1260 € | 193 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 7500 € - 14.000 € | 10.910 € | 200.000 mil | -1840 € | 40 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 20.890 € - 36.900 € | 27.760 € | 83.000 mil | -6180 € | 452 |
Land Rover Range Rover evoque S | 20.000 € - 38.499 € | 27.490 € | 79.000 mil | -2440 € | 332 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | 23.000 € - 32.000 € | 27.241 € | 112.000 mil | -4780 € | 14 |
🏆 Den populäraste Land Rover Range Rover evoque SE | 12.890 € - 36.600 € | 23.444 € | 95.600 mil | -3260 € | 491 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 12.900 € - 36.500 € | 23.238 € | 101.700 mil | -5300 € | 434 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 12.000 € - 31.490 € | 20.288 € | 114.100 mil | -2700 € | 342 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 10.500 € - 32.900 € | 19.299 € | 140.000 mil | -7740 € | 45 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 11.500 € - 31.000 € | 18.826 € | 121.600 mil | -4820 € | 242 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 7500 € - 29.900 € | 17.994 € | 131.000 mil | -15.940 € | 19 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 15.000 € - 19.999 € | 17.613 € | 132.500 mil | -2960 € | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 9000 € - 23.000 € | 14.591 € | 163.000 mil | -1740 € | 266 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 8999 € - 19.950 € | 14.198 € | 144.400 mil | -2180 € | 330 |
💰 Budgetvalet Land Rover Range Rover evoque Prestige | 8500 € - 16.000 € | 12.107 € | 186.000 mil | -1240 € | 129 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Prestige är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 12.107 €
Det finns flest SE till salu just nu (491), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Prestige har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-1240 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | 17.580 € | 15.560 € | 19.600 € | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | 17.220 €↘ | 15.280 € | 19.180 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 17.060 €↘ | 15.120 € | 19.000 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 16.860 €↘ | 14.820 € | 18.880 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 16.760 €↘ | 14.700 € | 18.800 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 16.620 €↘ | 14.540 € | 18.700 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 16.340 €↘ | 14.340 € | 18.320 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 16.200 €↘ | 14.240 € | 18.160 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 16.060 €↘ | 14.140 € | 17.960 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 15.880 €↘ | 14.020 € | 17.740 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 15.540 €↘ | 13.720 € | 17.360 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 15.300 €↘ | 13.480 € | 17.120 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 14.880 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 14.680 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 14.460 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 14.260 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 14.040 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-2280 €
Nästa 6 månader
-1260 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr