Begagnad (2018) Mini One D Countryman 116 HK | Marknadspris
1.5 MY18
- Dec 2018
- 101.932 km
- 1.5L Diesel
- SUV
- Manuell
- 116 HK (85 kW)
- CO2-utsläpp: 107 g CO2/km comb.
- 4.7 L/10mil
- Detaljer
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
1.5 MY18
Marknadspris
One D Countryman 1.5 Business
Marknadspris
F60 Countryman 1.5 Baker Street
Marknadspris
One D 1.5 TwinPower Turbo
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
One D 1.5
Marknadspris
1.5 Baker Street Auto
Marknadspris
Clubman clubman
Bra pris
1.5 essential auto
Marknadspris
Countryman 1.5 Northwood Edition
Marknadspris
Countryman 1.5 Baker Street auto
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
1.5 Countryman
Marknadspris
1.5 Countryman
Bra pris
1.5 Boost Countryman
Marknadspris
1.5 Business auto
Marknadspris
1.5 auto 7m
Bra pris
1.5 BAKER STREET AUTO 7M MY2
Bra pris
1.5 business automatica
Marknadspris
1.5 Business
Marknadspris
Mini One D Countryman
Marknadspris
One D 1.5 TwinPower Turbo Hype
Marknadspris
Utvalda erbjudanden
One D 1.5 TwinPower Turbo Bu
Marknadspris
1.5 116 cv automatica business
Marknadspris
1.5 CLASSIC
Marknadspris
One D 1.5 TwinPower Turbo
Marknadspris
1.5 twinpower turbo
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Begagnade Mini One D Countryman
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Mini One D Countryman:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Mini One D Countryman. Utöver den månatliga värdeminskningen på €253 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Mini One D Countryman | 16.900 € - 27.200 € | 21.958 € | 92.400 mil | -1900 € | 35 |
2021 Mini One D Countryman | 17.000 € - 25.500 € | 21.932 € | 79.100 mil | -3040 € | 90 |
2020 Mini One D Countryman | 17.500 € - 23.400 € | 19.919 € | 85.000 mil | -1720 € | 49 |
2019 Mini One D Countryman | 13.900 € - 21.500 € | 17.446 € | 98.800 mil | -2120 € | 74 |
2018 Mini One D Countryman | 12.000 € - 20.500 € | 16.320 € | 110.000 mil | -1580 € | 73 |
2017 Mini One D Countryman | 11.000 € - 17.500 € | 14.403 € | 120.000 mil | -1600 € | 41 |
2016 Mini One D Countryman | 6900 € - 11.900 € | 10.315 € | 120.000 mil | -1860 € | 29 |
2015 Mini One D Countryman | 5500 € - 12.599 € | 9097 € | 161.500 mil | -1020 € | 36 |
2014 Mini One D Countryman | 6000 € - 9900 € | 8043 € | 175.300 mil | -1580 € | 41 |
2013 Mini One D Countryman | 4500 € - 9999 € | 7398 € | 163.000 mil | -940 € | 41 |
2012 Mini One D Countryman | 3500 € - 9990 € | 6766 € | 184.000 mil | -1400 € | 35 |
2010 Mini One D Countryman | 4100 € - 8600 € | 6031 € | 178.800 mil | +80 € | < 10 |
2011 Mini One D Countryman | 3100 € - 8900 € | 6018 € | 200.000 mil | -560 € | 21 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Mini One D Countryman Essential | 19.900 € - 25.500 € | 23.278 € | 75.800 mil | -2760 € | < 10 |
Mini One D Countryman Classic | 18.990 € - 25.108 € | 21.725 € | 92.400 mil | -3380 € | < 10 |
📈 Det bästa värdet Mini One D Countryman Hype | 12.500 € - 23.400 € | 18.119 € | 99.700 mil | -1640 € | 46 |
💰 Budgetvalet Mini One D Countryman Business | 7300 € - 23.990 € | 16.322 € | 103.700 mil | -2680 € | 140 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Business är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 16.322 €
Det finns flest Business till salu just nu (140), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Hype har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-1640 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - miessemánnu | 25.060 € | 23.400 € | 26.700 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 24.420 €↘ | 23.060 € | 25.800 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 24.360 €↘ | 22.800 € | 25.920 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 24.320 €↘ | 22.580 € | 26.060 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 24.160 €↘ | 22.260 € | 26.060 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 23.660 €↘ | 21.960 € | 25.380 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 23.260 €↘ | 21.340 € | 25.200 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 23.100 €↘ | 21.120 € | 25.080 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 22.780 €↘ | 20.880 € | 24.680 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 22.700 €↘ | 20.980 € | 24.420 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 22.040 €↘ | 20.320 € | 23.760 € | Uppskattning |
| 2026 - cuoŋománnu | 22.020 €↘ | 20.400 € | 23.640 € | Uppskattning |
| 2026 - geassemánnu | 21.520 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 21.260 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 21.020 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 20.760 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - golggotmánnu | 20.500 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-3040 €
Nästa 6 månader
-1520 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr