Gebraucht (2018) Fiat Panda Easy 80 PS | Fairer Preis
iii 2016 0.9 t.air t. natural
- 2018
- 61.199 km
- Ausstattungslinie: Easy
- 0.9L Erdgas (CNG)
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 80 PS (58 kW)
- 3.1 L/100Km
- Details
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
iii 2016 0.9 t.air t. natural
Fairer Preis
1.0 firefly 70cv s&s hybrid
Fairer Preis
1.0 firefly 70cv s&s hybrid
Fairer Preis
1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
1.2 easy 69cv
Fairer Preis
1.0 firefly s&s hybrid pandina
Fairer Preis
1.0 firefly 65 cv hybrid cross
Fairer Preis
1.0
Fairer Preis
Panda My21 1.0 70cv Hybrid
Fairer Preis
1.0 70cv Hybrid Pop
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
1.0 FIREFLY S&S HYBRID CITY
Fairer Preis
1.0 70cv hybrid pandina "super
Fairer Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 65cv Hybrid Icon
Fairer Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
1.0 firefly s&s hybrid
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Fiat Panda
Faktoren, die den Wertverlust eines Fiat Panda beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Fiat Panda. Neben der monatlichen Abschreibung von €92 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Fiat Panda | 10.700 € - 15.900 € | 13.488 € | 0 Km | -1100 € | 1558 |
2026 Fiat Panda | 9950 € - 15.800 € | 13.131 € | 0 Km | +400 € | 495 |
2024 Fiat Panda | 9950 € - 14.900 € | 12.437 € | 10.400 Km | -1260 € | 657 |
2023 Fiat Panda | 8990 € - 13.900 € | 11.090 € | 36.600 Km | -1500 € | 795 |
2022 Fiat Panda | 7900 € - 12.500 € | 10.164 € | 57.000 Km | -940 € | 1472 |
2021 Fiat Panda | 7000 € - 11.990 € | 9770 € | 59.500 Km | -560 € | 1116 |
2020 Fiat Panda | 6900 € - 11.500 € | 9164 € | 65.900 Km | -580 € | 717 |
2019 Fiat Panda | 5900 € - 10.900 € | 8400 € | 84.000 Km | -680 € | 810 |
2018 Fiat Panda | 5700 € - 10.350 € | 8036 € | 97.000 Km | -320 € | 938 |
2017 Fiat Panda | 5000 € - 9990 € | 7606 € | 110.000 Km | -380 € | 822 |
2016 Fiat Panda | 4800 € - 9200 € | 7052 € | 115.000 Km | -300 € | 907 |
2015 Fiat Panda | 3700 € - 8500 € | 6297 € | 139.000 Km | -420 € | 747 |
2014 Fiat Panda | 3800 € - 7990 € | 5824 € | 150.000 Km | -320 € | 773 |
2013 Fiat Panda | 3500 € - 7950 € | 5654 € | 150.100 Km | -240 € | 783 |
2012 Fiat Panda | 2499 € - 7000 € | 5330 € | 160.000 Km | -400 € | 713 |
2011 Fiat Panda | 2200 € - 6000 € | 4047 € | 158.000 Km | -240 € | 684 |
2010 Fiat Panda | 2300 € - 6000 € | 3960 € | 153.500 Km | -120 € | 622 |
2009 Fiat Panda | 1950 € - 5200 € | 3478 € | 170.000 Km | -200 € | 742 |
2008 Fiat Panda | 1600 € - 5000 € | 3283 € | 180.000 Km | -200 € | 639 |
2007 Fiat Panda | 1500 € - 5500 € | 3281 € | 172.000 Km | -220 € | 621 |
2006 Fiat Panda | 1600 € - 5000 € | 3260 € | 170.000 Km | -300 € | 490 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Fiat Panda La Prima | 21.900 € - 23.400 € | 22.798 € | 0 Km | - | < 10 |
Fiat Panda Icon | 11.400 € - 15.600 € | 13.555 € | 0 Km | -5780 € | 509 |
📈 Der beste Wert Fiat Panda Cross | 4500 € - 16.690 € | 12.004 € | 17.100 Km | +5260 € | 183 |
Fiat Panda Garmin | 8695 € - 14.400 € | 11.644 € | 34.600 Km | -1660 € | 18 |
🏆 Die beliebteste Fiat Panda S | 7990 € - 15.000 € | 11.637 € | 21.300 Km | -980 € | 2278 |
Fiat Panda Wild | 11.200 € - 11.900 € | 11.433 € | 134.300 Km | - | < 10 |
Fiat Panda Red | 8990 € - 13.200 € | 11.341 € | 35.000 Km | -1220 € | 40 |
Fiat Panda Cross Plus | 10.390 € - 11.490 € | 11.090 € | 75.000 Km | - | < 10 |
Fiat Panda Launch Edition | 7600 € - 17.500 € | 10.732 € | 51.300 Km | +420 € | 12 |
Fiat Panda Sport | 7950 € - 13.500 € | 10.699 € | 57.000 Km | -680 € | 116 |
Fiat Panda City Life | 8490 € - 12.500 € | 10.422 € | 51.000 Km | -780 € | 1267 |
Fiat Panda Connect | 6500 € - 12.200 € | 9199 € | 72.000 Km | -180 € | 60 |
Fiat Panda Street | 6200 € - 11.150 € | 9070 € | 92.000 Km | -2140 € | 17 |
Fiat Panda Life | 4500 € - 11.000 € | 8870 € | 60.600 Km | - | < 10 |
Fiat Panda Pop | 4400 € - 13.990 € | 8635 € | 68.000 Km | +940 € | 859 |
Fiat Panda Easy | 4700 € - 10.800 € | 7889 € | 94.500 Km | -580 € | 2022 |
Fiat Panda Club | 3999 € - 14.995 € | 7613 € | 167.000 Km | +1300 € | < 10 |
Fiat Panda Lounge | 4400 € - 10.000 € | 7273 € | 118.000 Km | -660 € | 1699 |
Fiat Panda Anniversary | 3000 € - 11.100 € | 6882 € | 92.000 Km | - | < 10 |
Fiat Panda Trekking | 4300 € - 9500 € | 6606 € | 142.500 Km | -700 € | 71 |
Fiat Panda Classica | 2800 € - 7000 € | 4753 € | 160.000 Km | -160 € | 101 |
Fiat Panda Emotion | 1999 € - 5500 € | 3805 € | 157.000 Km | -100 € | 340 |
Fiat Panda Active | 1900 € - 5900 € | 3681 € | 150.000 Km | +60 € | 286 |
Fiat Panda Dynamic | 1900 € - 5500 € | 3568 € | 160.000 Km | -240 € | 1342 |
Fiat Panda Climbing | 1900 € - 5900 € | 3531 € | 183.000 Km | -260 € | 159 |
💰 Die Budget-Wahl Fiat Panda Young | 900 € - 6300 € | 2722 € | 130.000 Km | +360 € | 339 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Young ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2722 €
Es gibt derzeit die meisten S zum Verkauf (2278), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Cross hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+5260 €).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | 14.540 € | 13.000 € | 16.060 € | Bewertung |
| 2025 - Juni | 14.400 €↘ | 13.020 € | 15.780 € | Bewertung |
| 2025 - Juli | 14.300 €↘ | 12.940 € | 15.640 € | Bewertung |
| 2025 - August | 14.160 €↘ | 12.860 € | 15.480 € | Bewertung |
| 2025 - September | 14.160 €→ | 12.900 € | 15.420 € | Bewertung |
| 2025 - Oktober | 14.220 €↗ | 12.920 € | 15.520 € | Bewertung |
| 2025 - November | 14.340 €↗ | 12.840 € | 15.840 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 14.220 €↘ | 12.620 € | 15.840 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 13.700 €↘ | 12.500 € | 14.880 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 13.460 €↘ | 12.380 € | 14.540 € | Bewertung |
| 2026 - März | 13.440 €↘ | 12.420 € | 14.440 € | Bewertung |
| 2026 - April | 13.440 €→ | 12.480 € | 14.420 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 13.100 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | 12.920 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 12.740 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 12.560 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 12.380 €↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-1100 €
In den nächsten 6 Monaten
-1060 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer