AutoUncle main website
Percorso
Smart ForFour usata a Genova • 9 auto in vendita
Offerte selezionate
Dream Car
Buon prezzo
108 g CO2/km comb. - 95 CV (69 kW) - 4.7 L/100km
90 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 4.0 L/100km
95 g CO2/km comb. - 72 CV (52 kW) - 4.2 L/100km
154 g CO2/km comb. - 180 CV (132 kW) - 6.8 L/100km
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
Non sono stati trovati altri risultati. Prova a tornare indietro di una pagina!
Ottimo prezzo
139 g CO2/km comb. - 180 CV (132 kW) - 6.8 L/100km
109 g CO2/km comb. - 82 CV (60 kW) - 4.7 L/100km
86 CV (63 kW) - 7.9 L/100km
181 g CO2/km comb. - 97 CV (71 kW) - 7.8 L/100km
Non hai trovato l'auto giusta?