AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Cara
157 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 6.0 L/100km
Ottimo prezzo
140 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 6.1 L/100km
Buon prezzo
120 CV (88 kW)
150 CV (110 kW)
126 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.8 L/100km
90 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 3.5 L/100km
110 CV (80 kW) - 3.5 L/100km
157 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 6.0 L/100km
Super prezzo
110 CV (80 kW)
109 CV (80 kW)
105 CV (77 kW) - 5.3 L/100km
153 g CO2/km comb. - 105 CV (77 kW) - 5.8 L/100km
131 CV (96 kW) - 6.8 L/100km
119 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.5 L/100km
139 g CO2/km comb. - 75 CV (55 kW) - 5.0 L/100km
119 g CO2/km comb. - 125 CV (91 kW) - 4.5 L/100km
118 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 4.5 L/100km
132 g CO2/km comb. - 109 CV (80 kW) - 5.0 L/100km
110 CV (80 kW) - 4.5 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-42%
Vedere la variazione di prezzo
-23%
-12%
-7%
-84%
-16%
-28%
-20%
-6%
-40%
-15%
Non hai trovato l'auto giusta?
Due volumi
4 auto
Tre volumi
513 auto