AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Buon prezzo
189 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 8.3 L/100km
150 CV (110 kW) - 4.3 L/100km
126 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.8 L/100km
113 g CO2/km comb. - 4.0 L/100km
149 g CO2/km comb. - 112 CV (82 kW) - 5.6 L/100km
Ottimo prezzo
205 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 9.0 L/100km
110 g CO2/km comb. - 149 CV (109 kW) - 4.0 L/100km
110 g CO2/km comb. - 149 CV (109 kW) - 4.2 L/100km
150 CV (110 kW) - 4.2 L/100km
400 CV (294 kW)
181 g CO2/km comb. - 286 CV (210 kW) - 6.9 L/100km
155 g CO2/km comb. - 190 CV (139 kW) - 5.9 L/100km
111 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.2 L/100km
111 g CO2/km comb. - 149 CV (109 kW) - 4.0 L/100km
119 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.5 L/100km
204 CV (150 kW)
194 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 8.3 L/100km
113 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.3 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
Non hai trovato l'auto giusta?
Due volumi
9 auto