Usata (2025) BMW iX1 xLine 150 CV | Molto cara
X1 sDrive 20d xLine
- 2025
- 4978 km
- Allestimento: xLine
- Elettrica
- SUV
- Automatico
- 110 kW (150 CV)
- 0 g CO2/km comb.
- Dettagli
Molto cara
AutoScout24
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
X1 sDrive 20d xLine
Molto cara
AutoScout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW iX1 | 37.900 € - 52.400 € | 45.235 € | 0 Km | +3260 € | 52 |
2025 BMW iX1 | 33.899 € - 47.360 € | 39.626 € | 9800 Km | -6300 € | 37 |
2024 BMW iX1 | 30.871 € - 44.000 € | 36.920 € | 16.200 Km | -5720 € | 80 |
2023 BMW iX1 | 29.999 € - 46.275 € | 36.260 € | 51.000 Km | -5720 € | 26 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Il miglior valore BMW iX1 M Sport | 33.180 € - 52.400 € | 42.304 € | 10.600 Km | -1780 € | 57 |
BMW iX1 Efficient Dynamics | 38.120 € - 43.095 € | 41.815 € | 0 Km | - | < 10 |
🏆 La più popolare BMW iX1 Comfort Edition | 31.540 € - 45.731 € | 38.333 € | 8300 Km | -2580 € | 69 |
💰 La scelta economica BMW iX1 xLine | 29.999 € - 47.245 € | 37.305 € | 12.900 Km | -5180 € | 38 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
La xLine è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 37.305 €.
Ci sono più Comfort Edition in vendita in questo momento (69), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La M Sport ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (-1780 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara