Aggiungi ai preferiti1 / 4Usata (2018) Land Rover Range Rover Velar HSE 180 CV | Cararange2.0 td4 180 cv hseGen 201845.998 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico180 CV (132 kW)Consumo (l/100 km): 5,4Emissioni: 142 g CO2/km comb.DettagliCara33.700 €Andamento prezzo0%Giorni online177Subito Motori51100 Pistoia (PT), ToscanaVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferitiNuovo annuncio1 / 4Usata (2019) Land Rover Range Rover Velar HSE 241 CV | Cara2.0d i4 Hse 240cv auto my192019126.000 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico241 CV (177 kW)Consumo (l/100 km): 6,5DettagliCara28.990 €Andamento prezzo0%Giorni online4AutoScout2473043 Copertino (LE), PugliaVisualizza l'auto
Aggiungi ai preferiti1 / 4Usata (2019) Land Rover Range Rover Velar HSE 179 CV | Cara2.0d HSEAgo 2019150.000 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico179 CV (131 kW)Consumo (l/100 km): 5,8DettagliCara28.000 €Andamento prezzo0%Giorni online180Autoscout2452025 Montevarchi (AR), ToscanaVisualizza l'auto
Aggiungi ai preferiti-10%1 / 4Usata (2018) Land Rover Range Rover Velar HSE 241 CV | Molto cara2.0D HSE IVA ESPOSTA R22Dic 201860.000 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico241 CV (177 kW)Consumo (l/100 km): 6,4DettagliMolto cara35.800 €39.800 €Andamento prezzo↓ -10%Giorni online391Subito Motori51100 Pistoia (PT), ToscanaVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferiti-6%1 / 4Usata (2018) Land Rover Range Rover Velar HSE 180 CV | Molto cararr2.0 td4 180 cv hseGen 2018181.796 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico180 CV (132 kW)Consumo (l/100 km): 5,4Emissioni: 142 g CO2/km comb.DettagliMolto cara24.900 €26.500 €Andamento prezzo↓ -6%Giorni online191AutoSuperMarketRimini (Rn), Emilia-RomagnaVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferiti1 / 3Usata (2020) Land Rover Range Rover Velar HSE 180 CV | Molto cara2.0D HSE 179CV - PREZZO REALENov 202089.408 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico180 CV (132 kW)Consumo (l/100 km): 5,9Emissioni: 177 g CO2/km comb.DettagliMolto cara33.900 €Andamento prezzo0%Giorni online41Subito Motori00156 Roma (RM), LazioVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferiti1 / 4Usata (2020) Land Rover Range Rover Velar HSE 240 CV | Molto cara2.0D HSE 131Kw(Aut)"PREZZONov 202089.408 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico240 CV (176 kW)Consumo (l/100 km): 5,8Emissioni: 180 g CO2/km comb.DettagliMolto cara33.900 €Andamento prezzo0%Giorni online56Autoscout2403100 Frosinone (FR), Lazio
Aggiungi ai preferiti1 / 4Usata (2020) Land Rover Range Rover Velar HSE 300 CV | Molto cara2.0 si4 HSE 300cv auto my20Nov 202039.000 kmAllestimento: HSE2.0L BenzinaSUVAutomatico300 CV (220 kW)Consumo (l/100 km): 8,0Emissioni: 182 g CO2/km comb.DettagliMolto cara41.500 €Andamento prezzo0%Giorni online145Autoscout2420151 Milano (MI), LombardiaVisualizza l'auto
Aggiungi ai preferiti-5%1 / 4Usata (2018) Land Rover Range Rover Velar HSE 241 CV | Il veicolo ha un motore nuovoVelar 2.0d HSE 240cv. Garanzia -Set 201830.500 kmAllestimento: HSE2.0L DieselSUVAutomatico241 CV (177 kW)Consumo (l/100 km): 10,0Dettagli24.600 €25.900 €Il veicolo ha un motore nuovoAndamento prezzo↓ -5%Giorni online100Subito Motori98066 Patti (ME), SiciliaVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferiti1 / 4Usata (2019) Land Rover Range Rover Velar HSEr-dynamics hseFeb 201994.000 kmAllestimento: HSEDieselSUVAutomaticoDettagli34.500 €Non valutataAndamento prezzo0%Giorni online15Subito MotoriVenezia (VE), VenetoVisualizza l'autoDisponibilità verificata
Aggiungi ai preferiti-10%1 / 4Usata (2021) Land Rover Range Rover Velar HSE 404 CV | Auto raraHSE202137.700 kmAllestimento: HSE2.0L Elettrico/BenzinaSUVAutomatico404 CV (297 kW)Consumo (l/100 km): 2,3Dettagli44.000 €48.900 €Auto raraAndamento prezzo↓ -10%Giorni online130Land Rover21053 Castellanza (VA), LombardiaVisualizza l'auto