AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Buon prezzo
220 g CO2/km comb. - 460 CV (338 kW) - 9.7 L/100km
Ottimo prezzo
210 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.7 L/100km
510 CV (375 kW) - 10.2 L/100km
220 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.7 L/100km
510 CV (375 kW)
180 g CO2/km comb. - 299 CV (219 kW)
246 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 10.8 L/100km
186 g CO2/km comb. - 344 CV (253 kW) - 7.1 L/100km
210 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 9.2 L/100km
234 g CO2/km comb. - 510 CV (375 kW) - 10.2 L/100km
450 CV (330 kW) - 9.3 L/100km
222 g CO2/km comb. - 551 CV (405 kW) - 10.2 L/100km
201 g CO2/km comb. - 400 CV (294 kW) - 7.9 L/100km
Super prezzo
210 g CO2/km comb. - 450 CV (330 kW) - 8.8 L/100km
170 g CO2/km comb. - 344 CV (253 kW) - 6.5 L/100km
145 g CO2/km comb. - 265 CV (194 kW) - 6.0 L/100km
431 CV (317 kW) - 8.3 L/100km
139 g CO2/km comb. - 249 CV (183 kW) - 5.3 L/100km
101 g CO2/km comb. - 67 CV (49 kW) - 4.0 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
Non hai trovato l'auto giusta?