Usata (2007) Toyota RAV4 Plus 177 CV | Ottimo prezzo
RAV 4 2.2 d-4d Sol Plus 177cv
- Gen 2007
- 192.000 km
- Allestimento: Plus
- 2.2L Diesel
- SUV
- Manuale
- 177 CV (130 kW)
- 185 g CO2/km comb.
- 14.3 l/100 km
- Dettagli
Ottimo prezzo
Autoscout24
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
RAV 4 2.2 d-4d Sol Plus 177cv
Ottimo prezzo
Autoscout24
2.2 185CV D-4D 4x4
Buon prezzo
Subito Motori
2.2 D-4D - 201.124 km
Cara
Subito Motori
RAV 4 MY23 2.0 D-4D 2WD Style
Molto cara
Autoscout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 | 42.481 € - 49.600 € | 46.263 € | 24.200 Km | - | < 10 |
2024 Toyota RAV4 | 38.285 € - 41.265 € | 39.845 € | 32.300 Km | - | < 10 |
2023 Toyota RAV4 | 33.175 € - 41.840 € | 38.225 € | 37.000 Km | - | < 10 |
2022 Toyota RAV4 | 27.265 € - 34.148 € | 29.732 € | 58.700 Km | -1820 € | 12 |
2021 Toyota RAV4 | 22.450 € - 33.867 € | 28.696 € | 87.600 Km | -200 € | 14 |
2019 Toyota RAV4 | 19.955 € - 27.400 € | 24.583 € | 81.500 Km | +1620 € | 12 |
2020 Toyota RAV4 | 16.197 € - 28.792 € | 23.994 € | 90.000 Km | +440 € | < 10 |
2018 Toyota RAV4 | 16.330 € - 21.730 € | 19.333 € | 62.700 Km | - | < 10 |
2017 Toyota RAV4 | 12.425 € - 17.925 € | 15.146 € | 142.800 Km | -1580 € | 26 |
2016 Toyota RAV4 | 9750 € - 16.800 € | 13.494 € | 140.000 Km | -1300 € | 55 |
2015 Toyota RAV4 | 8500 € - 15.450 € | 11.879 € | 180.000 Km | -640 € | 63 |
2014 Toyota RAV4 | 8200 € - 14.900 € | 11.266 € | 178.500 Km | -1260 € | 66 |
2013 Toyota RAV4 | 6380 € - 14.000 € | 10.288 € | 198.000 Km | -780 € | 69 |
2012 Toyota RAV4 | 6520 € - 11.690 € | 8748 € | 172.300 Km | -760 € | 43 |
2011 Toyota RAV4 | 5800 € - 11.990 € | 8298 € | 189.000 Km | -80 € | 81 |
2010 Toyota RAV4 | 4575 € - 10.416 € | 7376 € | 220.000 Km | -400 € | 84 |
2009 Toyota RAV4 | 3500 € - 8900 € | 6345 € | 205.000 Km | -840 € | 64 |
2008 Toyota RAV4 | 3400 € - 8925 € | 5938 € | 199.800 Km | +260 € | 96 |
2007 Toyota RAV4 | 2998 € - 7900 € | 5337 € | 218.000 Km | -260 € | 115 |
2006 Toyota RAV4 | 2590 € - 7900 € | 5216 € | 218.000 Km | -340 € | 107 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Business Edition | 10.200 € - 28.600 € | 19.991 € | 110.000 Km | -940 € | 13 |
📈 Il miglior valore Toyota RAV4 Style | 8900 € - 38.718 € | 16.185 € | 143.600 Km | +1420 € | 65 |
Toyota RAV4 Edition | 9010 € - 26.350 € | 14.771 € | 210.000 Km | -20 € | < 10 |
Toyota RAV4 Lounge | 7000 € - 29.398 € | 14.025 € | 160.000 Km | -480 € | 57 |
Toyota RAV4 Active | 7500 € - 27.015 € | 13.266 € | 150.800 Km | -980 € | 54 |
Toyota RAV4 Anniversary | 11.000 € - 14.825 € | 12.125 € | 156.000 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Executive | 6040 € - 12.500 € | 9187 € | 179.000 Km | -340 € | 37 |
Toyota RAV4 Luxury | 3230 € - 8969 € | 5945 € | 199.000 Km | -520 € | 124 |
🏆 La più popolare Toyota RAV4 Sol | 2000 € - 8710 € | 5237 € | 220.000 Km | -100 € | 147 |
💰 La scelta economica Toyota RAV4 Plus | 4174 € - 5950 € | 5083 € | 226.000 Km | -500 € | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2026
La Plus è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 5083 €.
La precisione migliorerà man mano che saranno disponibili più auto di questa variante
Ci sono più Sol in vendita in questo momento (147), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Style ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+1420 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara