AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Buon prezzo
107 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 4.1 L/100km
150 CV (110 kW) - 4.4 L/100km
104 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.0 L/100km
128 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.1 L/100km
160 g CO2/km comb. - 122 CV (89 kW) - 4.1 L/100km
Ottimo prezzo
122 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.6 L/100km
124 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.7 L/100km
120 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.6 L/100km
109 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.1 L/100km
128 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.9 L/100km
102 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 3.9 L/100km
116 CV (85 kW) - 4.5 L/100km
114 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.4 L/100km
106 g CO2/km comb. - 122 CV (89 kW) - 4.1 L/100km
106 g CO2/km comb. - 163 CV (119 kW) - 3.9 L/100km
Super prezzo
127 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 4.0 L/100km
119 g CO2/km comb. - 160 CV (117 kW)
150 CV (110 kW) - 4.1 L/100km
204 CV (150 kW)
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-6%
Vedere la variazione di prezzo
-13%
-5%
-8%
-7%
-11%
-20%
-12%
-10%
-28%
-2%
Non hai trovato l'auto giusta?
Due volumi
7 auto
Tre volumi
438 auto