AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Ottimo prezzo
110 CV (80 kW) - 5.5 L/100km
Buon prezzo
150 CV (110 kW) - 5.9 L/100km
Super prezzo
119 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.5 L/100km
120 CV (88 kW)
109 CV (80 kW)
156 g CO2/km comb. - 140 CV (102 kW) - 5.9 L/100km
159 g CO2/km comb. - 140 CV (102 kW) - 5.9 L/100km
131 g CO2/km comb. - 109 CV (80 kW) - 5.0 L/100km
192 CV (141 kW) - 9.8 L/100km
132 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.5 L/100km
150 CV (110 kW)
150 CV (110 kW) - 7.1 L/100km
157 g CO2/km comb. - 97 CV (71 kW) - 6.9 L/100km
132 g CO2/km comb. - 109 CV (80 kW) - 5.0 L/100km
126 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.8 L/100km
150 CV (110 kW) - 5.8 L/100km
119 g CO2/km comb. - 109 CV (80 kW) - 4.5 L/100km
120 g CO2/km comb. - 143 CV (105 kW) - 4.5 L/100km
179 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 6.5 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-2%
Vedere la variazione di prezzo
-28%
-20%
-31%
-16%
Non hai trovato l'auto giusta?
Coupé
19 auto
Due volumi
2096 auto
Monovolume
5 auto
Tre volumi
6154 auto