Ultimo aggiornamento:
405 siti web scansionati
Molto cara
44.100 €
Valutazione di prezzo
39.919 €
Molto cara
44.100 €
Valutazione di prezzo
39.919 €
Rossispa.it
Offerte selezionate
Ultime 425 variazioni di prezzo per quest'auto.
26/04 2024: | 53.000 € |
10/05 2024: | 55.000 € |
27/05 2024: | 55.700 € |
28/05 2024: | 55.000 € |
28/05 2024: | 54.800 € |
29/05 2024: | 53.000 € |
29/05 2024: | 54.800 € |
11/06 2024: | 55.000 € |
12/06 2024: | 55.700 € |
12/06 2024: | 55.000 € |
13/06 2024: | 55.800 € |
15/06 2024: | 55.700 € |
19/06 2024: | 54.800 € |
19/06 2024: | 55.000 € |
24/06 2024: | 55.700 € |
24/06 2024: | 55.000 € |
25/06 2024: | 55.800 € |
25/06 2024: | 55.700 € |
26/06 2024: | 55.800 € |
03/07 2024: | 55.000 € |
11/07 2024: | 55.700 € |
17/07 2024: | 55.300 € |
31/07 2024: | 55.000 € |
31/07 2024: | 54.800 € |
02/08 2024: | 51.800 € |
09/08 2024: | 55.000 € |
29/08 2024: | 55.300 € |
29/08 2024: | 55.000 € |
29/08 2024: | 54.800 € |
30/08 2024: | 55.300 € |
05/09 2024: | 51.800 € |
05/09 2024: | 49.000 € |
05/09 2024: | 49.700 € |
05/09 2024: | 49.650 € |
05/09 2024: | 53.670 € |
05/09 2024: | 49.650 € |
05/09 2024: | 54.130 € |
05/09 2024: | 48.900 € |
05/09 2024: | 45.850 € |
06/09 2024: | 54.130 € |
06/09 2024: | 45.850 € |
06/09 2024: | 55.270 € |
07/09 2024: | 55.000 € |
13/09 2024: | 53.700 € |
13/09 2024: | 55.000 € |
13/09 2024: | 50.360 € |
13/09 2024: | 50.180 € |
13/09 2024: | 51.800 € |
13/09 2024: | 53.470 € |
13/09 2024: | 53.670 € |
13/09 2024: | 53.600 € |
13/09 2024: | 53.700 € |
13/09 2024: | 48.900 € |
13/09 2024: | 45.850 € |
14/09 2024: | 55.700 € |
23/09 2024: | 48.900 € |
23/09 2024: | 49.650 € |
24/09 2024: | 48.900 € |
24/09 2024: | 45.850 € |
25/09 2024: | 50.360 € |
25/09 2024: | 53.550 € |
25/09 2024: | 53.470 € |
25/09 2024: | 54.130 € |
25/09 2024: | 51.800 € |
27/09 2024: | 53.700 € |
28/09 2024: | 57.000 € |
01/10 2024: | 48.900 € |
01/10 2024: | 49.650 € |
01/10 2024: | 55.700 € |
01/10 2024: | 57.000 € |
01/10 2024: | 53.700 € |
01/10 2024: | 57.000 € |
01/10 2024: | 45.850 € |
01/10 2024: | 53.550 € |
01/10 2024: | 55.700 € |
01/10 2024: | 55.270 € |
01/10 2024: | 53.670 € |
02/10 2024: | 54.130 € |
02/10 2024: | 53.550 € |
02/10 2024: | 51.800 € |
02/10 2024: | 53.670 € |
02/10 2024: | 53.700 € |
03/10 2024: | 53.600 € |
04/10 2024: | 53.300 € |
04/10 2024: | 57.000 € |
04/10 2024: | 48.900 € |
05/10 2024: | 55.700 € |
05/10 2024: | 53.600 € |
08/10 2024: | 45.850 € |
10/10 2024: | 55.700 € |
10/10 2024: | 43.700 € |
10/10 2024: | 55.270 € |
10/10 2024: | 52.300 € |
10/10 2024: | 47.700 € |
10/10 2024: | 51.200 € |
10/10 2024: | 53.700 € |
10/10 2024: | 53.670 € |
10/10 2024: | 50.900 € |
11/10 2024: | 50.550 € |
11/10 2024: | 51.410 € |
11/10 2024: | 51.800 € |
11/10 2024: | 50.900 € |
11/10 2024: | 50.510 € |
11/10 2024: | 57.000 € |
11/10 2024: | 56.180 € |
11/10 2024: | 50.740 € |
11/10 2024: | 53.700 € |
11/10 2024: | 53.600 € |
11/10 2024: | 50.900 € |
11/10 2024: | 51.200 € |
11/10 2024: | 52.300 € |
11/10 2024: | 53.300 € |
11/10 2024: | 45.850 € |
11/10 2024: | 57.000 € |
11/10 2024: | 53.300 € |
11/10 2024: | 48.900 € |
11/10 2024: | 56.180 € |
11/10 2024: | 53.300 € |
11/10 2024: | 50.550 € |
11/10 2024: | 50.510 € |
15/10 2024: | 50.800 € |
15/10 2024: | 51.200 € |
15/10 2024: | 53.300 € |
15/10 2024: | 52.300 € |
15/10 2024: | 53.800 € |
15/10 2024: | 52.500 € |
15/10 2024: | 50.500 € |
15/10 2024: | 53.700 € |
15/10 2024: | 51.200 € |
15/10 2024: | 50.800 € |
15/10 2024: | 51.200 € |
16/10 2024: | 52.300 € |
16/10 2024: | 52.500 € |
16/10 2024: | 53.600 € |
16/10 2024: | 52.500 € |
16/10 2024: | 50.800 € |
16/10 2024: | 52.000 € |
16/10 2024: | 52.300 € |
17/10 2024: | 50.800 € |
17/10 2024: | 53.700 € |
18/10 2024: | 52.300 € |
19/10 2024: | 52.000 € |
19/10 2024: | 52.500 € |
19/10 2024: | 53.300 € |
19/10 2024: | 50.900 € |
19/10 2024: | 51.960 € |
19/10 2024: | 53.800 € |
19/10 2024: | 53.670 € |
21/10 2024: | 52.300 € |
21/10 2024: | 53.800 € |
21/10 2024: | 53.300 € |
21/10 2024: | 53.800 € |
21/10 2024: | 57.000 € |
21/10 2024: | 52.000 € |
22/10 2024: | 51.800 € |
22/10 2024: | 51.960 € |
22/10 2024: | 52.500 € |
22/10 2024: | 53.700 € |
22/10 2024: | 50.900 € |
22/10 2024: | 52.000 € |
22/10 2024: | 55.230 € |
22/10 2024: | 53.300 € |
22/10 2024: | 59.400 € |
22/10 2024: | 52.300 € |
22/10 2024: | 53.700 € |
22/10 2024: | 53.300 € |
22/10 2024: | 52.000 € |
22/10 2024: | 52.300 € |
22/10 2024: | 52.500 € |
23/10 2024: | 52.000 € |
23/10 2024: | 51.200 € |
25/10 2024: | 52.500 € |
25/10 2024: | 53.300 € |
25/10 2024: | 53.800 € |
26/10 2024: | 50.900 € |
26/10 2024: | 45.850 € |
28/10 2024: | 49.700 € |
28/10 2024: | 45.850 € |
29/10 2024: | 48.900 € |
30/10 2024: | 49.700 € |
30/10 2024: | 51.800 € |
30/10 2024: | 52.500 € |
30/10 2024: | 53.700 € |
30/10 2024: | 48.900 € |
30/10 2024: | 45.850 € |
31/10 2024: | 53.800 € |
31/10 2024: | 43.800 € |
31/10 2024: | 47.800 € |
31/10 2024: | 43.700 € |
31/10 2024: | 45.000 € |
05/11 2024: | 53.700 € |
05/11 2024: | 58.400 € |
05/11 2024: | 53.800 € |
05/11 2024: | 53.300 € |
05/11 2024: | 52.500 € |
05/11 2024: | 51.800 € |
07/11 2024: | 46.500 € |
07/11 2024: | 45.400 € |
07/11 2024: | 44.800 € |
07/11 2024: | 48.600 € |
07/11 2024: | 46.100 € |
07/11 2024: | 47.800 € |
07/11 2024: | 46.500 € |
08/11 2024: | 53.300 € |
08/11 2024: | 45.400 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 44.100 € |
08/11 2024: | 44.900 € |
08/11 2024: | 48.600 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 46.800 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 43.800 € |
08/11 2024: | 50.500 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 44.900 € |
08/11 2024: | 46.900 € |
08/11 2024: | 46.800 € |
08/11 2024: | 44.900 € |
08/11 2024: | 46.900 € |
08/11 2024: | 48.600 € |
09/11 2024: | 47.400 € |
09/11 2024: | 47.800 € |
09/11 2024: | 47.400 € |
11/11 2024: | 48.600 € |
16/11 2024: | 46.800 € |
16/11 2024: | 47.400 € |
16/11 2024: | 46.900 € |
16/11 2024: | 48.600 € |
16/11 2024: | 44.100 € |
17/11 2024: | 47.400 € |
17/11 2024: | 45.000 € |
17/11 2024: | 48.600 € |
17/11 2024: | 50.500 € |
17/11 2024: | 46.900 € |
17/11 2024: | 47.800 € |
17/11 2024: | 48.600 € |
17/11 2024: | 47.400 € |
18/11 2024: | 47.800 € |
18/11 2024: | 54.400 € |
18/11 2024: | 46.900 € |
19/11 2024: | 45.400 € |
19/11 2024: | 54.400 € |
21/11 2024: | 48.600 € |
21/11 2024: | 44.900 € |
21/11 2024: | 47.800 € |
21/11 2024: | 46.800 € |
21/11 2024: | 46.900 € |
21/11 2024: | 47.400 € |
21/11 2024: | 50.500 € |
22/11 2024: | 47.400 € |
22/11 2024: | 54.400 € |
22/11 2024: | 47.800 € |
22/11 2024: | 48.600 € |
22/11 2024: | 54.400 € |
22/11 2024: | 48.600 € |
23/11 2024: | 44.800 € |
23/11 2024: | 48.600 € |
23/11 2024: | 44.100 € |
23/11 2024: | 45.400 € |
23/11 2024: | 48.600 € |
23/11 2024: | 47.800 € |
23/11 2024: | 54.400 € |
24/11 2024: | 46.900 € |
24/11 2024: | 47.400 € |
24/11 2024: | 47.800 € |
25/11 2024: | 48.600 € |
25/11 2024: | 50.500 € |
25/11 2024: | 48.600 € |
25/11 2024: | 45.400 € |
25/11 2024: | 48.600 € |
25/11 2024: | 54.400 € |
25/11 2024: | 50.500 € |
26/11 2024: | 45.400 € |
26/11 2024: | 48.600 € |
26/11 2024: | 54.400 € |
26/11 2024: | 47.400 € |
26/11 2024: | 50.500 € |
27/11 2024: | 54.400 € |
27/11 2024: | 46.500 € |
28/11 2024: | 47.400 € |
28/11 2024: | 44.900 € |
28/11 2024: | 46.100 € |
28/11 2024: | 44.100 € |
28/11 2024: | 44.800 € |
07/12 2024: | 46.500 € |
11/12 2024: | 46.100 € |
11/12 2024: | 49.650 € |
11/12 2024: | 44.800 € |
17/12 2024: | 50.800 € |
18/12 2024: | 48.300 € |
18/12 2024: | 50.800 € |
20/12 2024: | 46.500 € |
20/12 2024: | 43.800 € |
20/12 2024: | 46.100 € |
22/12 2024: | 51.800 € |
22/12 2024: | 50.800 € |
22/12 2024: | 46.500 € |
22/12 2024: | 48.300 € |
22/12 2024: | 50.800 € |
24/12 2024: | 53.200 € |
27/12 2024: | 46.500 € |
27/12 2024: | 46.100 € |
27/12 2024: | 48.300 € |
27/12 2024: | 51.800 € |
27/12 2024: | 43.700 € |
29/12 2024: | 53.200 € |
09/01 2025: | 50.800 € |
10/01 2025: | 45.450 € |
10/01 2025: | 47.600 € |
10/01 2025: | 45.150 € |
10/01 2025: | 43.200 € |
10/01 2025: | 48.000 € |
10/01 2025: | 45.150 € |
10/01 2025: | 43.200 € |
10/01 2025: | 47.600 € |
13/01 2025: | 48.000 € |
13/01 2025: | 45.150 € |
13/01 2025: | 47.600 € |
13/01 2025: | 45.450 € |
13/01 2025: | 48.000 € |
14/01 2025: | 45.450 € |
14/01 2025: | 45.150 € |
14/01 2025: | 45.450 € |
15/01 2025: | 43.200 € |
15/01 2025: | 45.150 € |
16/01 2025: | 47.600 € |
19/01 2025: | 43.200 € |
25/01 2025: | 47.600 € |
15/02 2025: | 53.600 € |
21/02 2025: | 47.900 € |
04/03 2025: | 55.100 € |
06/03 2025: | 54.400 € |
29/04 2025: | 47.750 € |
01/05 2025: | 51.500 € |
06/05 2025: | 51.100 € |
06/05 2025: | 47.750 € |
06/05 2025: | 51.100 € |
14/05 2025: | 49.600 € |
05/06 2025: | 47.400 € |
12/06 2025: | 49.600 € |
19/06 2025: | 51.100 € |
21/07 2025: | 49.600 € |
22/07 2025: | 46.200 € |
10/08 2025: | 51.100 € |
29/08 2025: | 49.600 € |
29/08 2025: | 51.100 € |
02/09 2025: | 45.200 € |
02/09 2025: | 46.100 € |
03/09 2025: | 47.000 € |
03/09 2025: | 47.700 € |
03/09 2025: | 46.600 € |
11/09 2025: | 47.400 € |
12/09 2025: | 47.000 € |
14/09 2025: | 47.400 € |
17/09 2025: | 47.700 € |
24/09 2025: | 47.400 € |
04/10 2025: | 48.400 € |
07/10 2025: | 47.700 € |
08/10 2025: | 45.500 € |
08/10 2025: | 46.700 € |
08/10 2025: | 43.600 € |
08/10 2025: | 45.500 € |
08/10 2025: | 45.300 € |
08/10 2025: | 46.700 € |
08/10 2025: | 43.600 € |
10/10 2025: | 45.300 € |
16/10 2025: | 45.500 € |
31/10 2025: | 46.700 € |
05/11 2025: | 47.700 € |
08/11 2025: | 46.600 € |
09/11 2025: | 44.800 € |
09/11 2025: | 43.600 € |
10/11 2025: | 44.500 € |
29/11 2025: | 47.700 € |
29/11 2025: | 44.800 € |
29/11 2025: | 46.700 € |
05/12 2025: | 43.900 € |
05/12 2025: | 42.500 € |
05/12 2025: | 46.400 € |
05/12 2025: | 44.400 € |
05/12 2025: | 42.700 € |
05/12 2025: | 42.500 € |
05/12 2025: | 42.200 € |
05/12 2025: | 43.600 € |
05/12 2025: | 42.200 € |
06/12 2025: | 45.700 € |
06/12 2025: | 43.900 € |
06/12 2025: | 46.700 € |
06/12 2025: | 43.000 € |
13/12 2025: | 42.700 € |
13/12 2025: | 43.600 € |
13/12 2025: | 43.000 € |
16/12 2025: | 42.700 € |
19/12 2025: | 46.700 € |
22/12 2025: | 47.000 € |
30/12 2025: | 47.500 € |
07/01 2026: | 48.100 € |
13/01 2026: | 44.600 € |
20/01 2026: | 54.200 € |
21/01 2026: | 54.600 € |
21/01 2026: | 53.300 € |
28/01 2026: | 44.300 € |
28/01 2026: | 46.600 € |
28/01 2026: | 47.700 € |
28/01 2026: | 45.300 € |
28/01 2026: | 47.300 € |
28/01 2026: | 44.300 € |
28/01 2026: | 44.600 € |
28/01 2026: | 46.600 € |
28/01 2026: | 45.300 € |
28/01 2026: | 47.700 € |
01/02 2026: | 45.300 € |
08/03 2026: | 46.300 € |
17/03 2026: | 44.600 € |
19/03 2026: | 49.000 € |
05/04 2026: | 44.600 € |
14/04 2026: | 45.300 € |
26/04 2026: | 49.000 € |
10/05 2026: | 45.300 € |
20/05 2026: | 44.300 € |
29/05 2026: | 49.000 € |
08/06 2026: | 44.300 € |
08/06 2026: | 45.300 € |
24/06 2026: | 46.300 € |
04/07 2026: | 44.100 € |
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo