Ultimo aggiornamento:
404 siti web scansionati
Non valutata
55.000 €
Non valutata
55.000 €
Rossispa.it
Offerte selezionate
Ultime 37 variazioni di prezzo per quest'auto.
14/01 2025: | 67.100 € |
25/01 2025: | 66.300 € |
12/02 2025: | 72.600 € |
18/02 2025: | 62.500 € |
18/02 2025: | 67.100 € |
18/02 2025: | 72.600 € |
19/02 2025: | 56.750 € |
19/02 2025: | 62.000 € |
19/02 2025: | 62.500 € |
19/02 2025: | 57.400 € |
11/03 2025: | 68.400 € |
01/04 2025: | 62.500 € |
04/04 2025: | 57.350 € |
04/04 2025: | 62.000 € |
11/04 2025: | 62.500 € |
17/05 2025: | 58.500 € |
28/05 2025: | 62.500 € |
06/06 2025: | 56.000 € |
06/06 2025: | 58.500 € |
06/07 2025: | 59.700 € |
11/07 2025: | 58.600 € |
01/08 2025: | 59.800 € |
03/09 2025: | 55.000 € |
19/09 2025: | 58.500 € |
20/09 2025: | 55.000 € |
29/11 2025: | 59.200 € |
05/12 2025: | 55.000 € |
05/12 2025: | 52.400 € |
16/12 2025: | 51.400 € |
20/12 2025: | 55.000 € |
20/01 2026: | 64.300 € |
21/01 2026: | 76.200 € |
28/01 2026: | 50.700 € |
29/01 2026: | 65.100 € |
11/03 2026: | 59.900 € |
25/03 2026: | 50.700 € |
02/05 2026: | 59.900 € |
05/07 2026: | 55.000 € |
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Ottimo prezzo

Buon prezzo

Buon prezzo

Buon prezzo