Ultimo aggiornamento:
402 siti web scansionati
Buon prezzo
13.950 €
Valutazione di prezzo
12.962 €
Buon prezzo
13.950 €
Valutazione di prezzo
12.962 €
Usautocenter.it
Rivenditore
Usautocenter.it
In vendita da:
465 giorni
Offerte selezionate
Ultime 103 variazioni di prezzo per quest'auto.
21/03 2025: | 16.000 € |
21/03 2025: | 16.400 € |
21/03 2025: | 16.650 € |
26/03 2025: | 15.500 € |
26/03 2025: | 17.500 € |
26/03 2025: | 15.800 € |
26/03 2025: | 15.500 € |
28/03 2025: | 15.900 € |
01/04 2025: | 16.400 € |
08/04 2025: | 17.500 € |
11/04 2025: | 17.400 € |
12/04 2025: | 16.400 € |
24/04 2025: | 15.150 € |
25/04 2025: | 15.800 € |
01/05 2025: | 17.500 € |
02/05 2025: | 15.800 € |
04/05 2025: | 16.200 € |
04/05 2025: | 16.600 € |
04/05 2025: | 16.850 € |
13/05 2025: | 15.200 € |
14/05 2025: | 17.500 € |
17/05 2025: | 15.300 € |
23/05 2025: | 16.200 € |
30/05 2025: | 17.500 € |
30/05 2025: | 15.800 € |
30/05 2025: | 17.500 € |
03/06 2025: | 13.150 € |
07/06 2025: | 16.200 € |
12/06 2025: | 13.550 € |
18/06 2025: | 12.950 € |
21/06 2025: | 16.600 € |
22/06 2025: | 14.900 € |
22/06 2025: | 16.600 € |
22/06 2025: | 16.850 € |
24/06 2025: | 13.800 € |
25/06 2025: | 16.850 € |
25/06 2025: | 16.200 € |
26/06 2025: | 13.800 € |
27/06 2025: | 16.200 € |
27/06 2025: | 16.600 € |
27/06 2025: | 16.850 € |
27/06 2025: | 16.200 € |
27/06 2025: | 16.600 € |
27/06 2025: | 16.200 € |
27/06 2025: | 16.850 € |
27/06 2025: | 16.600 € |
27/06 2025: | 16.200 € |
28/06 2025: | 13.800 € |
29/06 2025: | 17.970 € |
01/07 2025: | 16.600 € |
02/07 2025: | 16.850 € |
03/07 2025: | 16.750 € |
03/07 2025: | 16.350 € |
04/07 2025: | 15.800 € |
07/07 2025: | 13.800 € |
09/07 2025: | 16.600 € |
11/07 2025: | 13.800 € |
11/07 2025: | 16.200 € |
16/07 2025: | 13.800 € |
24/07 2025: | 16.600 € |
29/07 2025: | 13.800 € |
01/08 2025: | 13.950 € |
01/08 2025: | 14.600 € |
04/08 2025: | 14.500 € |
07/08 2025: | 14.600 € |
28/08 2025: | 13.800 € |
02/09 2025: | 14.600 € |
07/09 2025: | 13.950 € |
07/09 2025: | 14.500 € |
07/09 2025: | 13.800 € |
24/09 2025: | 13.950 € |
04/11 2025: | 14.600 € |
07/11 2025: | 14.950 € |
28/11 2025: | 16.550 € |
28/11 2025: | 15.150 € |
30/11 2025: | 13.950 € |
30/11 2025: | 15.900 € |
02/12 2025: | 15.600 € |
02/12 2025: | 13.950 € |
02/12 2025: | 16.400 € |
19/12 2025: | 14.950 € |
19/12 2025: | 13.950 € |
19/12 2025: | 13.800 € |
11/01 2026: | 14.950 € |
11/01 2026: | 13.800 € |
11/01 2026: | 13.950 € |
27/04 2026: | 15.150 € |
27/04 2026: | 16.550 € |
08/05 2026: | 13.950 € |
08/05 2026: | 15.200 € |
19/05 2026: | 13.950 € |
19/05 2026: | 15.600 € |
19/05 2026: | 16.520 € |
19/05 2026: | 15.600 € |
20/05 2026: | 15.200 € |
20/05 2026: | 14.950 € |
23/05 2026: | 15.200 € |
23/05 2026: | 13.950 € |
23/05 2026: | 13.800 € |
26/05 2026: | 16.520 € |
26/05 2026: | 15.600 € |
26/05 2026: | 15.900 € |
04/06 2026: | 13.800 € |
04/06 2026: | 13.950 € |
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo