Ultimo aggiornamento:
404 siti web scansionati
Non valutata
40.972 €
Auto d'epoca
Non valutata
40.972 €
Auto d'epoca
Classic-trader.com
Offerte selezionate
Ultime 285 variazioni di prezzo per quest'auto.
22/03 2025: | 45.400 € |
24/03 2025: | 45.359 € |
26/03 2025: | 45.414 € |
26/03 2025: | 45.468 € |
27/03 2025: | 45.436 € |
28/03 2025: | 45.602 € |
29/03 2025: | 45.581 € |
31/03 2025: | 45.483 € |
01/04 2025: | 45.413 € |
02/04 2025: | 45.528 € |
03/04 2025: | 45.145 € |
16/04 2025: | 40.896 € |
17/04 2025: | 40.752 € |
22/04 2025: | 40.759 € |
23/04 2025: | 40.790 € |
24/04 2025: | 40.930 € |
25/04 2025: | 41.021 € |
28/04 2025: | 41.103 € |
29/04 2025: | 41.180 € |
30/04 2025: | 41.084 € |
02/05 2025: | 41.011 € |
05/05 2025: | 41.098 € |
06/05 2025: | 41.321 € |
11/06 2025: | 41.542 € |
11/06 2025: | 41.346 € |
12/06 2025: | 40.987 € |
14/06 2025: | 41.146 € |
16/06 2025: | 41.059 € |
18/06 2025: | 41.050 € |
18/06 2025: | 40.920 € |
19/06 2025: | 40.973 € |
20/06 2025: | 40.992 € |
23/06 2025: | 40.849 € |
24/06 2025: | 41.040 € |
25/06 2025: | 41.045 € |
26/06 2025: | 41.002 € |
27/06 2025: | 41.031 € |
01/07 2025: | 40.906 € |
02/07 2025: | 40.749 € |
03/07 2025: | 40.668 € |
04/07 2025: | 40.555 € |
06/07 2025: | 40.574 € |
09/07 2025: | 40.541 € |
09/07 2025: | 40.630 € |
10/07 2025: | 40.565 € |
11/07 2025: | 40.424 € |
14/07 2025: | 40.377 € |
15/07 2025: | 40.321 € |
16/07 2025: | 40.415 € |
17/07 2025: | 40.485 € |
18/07 2025: | 40.429 € |
22/07 2025: | 40.340 € |
23/07 2025: | 40.387 € |
24/07 2025: | 40.340 € |
25/07 2025: | 40.155 € |
29/07 2025: | 40.321 € |
30/07 2025: | 40.457 € |
31/07 2025: | 40.588 € |
01/08 2025: | 40.461 € |
02/08 2025: | 40.387 € |
04/08 2025: | 40.206 € |
05/08 2025: | 40.257 € |
06/08 2025: | 40.146 € |
07/08 2025: | 40.349 € |
08/08 2025: | 40.359 € |
11/08 2025: | 40.429 € |
12/08 2025: | 40.593 € |
13/08 2025: | 40.546 € |
15/08 2025: | 40.645 € |
15/08 2025: | 40.588 € |
18/08 2025: | 40.593 € |
19/08 2025: | 40.503 € |
20/08 2025: | 40.480 € |
21/08 2025: | 40.438 € |
22/08 2025: | 40.443 € |
25/08 2025: | 40.415 € |
26/08 2025: | 40.494 € |
28/08 2025: | 40.569 € |
29/08 2025: | 40.518 € |
30/08 2025: | 40.373 € |
03/09 2025: | 40.284 € |
04/09 2025: | 40.396 € |
05/09 2025: | 40.326 € |
08/09 2025: | 40.368 € |
10/09 2025: | 40.457 € |
11/09 2025: | 40.471 € |
13/09 2025: | 40.443 € |
15/09 2025: | 40.499 € |
16/09 2025: | 40.429 € |
17/09 2025: | 40.340 € |
19/09 2025: | 40.187 € |
22/09 2025: | 40.091 € |
24/09 2025: | 40.081 € |
25/09 2025: | 40.003 € |
26/09 2025: | 40.040 € |
29/09 2025: | 40.118 € |
30/09 2025: | 40.068 € |
01/10 2025: | 40.206 € |
02/10 2025: | 40.127 € |
03/10 2025: | 40.104 € |
06/10 2025: | 40.247 € |
07/10 2025: | 40.210 € |
08/10 2025: | 40.359 € |
09/10 2025: | 40.303 € |
10/10 2025: | 40.183 € |
13/10 2025: | 40.331 € |
14/10 2025: | 40.169 € |
15/10 2025: | 40.201 € |
16/10 2025: | 40.335 € |
17/10 2025: | 40.247 € |
20/10 2025: | 40.266 € |
21/10 2025: | 40.326 € |
23/10 2025: | 40.266 € |
24/10 2025: | 40.104 € |
28/10 2025: | 40.127 € |
29/10 2025: | 39.949 € |
30/10 2025: | 39.735 € |
31/10 2025: | 39.763 € |
02/11 2025: | 39.695 € |
04/11 2025: | 39.926 € |
05/11 2025: | 39.790 € |
06/11 2025: | 39.722 € |
07/11 2025: | 39.735 € |
08/11 2025: | 39.717 € |
11/11 2025: | 39.867 € |
12/11 2025: | 39.749 € |
13/11 2025: | 39.663 € |
14/11 2025: | 39.681 € |
15/11 2025: | 39.560 € |
18/11 2025: | 39.790 € |
19/11 2025: | 39.672 € |
20/11 2025: | 39.645 € |
21/11 2025: | 39.699 € |
22/11 2025: | 39.753 € |
25/11 2025: | 39.749 € |
26/11 2025: | 39.821 € |
27/11 2025: | 39.876 € |
28/11 2025: | 39.976 € |
29/11 2025: | 39.985 € |
02/12 2025: | 39.867 € |
03/12 2025: | 39.785 € |
04/12 2025: | 39.921 € |
05/12 2025: | 40.017 € |
06/12 2025: | 40.100 € |
09/12 2025: | 40.013 € |
10/12 2025: | 40.063 € |
11/12 2025: | 40.035 € |
12/12 2025: | 39.990 € |
13/12 2025: | 39.917 € |
16/12 2025: | 39.862 € |
17/12 2025: | 39.930 € |
18/12 2025: | 39.835 € |
19/12 2025: | 40.013 € |
20/12 2025: | 39.949 € |
23/12 2025: | 40.031 € |
24/12 2025: | 40.091 € |
30/12 2025: | 40.104 € |
31/12 2025: | 40.169 € |
01/01 2026: | 40.104 € |
03/01 2026: | 40.136 € |
06/01 2026: | 40.335 € |
07/01 2026: | 40.396 € |
08/01 2026: | 40.391 € |
09/01 2026: | 40.284 € |
10/01 2026: | 40.331 € |
13/01 2026: | 40.345 € |
14/01 2026: | 40.410 € |
15/01 2026: | 40.373 € |
16/01 2026: | 40.345 € |
17/01 2026: | 40.363 € |
20/01 2026: | 40.359 € |
21/01 2026: | 40.123 € |
22/01 2026: | 40.022 € |
23/01 2026: | 40.123 € |
24/01 2026: | 40.312 € |
27/01 2026: | 40.340 € |
28/01 2026: | 40.303 € |
29/01 2026: | 40.294 € |
30/01 2026: | 40.401 € |
03/02 2026: | 40.419 € |
04/02 2026: | 40.583 € |
05/02 2026: | 40.616 € |
06/02 2026: | 40.266 € |
07/02 2026: | 40.321 € |
10/02 2026: | 40.220 € |
12/02 2026: | 40.247 € |
12/02 2026: | 40.229 € |
13/02 2026: | 40.173 € |
14/02 2026: | 40.150 € |
17/02 2026: | 40.270 € |
18/02 2026: | 40.072 € |
19/02 2026: | 40.113 € |
20/02 2026: | 40.049 € |
21/02 2026: | 40.095 € |
24/02 2026: | 40.068 € |
25/02 2026: | 40.081 € |
26/02 2026: | 40.160 € |
27/02 2026: | 40.136 € |
28/02 2026: | 39.935 € |
04/03 2026: | 40.045 € |
04/03 2026: | 40.146 € |
05/03 2026: | 40.201 € |
06/03 2026: | 40.247 € |
07/03 2026: | 40.367 € |
10/03 2026: | 40.443 € |
11/03 2026: | 40.436 € |
12/03 2026: | 40.521 € |
13/03 2026: | 40.577 € |
14/03 2026: | 40.455 € |
17/03 2026: | 40.500 € |
18/03 2026: | 40.489 € |
19/03 2026: | 40.507 € |
20/03 2026: | 40.509 € |
21/03 2026: | 40.486 € |
24/03 2026: | 40.494 € |
25/03 2026: | 40.437 € |
26/03 2026: | 40.430 € |
28/03 2026: | 40.450 € |
28/03 2026: | 40.354 € |
30/03 2026: | 40.315 € |
31/03 2026: | 40.302 € |
01/04 2026: | 40.172 € |
02/04 2026: | 40.108 € |
07/04 2026: | 40.105 € |
08/04 2026: | 40.274 € |
09/04 2026: | 40.200 € |
10/04 2026: | 40.176 € |
13/04 2026: | 40.197 € |
14/04 2026: | 40.264 € |
15/04 2026: | 40.254 € |
16/04 2026: | 40.227 € |
17/04 2026: | 40.147 € |
20/04 2026: | 40.203 € |
21/04 2026: | 40.208 € |
22/04 2026: | 40.269 € |
23/04 2026: | 40.422 € |
24/04 2026: | 40.315 € |
27/04 2026: | 40.419 € |
28/04 2026: | 40.356 € |
29/04 2026: | 40.390 € |
30/04 2026: | 40.398 € |
04/05 2026: | 40.523 € |
06/05 2026: | 40.530 € |
07/05 2026: | 40.518 € |
07/05 2026: | 40.499 € |
11/05 2026: | 40.462 € |
12/05 2026: | 40.315 € |
13/05 2026: | 40.357 € |
14/05 2026: | 40.402 € |
15/05 2026: | 40.201 € |
18/05 2026: | 40.215 € |
19/05 2026: | 40.377 € |
20/05 2026: | 40.431 € |
21/05 2026: | 40.488 € |
22/05 2026: | 40.495 € |
25/05 2026: | 40.572 € |
26/05 2026: | 40.515 € |
27/05 2026: | 40.402 € |
28/05 2026: | 40.380 € |
29/05 2026: | 40.353 € |
01/06 2026: | 40.460 € |
02/06 2026: | 40.473 € |
03/06 2026: | 40.518 € |
04/06 2026: | 40.461 € |
05/06 2026: | 40.488 € |
08/06 2026: | 40.522 € |
10/06 2026: | 40.584 € |
11/06 2026: | 40.536 € |
12/06 2026: | 40.548 € |
16/06 2026: | 40.465 € |
16/06 2026: | 40.470 € |
17/06 2026: | 40.474 € |
18/06 2026: | 40.392 € |
19/06 2026: | 40.385 € |
22/06 2026: | 40.472 € |
23/06 2026: | 40.597 € |
24/06 2026: | 40.614 € |
25/06 2026: | 40.605 € |
26/06 2026: | 40.573 € |
29/06 2026: | 40.590 € |
30/06 2026: | 40.608 € |
01/07 2026: | 40.705 € |
02/07 2026: | 40.851 € |
03/07 2026: | 40.825 € |
06/07 2026: | 40.912 € |
07/07 2026: | 40.972 € |
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo