Usata (2018) Audi Q2 S-Line 116 CV | Super prezzo
30 1.6 tdi s-tronic S-Line
- 2018
- 130.500 km
- Allestimento: S-Line
- 1.6L Diesel
- SUV
- Automatico
- 116 CV (85 kW)
- 118 g CO2/km comb.
- 4.5 l/100 km
- Dettagli
Super prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
30 1.6 tdi s-tronic S-Line
Super prezzo
Autoscout24
30 2.0 tdi S line - Led/Camera
Super prezzo
30 2.0 tdi S line - Led/Camera
Super prezzo
35 TFSI S tronic Business
Ottimo prezzo
Offerte selezionate
35 1.5 tfsi S line edition
Buon prezzo
Autoscout24
35 1.5 tfsi S line edition
Buon prezzo
Autoscout24
35 TFSI S tronic NETTO 13900
Super prezzo
35 TDI quattro S tronic Busine
Ottimo prezzo
diesel unica proprietaria
Buon prezzo
Subito Motori
1.6 diesel business
Ottimo prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
30 TDI S tronic Business
Super prezzo
Autoscout24
Q2 35 TDI S-TRONIC S-LINE
Buon prezzo
Rivenditore
Q2 30 TDI BUSINESS
Buon prezzo
Rivenditore
Q2 30 TFSI
Buon prezzo
Subito Motori
Q2 35 TDI S-TRONIC QUATTRO S-LINE
Buon prezzo
Rivenditore
Q2 S line edition 35 TDI quattro
Buon prezzo
Automobile.it
Q2 S line edition 35 TDI 110(150)
Buon prezzo
Rivenditore
Q2 35 1.5 tfsi Business s-tronic
Buon prezzo
Autoscout24
Q2 35 TFSI S-TRONIC S-LINE
Buon prezzo
Autoscout24
Q2 35 TFSI S-TRONIC S-LINE
Buon prezzo
Rivenditore
Offerte selezionate
30 TFSI VEDI INFO!!!!!!!!!!!
Buon prezzo
Autoscout24
30 TFSI Business
Ottimo prezzo
Automobile.it
30 TFSI Admired Advanced
Buon prezzo
Automobile.it
30 2.0 tdi Admired Advanced
Buon prezzo
Autoscout24
35 TFSI S tronic Admired Advan
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi Q2 | 32.000 € - 46.299 € | 39.728 € | 0 Km | -3620 € | 421 |
2025 Audi Q2 | 28.445 € - 38.394 € | 32.638 € | 17.400 Km | -8320 € | 714 |
2024 Audi Q2 | 24.900 € - 36.740 € | 30.483 € | 24.000 Km | -2680 € | 271 |
2023 Audi Q2 | 20.991 € - 32.900 € | 25.919 € | 55.900 Km | -4180 € | 463 |
2022 Audi Q2 | 19.800 € - 29.899 € | 24.295 € | 70.700 Km | -2420 € | 424 |
2021 Audi Q2 | 18.900 € - 28.900 € | 23.309 € | 80.000 Km | -2260 € | 318 |
2020 Audi Q2 | 16.000 € - 25.000 € | 20.943 € | 93.000 Km | -1740 € | 311 |
2019 Audi Q2 | 15.000 € - 23.500 € | 18.967 € | 110.000 Km | -1980 € | 427 |
2018 Audi Q2 | 13.995 € - 22.000 € | 17.837 € | 126.000 Km | -1540 € | 452 |
2016 Audi Q2 | 13.882 € - 21.775 € | 17.234 € | 121.400 Km | -180 € | 31 |
2017 Audi Q2 | 12.635 € - 20.998 € | 16.644 € | 143.700 Km | -1960 € | 386 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Il miglior valore Audi Q2 Comfort | 15.770 € - 46.660 € | 33.180 € | 0 Km | +5640 € | 159 |
Audi Q2 Advanced | 21.275 € - 42.181 € | 30.696 € | 16.800 Km | -1060 € | 273 |
🏆 La più popolare Audi Q2 S-Line | 17.000 € - 40.554 € | 29.209 € | 26.000 Km | -1220 € | 1254 |
Audi Q2 Advanced Plus | 20.154 € - 37.540 € | 28.969 € | 19.300 Km | -8980 € | 153 |
Audi Q2 Ambiente | 15.820 € - 44.560 € | 28.658 € | 48.000 Km | -7780 € | 325 |
Audi Q2 Edition .1 | 18.050 € - 32.895 € | 26.045 € | 68.500 Km | -5960 € | 22 |
Audi Q2 S-line plus | 18.050 € - 31.093 € | 25.220 € | 54.000 Km | - | < 10 |
Audi Q2 Black Edition | 20.635 € - 27.934 € | 24.619 € | 75.800 Km | -1580 € | 10 |
Audi Q2 Business Plus | 19.820 € - 28.180 € | 24.025 € | 61.900 Km | -2360 € | 45 |
Audi Q2 Premium | 16.400 € - 32.315 € | 23.779 € | 91.000 Km | - | < 10 |
Audi Q2 Admired | 16.710 € - 27.999 € | 22.383 € | 74.600 Km | -1740 € | 502 |
Audi Q2 Business | 14.298 € - 30.050 € | 20.759 € | 94.600 Km | -2340 € | 620 |
Audi Q2 Design | 14.300 € - 27.594 € | 18.262 € | 119.700 Km | -1180 € | 113 |
💰 La scelta economica Audi Q2 Sport | 13.500 € - 23.300 € | 17.901 € | 129.000 Km | -2040 € | 229 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
La Sport è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 17.901 €.
Ci sono più S-Line in vendita in questo momento (1254), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Comfort ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+5640 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara