Usata (2024) BMW 740 M Sport 299 CV | Super prezzo
D MHEV XDRIVE MSPORT AUTO
- Dic 2024
- 34.750 km
- Allestimento: M Sport
- 3.0L Ibrida
- Berlina
- Automatico
- 299 CV (219 kW)
- 160 g CO2/km comb.
- 6.1 l/100 km
- Dettagli
Super prezzo
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
D MHEV XDRIVE MSPORT AUTO
Super prezzo
Serie 7 d Msport xDrive Steptr
Buon prezzo
d mhev xdrive Msport auto
Ottimo prezzo
Autoscout24
740 Serie 7 G70 d mhev xdrive
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
serie 7 d mhev xdrive msport
Ottimo prezzo
Autoscout24
740 Serie 7 G70 d mhev xdrive
Buon prezzo
Autoscout24
Serie 7 Berlina d mhev xdrive
Buon prezzo
740 G70 d mhev xdrive MSport
Buon prezzo
d xDrive
Ottimo prezzo
Bmw
serie 7 d xdrive msport auto
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
Serie 7 740d d xDrive Msport Pro
Buon prezzo
AutoSuperMarket
740 d mhev xdrive MSport auto
Buon prezzo
AutoSuperMarket
Serie 7 d Msport xDrive Steptr
Buon prezzo
Automobile.it
d xDrive
Buon prezzo
Bmw
d xDrive
Buon prezzo
Bmw
d xDrive
Buon prezzo
Bmw
d xDrive
Buon prezzo
Bmw
d xDrive
Super prezzo
Bmw
d xDrive
Ottimo prezzo
Bmw
Bmw
Offerte selezionate
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Offerte selezionate
BMW 740 usate
Fattori che influenzano la svalutazione di una BMW 740:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Incidenti o danni subiti
- Versione, allestimento e optional
La svalutazione è un elemento fondamentale per calcolare il costo totale di possesso di una BMW 740. Oltre alla svalutazione mensile di €380, è importante considerare anche i costi di carburante, bollo auto, assicurazione e manutenzione (inclusi pneumatici). In questo modo si ottiene una visione più chiara della spesa mensile complessiva.
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW 740 | 89.900 € - 136.179 € | 102.189 € | 25.400 Km | -23.260 € | 15 |
2024 BMW 740 | 81.890 € - 95.900 € | 89.540 € | 29.400 Km | -4560 € | 25 |
2023 BMW 740 | 79.980 € - 95.900 € | 85.860 € | 70.800 Km | - | < 10 |
2016 BMW 740 | 24.990 € - 43.500 € | 32.356 € | 95.000 Km | - | < 10 |
2017 BMW 740 | 27.499 € - 35.700 € | 29.549 € | 116.900 Km | - | < 10 |
2013 BMW 740 | 12.500 € - 15.500 € | 14.500 € | 239.000 Km | - | < 10 |
2014 BMW 740 | 5900 € - 18.900 € | 13.900 € | 300.000 Km | - | < 10 |
2010 BMW 740 | 12.000 € - 17.999 € | 13.800 € | 220.000 Km | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La più popolare BMW 740 M Sport | 81.700 € - 136.179 € | 96.600 € | 29.100 Km | +240 € | 26 |
📈 Il miglior valore BMW 740 Comfort Edition | 12.900 € - 95.000 € | 69.018 € | 30.200 Km | +420 € | 22 |
💰 La scelta economica BMW 740 Luxury Line | 12.500 € - 43.500 € | 30.500 € | 116.900 Km | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
La Luxury Line è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 30.500 €.
La precisione migliorerà man mano che saranno disponibili più auto di questa variante
Ci sono più M Sport in vendita in questo momento (26), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Comfort Edition ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+420 €).
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - giugno | 93.660 € | 84.200 € | 103.120 € | Stima |
| 2025 - luglio | 92.620 €↘ | 81.540 € | 103.680 € | Stima |
| 2025 - agosto | 85.980 €↘ | 71.840 € | 100.140 € | Stima |
| 2025 - settembre | 85.320 €↘ | 70.320 € | 100.320 € | Stima |
| 2025 - ottobre | 90.820 €↗ | 83.640 € | 98.000 € | Stima |
| 2025 - novembre | 92.760 €↗ | 88.660 € | 96.840 € | Stima |
| 2025 - dicembre | 93.300 €↗ | 87.880 € | 98.700 € | Stima |
| 2026 - gennaio | 93.320 €↗ | 88.000 € | 98.620 € | Stima |
| 2026 - febbraio | 91.800 €↘ | 88.000 € | 95.600 € | Stima |
| 2026 - marzo | 90.860 €↘ | 87.020 € | 94.720 € | Stima |
| 2026 - aprile | 90.100 €↘ | 86.240 € | 93.940 € | Stima |
| 2026 - maggio | 89.100 €↘ | 85.280 € | 92.920 € | Stima |
| 2026 - luglio | 87.420 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - agosto | 86.580 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - settembre | 85.740 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - ottobre | 84.920 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - novembre | 84.080 €↘ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
-4560 €
Prossimi 6 mesi
-5020 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara