AutoUncle main website
Percorso
Offerte selezionate
Ottimo prezzo
126 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.7 L/100km
Buon prezzo
114 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.3 L/100km
127 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.6 L/100km
138 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 6.1 L/100km
144 g CO2/km comb. - 209 CV (153 kW) - 5.6 L/100km
150 CV (110 kW) - 5.0 L/100km
145 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 6.4 L/100km
116 CV (85 kW)
124 g CO2/km comb. - 158 CV (116 kW) - 5.6 L/100km
135 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.9 L/100km
131 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.9 L/100km
127 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 5.6 L/100km
130 CV (95 kW) - 3.8 L/100km
154 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 6.7 L/100km
101 CV (74 kW)
107 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 4.0 L/100km
139 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
111 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.1 L/100km
26 g CO2/km comb. - 225 CV (165 kW) - 1.2 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-2%
Vedere la variazione di prezzo
-1%
Non hai trovato l'auto giusta?
Due volumi
10 auto
Tre volumi
11 auto