Fiat Panda Young 45 CV | Buon prezzo
900 young
1500 €
- 1998
- 148.000 km
- Benzina
- Manuale
Buon prezzo
- andamento prezzo
- 0%
- giorni online
- 5
Offerte selezionate
Diventa concessionaria verificata
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
900 young
1500 €
Buon prezzo
900 i.e. cat Hobby
2990 €
Buon prezzo
Pontecagnano Faiano, Campania
seria 1_1998
2000 €
Buon prezzo
Modena (MO), Emilia-Romagna
0.9 Jolly
990 €
Ottimo prezzo
Automobile.it
21029 Vergiate (VA), Lombardia
Offerte selezionate
900 i.e. cat
1600 €1990 €
Buon prezzo
Subito Motori
Zevio, Veneto
0.9 Young
2500 €
Buon prezzo
Autoscout24
13835 Valdilana (BI), Piemonte
900 Young prima serie
1300 €
Ottimo prezzo
Subito Motori
Roma (RM), Lazio
900 i.e. cat
1600 €
Buon prezzo
Subito Motori
Bitonto, Puglia
0.9 Young
2100 €2800 €
Buon prezzo
Autoscout24
31021 Mogliano Veneto (TV), Veneto
900 i.e. cat Young
3000 €3400 €
Buon prezzo
Subito Motori
Palau, Sardegna
Offerte selezionate
900 i.e. cat
1500 €
Ottimo prezzo
Subito Motori
Sossano, Veneto
900 i.e. cat
1800 €2000 €
Super prezzo
Subito Motori
Luzzara, Emilia-Romagna
2800 €3000 €
Buon prezzo
Subito Motori
Balangero, Piemonte
0.9 Jolly
2000 €
Ottimo prezzo
Autoscout24
98168 Messina (ME), Sicilia
900 i.e. cat
1400 €
Buon prezzo
Subito Motori
Chioggia, Veneto
900 i.e. cat
1000 €
Ottimo prezzo
Subito Motori
Sava, Puglia
900 i.e. cat
2200 €2400 €
Buon prezzo
Subito Motori
01100 Viterbo (VT), Lazio
900 i.e. cat Hobby
800 €1200 €
Ottimo prezzo
Subito Motori
Roma (RM), Lazio
Panda I 0.9 Young
1650 €
Buon prezzo
Autoscout24
13862 Via Torino (BI), Piemonte
Jolly
1500 €3000 €
Buon prezzo
Subito Motori
Orbassano, Piemonte
Offerte selezionate
Jolly
1500 €2500 €
Buon prezzo
Subito Motori
Martinsicuro, Abruzzo
Selecta
3000 €
Buon prezzo
Subito Motori
Cassano D'Adda, Lombardia
900
1300 €
Ottimo prezzo
Subito Motori
Cutro, Calabria
1.1 young
800 €1000 €
Super prezzo
Autoscout24
58014 Manciano (GR), Toscana
900 IE CAT
2400 €4500 €
Buon prezzo
Autoscout24
Castel Sant'Elia, Lazio
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 10.250 € - 16.500 € | 13.738 € | 0 Km | +1100 € | 1548 |
2025 | 10.780 € - 15.452 € | 13.075 € | 1500 Km | -920 € | 1169 |
2024 | 9200 € - 14.500 € | 11.681 € | 27.000 Km | -1500 € | 888 |
2023 | 8390 € - 13.000 € | 10.586 € | 49.000 Km | -1120 € | 1147 |
2022 | 7930 € - 12.500 € | 10.051 € | 58.400 Km | -540 € | 1522 |
2021 | 6500 € - 11.900 € | 9430 € | 64.100 Km | -620 € | 1041 |
2020 | 6514 € - 11.500 € | 9054 € | 72.800 Km | -540 € | 621 |
2019 | 5500 € - 10.599 € | 8188 € | 88.000 Km | -660 € | 710 |
2018 | 5489 € - 10.000 € | 7748 € | 102.700 Km | -500 € | 860 |
2017 | 5020 € - 9800 € | 7424 € | 119.000 Km | -520 € | 782 |
2016 | 4500 € - 8999 € | 6837 € | 120.000 Km | -420 € | 936 |
2015 | 3500 € - 8500 € | 6027 € | 140.000 Km | -540 € | 737 |
2014 | 3492 € - 7999 € | 5600 € | 162.000 Km | -440 € | 731 |
2013 | 3100 € - 7499 € | 5272 € | 156.200 Km | -280 € | 719 |
2012 | 2300 € - 6915 € | 4527 € | 160.000 Km | -240 € | 662 |
2011 | 2000 € - 5900 € | 3928 € | 161.500 Km | -280 € | 580 |
2009 | 1800 € - 5290 € | 3784 € | 170.000 Km | -180 € | 676 |
2010 | 1990 € - 5750 € | 3745 € | 159.000 Km | -240 € | 618 |
2007 | 1500 € - 5500 € | 3237 € | 178.000 Km | -140 € | 594 |
2008 | 1600 € - 5000 € | 3207 € | 183.700 Km | -80 € | 656 |
2006 | 1500 € - 4999 € | 3175 € | 176.300 Km | -200 € | 454 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.400 € - 16.900 € | 16.150 € | 0 Km | - | < 10 | |
📈 Il miglior valore Cross | 9500 € - 16.500 € | 13.632 € | 12.900 Km | +4560 € | 1032 |
| 10.780 € - 14.954 € | 13.281 € | 0 Km | -1640 € | 908 | |
| 8848 € - 14.438 € | 11.838 € | 55.700 Km | -540 € | < 10 | |
🏆 La più popolare S | 7854 € - 14.732 € | 10.980 € | 38.800 Km | -1340 € | 2125 |
| 8500 € - 13.900 € | 10.902 € | 54.500 Km | -1280 € | 30 | |
| 7780 € - 13.980 € | 10.655 € | 55.000 Km | -1320 € | 37 | |
| 7509 € - 12.985 € | 10.281 € | 63.500 Km | -900 € | 122 | |
| 8200 € - 12.350 € | 10.171 € | 57.500 Km | -600 € | 1422 | |
| 7100 € - 12.019 € | 9569 € | 50.200 Km | +440 € | 13 | |
| 6920 € - 12.800 € | 9245 € | 75.000 Km | -60 € | 47 | |
| 4300 € - 13.500 € | 8882 € | 59.800 Km | +340 € | 921 | |
| 6540 € - 11.700 € | 8465 € | 100.700 Km | -460 € | 20 | |
| 4215 € - 10.500 € | 7605 € | 100.000 Km | -760 € | 1747 | |
| 3500 € - 10.750 € | 7168 € | 128.000 Km | +780 € | 11 | |
| 4200 € - 9992 € | 7071 € | 123.900 Km | -660 € | 1512 | |
| 3705 € - 9580 € | 6411 € | 145.000 Km | -300 € | 83 | |
| 4500 € - 5767 € | 4873 € | 147.700 Km | - | < 10 | |
| 2500 € - 6694 € | 4435 € | 169.500 Km | -160 € | 105 | |
| 2700 € - 6350 € | 4149 € | 137.000 Km | -620 € | 10 | |
| 2000 € - 5500 € | 3764 € | 160.000 Km | -100 € | 255 | |
| 1800 € - 5500 € | 3724 € | 160.800 Km | -140 € | 1232 | |
| 1700 € - 5420 € | 3375 € | 190.000 Km | -240 € | 138 | |
| 1740 € - 5500 € | 3361 € | 150.000 Km | -180 € | 269 | |
💰 La scelta economica Young | 800 € - 6475 € | 2598 € | 135.500 Km | -20 € | 323 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2026
La Young è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 2598 €.
Ci sono più S in vendita in questo momento (2125), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Cross ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+4560 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara