👉 Quanto costa una Ford Kuga usata? Prezzi e quotazioni per anno di modelloAnno modello | | | | | |
|---|
2026 | 28.035 € - 39.948 € | 34.126 € | 0 Km | +680 € | 127 |
|---|
2025 | 23.900 € - 33.780 € | 28.073 € | 23.000 Km | -4460 € | 95 |
|---|
2024 | 18.500 € - 29.900 € | 24.210 € | 38.000 Km | -3500 € | 383 |
|---|
2023 | 18.000 € - 26.900 € | 22.771 € | 52.700 Km | -3200 € | 1492 |
|---|
2022 | 13.945 € - 24.000 € | 19.064 € | 79.800 Km | -2800 € | 1064 |
|---|
2021 | 13.329 € - 22.870 € | 17.684 € | 85.300 Km | -2720 € | 666 |
|---|
2020 | 12.900 € - 21.900 € | 16.576 € | 98.000 Km | -2420 € | 380 |
|---|
2019 | 10.500 € - 17.500 € | 13.797 € | 105.000 Km | -1600 € | 452 |
|---|
2018 | 9000 € - 16.500 € | 12.782 € | 130.900 Km | -1780 € | 395 |
|---|
2017 | 8000 € - 15.000 € | 11.606 € | 142.000 Km | -1780 € | 386 |
|---|
2016 | 6280 € - 12.999 € | 9783 € | 160.000 Km | -1720 € | 236 |
|---|
2015 | 6400 € - 12.100 € | 9197 € | 168.500 Km | -1460 € | 138 |
|---|
2014 | 4990 € - 11.800 € | 8387 € | 183.700 Km | -1200 € | 138 |
|---|
2013 | 4800 € - 10.225 € | 7576 € | 185.000 Km | -1380 € | 113 |
|---|
2012 | 4000 € - 9000 € | 6465 € | 189.000 Km | -720 € | 142 |
|---|
2011 | 3500 € - 9000 € | 5824 € | 201.000 Km | -1000 € | 136 |
|---|
2010 | 3050 € - 7850 € | 5490 € | 205.000 Km | -560 € | 166 |
|---|
2009 | 3000 € - 7500 € | 4955 € | 220.000 Km | -660 € | 127 |
|---|
2008 | 3000 € - 6963 € | 4786 € | 211.000 Km | -580 € | 67 |
|---|
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2026