Usata (1988) Iveco Daily | Auto d'epoca
Altro allestimento
- 1988
- 450.000 km
- Diesel
- Manuale
- Dettagli
Subito Motori
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Altro allestimento
Subito Motori
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 37.430 € - 46.721 € | 42.568 € | 0 Km | +1420 € | 12 |
2025 | 12.975 € - 42.050 € | 32.417 € | 8500 Km | +560 € | < 10 |
2024 | 22.691 € - 36.090 € | 29.928 € | 46.000 Km | -13.020 € | 19 |
2023 | 19.963 € - 39.150 € | 29.367 € | 73.600 Km | -4880 € | 35 |
2022 | 19.500 € - 36.880 € | 28.461 € | 104.600 Km | +840 € | 42 |
2021 | 15.496 € - 32.600 € | 24.859 € | 110.000 Km | -700 € | 53 |
2020 | 13.994 € - 27.905 € | 20.733 € | 105.500 Km | -1920 € | 60 |
2019 | 12.170 € - 26.970 € | 20.162 € | 179.100 Km | +520 € | 44 |
2018 | 12.812 € - 23.725 € | 17.187 € | 231.500 Km | -460 € | 26 |
2015 | 9109 € - 27.610 € | 16.442 € | 201.500 Km | +80 € | 15 |
2017 | 9927 € - 20.625 € | 15.736 € | 193.700 Km | -3700 € | 20 |
2012 | 8040 € - 23.800 € | 14.086 € | 299.000 Km | +3800 € | < 10 |
2016 | 8338 € - 21.802 € | 13.907 € | 222.000 Km | -2820 € | 30 |
2013 | 6800 € - 18.370 € | 12.145 € | 182.300 Km | +1700 € | 10 |
2008 | 5685 € - 19.035 € | 11.896 € | 167.400 Km | +3640 € | 18 |
2014 | 6140 € - 16.800 € | 10.888 € | 296.000 Km | +980 € | < 10 |
2010 | 7305 € - 17.994 € | 10.809 € | 223.000 Km | -900 € | < 10 |
2011 | 6564 € - 16.515 € | 10.771 € | 248.000 Km | -1560 € | 14 |
2006 | 4500 € - 14.400 € | 9580 € | 241.000 Km | -2600 € | < 10 |
2007 | 2600 € - 16.350 € | 9025 € | 279.500 Km | -920 € | 12 |
2009 | 5275 € - 15.500 € | 8483 € | 282.500 Km | -4260 € | 12 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2026
Nessun dato di mercato disponibile
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara