Usata (2021) Land Rover Range Rover evoque 163 CV | Super prezzo
Range 163 cv manuale - no vincoli
- Nov 2021
- 67.000 km
- 2.0L Diesel
- SUV
- Manuale
- 163 CV (119 kW)
- 158 g CO2/km comb.
- 6 l/100 km
- Dettagli
Super prezzo
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Range 163 cv manuale - no vincoli
Super prezzo
RR Evoque 1ª serie -
Ottimo prezzo
Range Dynamic VERA+km ORIGiNAL
Buon prezzo
1.5 I3 PHEV S AWD 269CV AUTO
Super prezzo
Offerte selezionate
range 2.0 td4 150cv se dynamic
Ottimo prezzo
range 2.0 td4 se dyn #9261
Super prezzo
2.0 TD4 150 CV
Buon prezzo
2.0 TD4 #9457
Super prezzo
2.0 diesel Euro 6B
Super prezzo
Subito Motori
2.0d i4 mhev S awd 163cv auto
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
R-DYNAMIC MHEV 150 CV AWD S AUTOM.
Buon prezzo
Autoscout24
2.0d i4 R-Dynamic S fwd 150cv
Buon prezzo
Autoscout24
Range 5p 2.2 td4 Launch edition
Super prezzo
Autoscout24
Iva Esposta Benzina Automatico
Buon prezzo
Automobile.it
Range I 2016 5p 2.0 td4 Pure
Ottimo prezzo
Autoscout24
Subito Motori
range 2.2 sd4 #9848
Buon prezzo
Automobile.it
Evoque RR 2.2 TD4 5p. Dynamic
Buon prezzo
Autoscout24
2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE awd
Buon prezzo
Autoscout24
range 2.0 si4 prestige
Buon prezzo
Subito Motori
Offerte selezionate
2.0 td4 180cv dynamic hse
Buon prezzo
Subito Motori
Range dynamic
Buon prezzo
Autoscout24
Autoscout24
Range 2.0d i4 mhev SE awd 180cv
Buon prezzo
Autoscout24
2.0 4x4 SE Dynamic 150cv auto
Super prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 37.434 € - 59.613 € | 47.251 € | 12.100 Km | -8000 € | 24 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 31.945 € - 49.300 € | 39.363 € | 36.100 Km | -7140 € | 60 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 27.485 € - 41.342 € | 35.689 € | 50.200 Km | -8500 € | 116 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 24.885 € - 36.900 € | 30.810 € | 74.900 Km | -7180 € | 455 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 22.000 € - 33.800 € | 27.390 € | 81.600 Km | -4780 € | 427 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 19.318 € - 30.165 € | 24.772 € | 94.000 Km | -4860 € | 470 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 16.000 € - 29.900 € | 22.996 € | 100.000 Km | -4900 € | 567 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 12.145 € - 22.000 € | 17.024 € | 118.000 Km | -2460 € | 424 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 11.000 € - 20.000 € | 15.447 € | 131.800 Km | -2980 € | 562 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 10.000 € - 18.500 € | 14.349 € | 146.000 Km | -2300 € | 627 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 9787 € - 18.000 € | 13.614 € | 160.000 Km | -1820 € | 309 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 8900 € - 16.900 € | 12.851 € | 165.500 Km | -1300 € | 267 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 8000 € - 16.000 € | 11.833 € | 190.000 Km | -1540 € | 273 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 8000 € - 15.900 € | 11.506 € | 200.000 Km | -1180 € | 205 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 7962 € - 15.000 € | 10.728 € | 202.500 Km | -1660 € | 38 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque S | 19.147 € - 42.145 € | 27.890 € | 79.600 Km | -2060 € | 286 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 19.999 € - 36.950 € | 27.578 € | 85.000 Km | -4900 € | 452 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | 21.850 € - 32.000 € | 26.693 € | 104.800 Km | -6180 € | 20 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 13.000 € - 37.900 € | 24.066 € | 99.000 Km | -2860 € | 428 |
🏆 La più popolare Land Rover Range Rover evoque SE | 12.490 € - 35.900 € | 23.230 € | 92.900 Km | -2620 € | 502 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 11.900 € - 32.000 € | 20.280 € | 119.000 Km | -3720 € | 377 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 9975 € - 42.923 € | 19.211 € | 130.000 Km | -13.180 € | 26 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 11.720 € - 29.960 € | 18.573 € | 130.000 Km | -4440 € | 38 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 11.500 € - 29.900 € | 18.313 € | 118.000 Km | -4340 € | 239 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 14.745 € - 18.220 € | 16.325 € | 132.500 Km | -3600 € | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 8800 € - 19.500 € | 13.746 € | 144.000 Km | -1740 € | 354 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 8000 € - 22.600 € | 13.724 € | 173.700 Km | -1720 € | 276 |
💰 La scelta economica Land Rover Range Rover evoque Prestige | 7994 € - 15.325 € | 11.416 € | 190.000 Km | -1460 € | 120 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026
La Prestige è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 11.416 €.
Ci sono più SE in vendita in questo momento (502), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Prestige ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (-1460 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara