Usata (2017) Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic 150 CV | Buon prezzo
Range Rover Evoque I 2016 5p 2.0
- 2017
- 141.664 km
- Allestimento: HSE Dynamic
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automatico
- 150 CV (110 kW)
- 134 g CO2/km comb.
- 5.3 l/100 km
- Dettagli
Buon prezzo
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Range Rover Evoque I 2016 5p 2.0
Buon prezzo
2.0d i4 mhev R-Dynam
Super prezzo
Autoscout24
Range 2.0 TD4 150 CV 5p. HSE
Ottimo prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
Range 2.0 TD4 150 CV 5p. HSE
Super prezzo
Automobile.it
RR Evoque 2.0 TD4 150 CV 5p. HSE
Super prezzo
AutoScout24
5 Porte Range Rover
Ottimo prezzo
Autoscout24
RR 2ª serie Range Rover Evoq..
Buon prezzo
Autoscout24
2.0 TD4 150 CV 5p. HSE Dynamic
Buon prezzo
Autoscout24
Automobile.it
Offerte selezionate
Evoque 2.0d i4 mhev
Super prezzo
Autoscout24
Automobile.it
2.0 TD4 180 CV 5p.
Buon prezzo
Automobile.it
2.0 TD4 180 CV 5p. HSE Dynamic
Buon prezzo
Autoscout24
Range 2.0 TD4 150 CV HSE Dynam
Buon prezzo
Automobile.it
Automobile.it
2.0 TD4 150 CV 5p. H
Ottimo prezzo
Automobile.it
5 Porte 2.0 TD4 HSE Dynamic
Buon prezzo
Automobile.it
range2.0 td4 150 cv 5p. h
Buon prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
R-DYNAMIC HSE 150CV CERCHIO 20
Buon prezzo
Automobile.it
Automobile.it
range 2.0d i4 mhev r-dynamic hse
Buon prezzo
Automobile.it
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 CV
Super prezzo
2.0D I4-L.Flw 150C
Super prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover evoque | 41.474 € - 73.737 € | 57.226 € | 0 Km | -1500 € | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover evoque | 34.560 € - 64.150 € | 47.774 € | 19.500 Km | -7240 € | 16 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 29.900 € - 52.000 € | 38.579 € | 45.800 Km | -7600 € | 51 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 26.910 € - 39.500 € | 33.923 € | 54.000 Km | -8540 € | 103 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 23.825 € - 35.675 € | 29.718 € | 74.000 Km | -7380 € | 425 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 20.135 € - 32.000 € | 26.203 € | 89.800 Km | -5360 € | 403 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 18.990 € - 29.900 € | 24.256 € | 93.700 Km | -5100 € | 471 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 15.530 € - 28.000 € | 22.107 € | 100.000 Km | -5100 € | 606 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 11.990 € - 22.000 € | 16.679 € | 119.400 Km | -2840 € | 446 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 10.800 € - 19.900 € | 15.108 € | 134.700 Km | -2920 € | 571 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 9900 € - 18.000 € | 14.092 € | 147.300 Km | -2420 € | 624 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 9545 € - 18.665 € | 13.695 € | 160.000 Km | -1720 € | 310 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 8635 € - 16.365 € | 12.696 € | 169.500 Km | -1300 € | 270 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 8500 € - 16.000 € | 11.867 € | 189.700 Km | -1380 € | 255 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 8095 € - 15.905 € | 11.450 € | 200.000 Km | -1600 € | 200 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 7950 € - 15.050 € | 10.473 € | 202.000 Km | -1660 € | 39 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque S | 18.575 € - 39.523 € | 26.495 € | 82.500 Km | -2940 € | 266 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 19.760 € - 34.895 € | 26.359 € | 88.000 Km | -5260 € | 462 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | 21.480 € - 29.910 € | 24.919 € | 109.500 Km | -5160 € | 15 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 12.240 € - 37.900 € | 23.410 € | 98.800 Km | -2600 € | 408 |
🏆 La più popolare Land Rover Range Rover evoque SE | 11.990 € - 33.900 € | 21.885 € | 100.000 Km | -3240 € | 480 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 11.500 € - 31.810 € | 20.321 € | 118.500 Km | -3700 € | 379 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 10.405 € - 29.955 € | 19.018 € | 140.500 Km | -5240 € | 50 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 9240 € - 47.300 € | 18.448 € | 145.000 Km | -12.940 € | 27 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 11.500 € - 28.820 € | 18.114 € | 119.000 Km | -4240 € | 225 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 13.760 € - 20.660 € | 17.700 € | 120.000 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 8785 € - 21.925 € | 13.815 € | 166.700 Km | -2220 € | 280 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 8530 € - 18.850 € | 13.519 € | 149.000 Km | -2100 € | 367 |
💰 La scelta economica Land Rover Range Rover evoque Prestige | 7660 € - 15.000 € | 11.267 € | 195.000 Km | -1700 € | 105 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
La Prestige è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 11.267 €.
Ci sono più SE in vendita in questo momento (480), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Prestige ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (-1700 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara