Usata (1998) Mazda MX5 140 CV | Super prezzo
1.8i 16V cat 140cv ROSSA (rara
- 1998
- 144.000 km
- 1.8L Benzina
- Cabrio
- Manuale
- 140 CV (102 kW)
- 8.5 l/100 km
- Dettagli
Super prezzo
Offerte selezionate
Diventa concessionaria verificata
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
1.8i 16V cat 140cv ROSSA (rara
Super prezzo
NA 1.6i 16V cat Montego Blue
Buon prezzo
1.6i 16V cat CABRIOLET
Buon prezzo
1.8i 16v
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
II 1998 1.6i 16v
Ottimo prezzo
Subito Motori
1.6i 16v
Buon prezzo
Autoscout24
MX-5 NB 1.6i 16v 110cv - Classic
Buon prezzo
Autoscout24
1.8i 16v
Buon prezzo
Autoscout24
MX-5 1.6i 16V cat British
Buon prezzo
Subito Motori
1.6i 16V NB
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
miata
Buon prezzo
Subito Motori
1.6i 16V
Ottimo prezzo
Autoscout24
1.6i 16v
Ottimo prezzo
Autoscout24
MX-5 II 1998 1.6i 16v
Buon prezzo
AutoScout24
II 1998 1.8i 16v
Buon prezzo
Subito Motori
1.6i 16v
Buon prezzo
Autoscout24
MX-5 1.6i 16V cat
Cara
Subito Motori
MX-5 1.6i 16V 16V - CLIMATIZZA
Molto cara
NB 1.8
Molto cara
Subito Motori
1.6i 16v
Molto cara
Autoscout24
Offerte selezionate
1.6i 16v
Molto cara
Autoscout24
1.8i 16v
Molto cara
Autoscout24
1.6i 16v
1.6
Autoscout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 28.470 € - 38.475 € | 33.193 € | 100 Km | -2240 € | 96 |
2024 | 25.505 € - 40.540 € | 32.651 € | 11.200 Km | -380 € | 32 |
2025 | 27.499 € - 37.320 € | 31.373 € | 4800 Km | -2540 € | 29 |
2023 | 24.600 € - 38.700 € | 29.682 € | 20.000 Km | -1880 € | 30 |
2022 | 20.099 € - 32.000 € | 27.502 € | 49.500 Km | +760 € | 14 |
2021 | 23.320 € - 31.184 € | 27.486 € | 45.000 Km | +80 € | 14 |
2020 | 24.560 € - 28.800 € | 26.940 € | 47.500 Km | - | < 10 |
2019 | 20.620 € - 31.985 € | 26.180 € | 51.000 Km | - | 26 |
2018 | 18.125 € - 26.955 € | 23.471 € | 57.300 Km | +600 € | 31 |
2017 | 18.060 € - 28.000 € | 22.561 € | 89.600 Km | +300 € | 24 |
2016 | 17.500 € - 24.500 € | 21.451 € | 71.400 Km | +740 € | 22 |
2015 | 9900 € - 19.990 € | 17.376 € | 105.000 Km | - | < 10 |
2012 | 15.021 € - 18.180 € | 16.263 € | 112.500 Km | - | < 10 |
2009 | 10.200 € - 18.030 € | 14.477 € | 109.100 Km | +1440 € | < 10 |
2010 | 13.575 € - 14.985 € | 14.350 € | 120.500 Km | - | < 10 |
2007 | 9049 € - 15.891 € | 12.376 € | 115.000 Km | +880 € | 23 |
2011 | 11.200 € - 12.912 € | 12.238 € | 141.000 Km | - | < 10 |
2006 | 7590 € - 16.500 € | 11.776 € | 150.500 Km | +900 € | 28 |
2008 | 7595 € - 15.800 € | 11.557 € | 144.500 Km | +860 € | 12 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.580 € - 39.740 € | 35.408 € | 600 Km | -1040 € | 45 | |
| 28.830 € - 39.677 € | 34.570 € | 0 Km | -760 € | 23 | |
🏆 La più popolare Exclusive-Line | 26.734 € - 37.375 € | 31.343 € | 13.900 Km | -1780 € | 69 |
| 24.800 € - 32.825 € | 29.308 € | 2000 Km | -980 € | 18 | |
📈 Il miglior valore Inclusive | 14.760 € - 32.000 € | 25.583 € | 52.000 Km | +2020 € | 51 |
| 17.923 € - 28.898 € | 22.534 € | 71.700 Km | +440 € | 46 | |
| 18.625 € - 22.025 € | 20.150 € | 62.100 Km | - | < 10 | |
| 10.860 € - 28.000 € | 18.940 € | 129.000 Km | -1860 € | < 10 | |
💰 La scelta economica High | 7620 € - 16.280 € | 11.584 € | 145.000 Km | -1200 € | 12 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026
La High è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 11.584 €.
Ci sono più Exclusive-Line in vendita in questo momento (69), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Inclusive ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+2020 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara