Usata (2006) Mercedes SL500 AMG 517 CV | Auto rara
55 Kompressor cat EVO AMG
- 2006
- 109.000 km
- Allestimento: AMG
- 5.4L Benzina
- Cabrio
- Automatico
- 517 CV (380 kW)
- 324 g CO2/km comb.
- 13.5 l/100 km
- Dettagli
Automobile.it
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
55 Kompressor cat EVO AMG
Automobile.it
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2012 Mercedes SL500 | 47.291 € - 68.000 € | 60.330 € | 37.000 Km | - | < 10 |
2015 Mercedes SL500 | 45.790 € - 54.340 € | 50.800 € | 48.700 Km | - | < 10 |
2006 Mercedes SL500 | 27.250 € - 51.055 € | 35.588 € | 116.500 Km | - | < 10 |
2009 Mercedes SL500 | 22.000 € - 45.375 € | 31.067 € | 176.000 Km | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La più popolare Mercedes SL500 AMG | 21.798 € - 116.500 € | 48.467 € | 120.500 Km | -3340 € | 16 |
Mercedes SL500 Avantgarde | 23.500 € - 37.950 € | 29.150 € | 132.500 Km | - | < 10 |
💰 La scelta economica Mercedes SL500 Elegance | 25.300 € - 29.970 € | 28.108 € | 105.000 Km | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2026
La Elegance è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 28.108 €.
La precisione migliorerà man mano che saranno disponibili più auto di questa variante
Ci sono più AMG in vendita in questo momento (16), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La AMG ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (-3340 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara