AutoUncle main website
Percorso
Da carnext.it, easyavvisi a 479 altri
Offerte selezionate
Buon prezzo
240 CV (176 kW) - 2.0 L/100km
41 g CO2/km comb. - 262 CV (192 kW) - 1.8 L/100km
131 CV (96 kW) - 4.0 L/100km
200 CV (147 kW) - 9.0 L/100km
Ottimo prezzo
105 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 4.6 L/100km
116 CV (85 kW) - 4.1 L/100km
116 g CO2/km comb. - 204 CV (150 kW) - 5.3 L/100km
137 CV (100 kW) - 5.5 L/100km
190 CV (139 kW) - 5.1 L/100km
131 CV (96 kW) - 3.8 L/100km
160 CV (117 kW) - 4.7 L/100km
120 g CO2/km comb. - 258 CV (189 kW) - 4.6 L/100km
240 CV (176 kW) - 2.1 L/100km
150 CV (110 kW) - 5.8 L/100km
150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Cara
Molto cara
Ricevi delle notifiche sulle riduzione di prezzo e annunci nuovi
-17%
-15%
-25%
-22%
-11%
-27%
Non hai trovato l'auto giusta?