👉 Quanto costa una Opel Grandland X usata? Prezzi e quotazioni per anno di modelloAnno modello | | | | | |
|---|
2026 | 25.300 € - 38.147 € | 29.868 € | 13.800 Km | -1600 € | 119 |
|---|
2025 | 21.825 € - 29.900 € | 25.779 € | 15.000 Km | -3960 € | 186 |
|---|
2024 | 15.950 € - 25.075 € | 20.770 € | 29.200 Km | -4480 € | 138 |
|---|
2023 | 13.987 € - 23.600 € | 18.026 € | 69.000 Km | -5220 € | 176 |
|---|
2022 | 13.441 € - 19.995 € | 16.646 € | 79.000 Km | -3020 € | 290 |
|---|
2021 | 10.900 € - 18.775 € | 14.718 € | 92.000 Km | -1880 € | 226 |
|---|
2020 | 10.000 € - 18.000 € | 14.082 € | 93.900 Km | -1960 € | 298 |
|---|
2019 | 9500 € - 16.815 € | 12.754 € | 115.000 Km | -2140 € | 338 |
|---|
2018 | 8948 € - 15.505 € | 11.800 € | 125.000 Km | -1560 € | 240 |
|---|
2017 | 8511 € - 13.565 € | 11.291 € | 135.000 Km | -1920 € | 22 |
|---|
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2026