👉 Quanto costa una Peugeot 3008 usata? Prezzi e quotazioni per anno di modelloAnno modello | | | | | |
|---|
2026 | 27.999 € - 36.900 € | 32.424 € | 0 Km | -1180 € | 475 |
|---|
2025 | 24.866 € - 32.900 € | 28.367 € | 20.100 Km | -4220 € | 429 |
|---|
2024 | 18.197 € - 29.900 € | 23.763 € | 33.300 Km | -4200 € | 410 |
|---|
2023 | 15.892 € - 24.900 € | 19.997 € | 68.200 Km | -4740 € | 844 |
|---|
2022 | 14.500 € - 22.500 € | 18.347 € | 83.000 Km | -3100 € | 1046 |
|---|
2021 | 13.500 € - 21.900 € | 17.530 € | 96.300 Km | -2660 € | 886 |
|---|
2020 | 12.000 € - 19.990 € | 15.716 € | 105.900 Km | -2080 € | 671 |
|---|
2019 | 10.999 € - 18.500 € | 14.606 € | 120.000 Km | -2100 € | 793 |
|---|
2018 | 10.000 € - 17.500 € | 13.814 € | 131.500 Km | -1960 € | 760 |
|---|
2017 | 9500 € - 15.991 € | 12.836 € | 147.900 Km | -1960 € | 440 |
|---|
2016 | 4500 € - 14.000 € | 9622 € | 169.300 Km | -1260 € | 94 |
|---|
2015 | 3280 € - 9900 € | 6617 € | 180.000 Km | -560 € | 90 |
|---|
2014 | 3000 € - 7900 € | 5653 € | 188.000 Km | -1020 € | 114 |
|---|
2013 | 2800 € - 7650 € | 4981 € | 191.500 Km | -440 € | 86 |
|---|
2012 | 2400 € - 6881 € | 4259 € | 191.000 Km | -800 € | 84 |
|---|
2011 | 2200 € - 5965 € | 3930 € | 210.000 Km | -920 € | 155 |
|---|
2010 | 1950 € - 5900 € | 3684 € | 219.000 Km | -660 € | 121 |
|---|
2009 | 1650 € - 4970 € | 3332 € | 211.000 Km | -540 € | 53 |
|---|
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2026