👉 Quanto costa una Renault Twingo usata? Prezzi e quotazioni per anno di modelloAnno modello | | | | | |
|---|
2026 | 18.490 € - 21.997 € | 20.243 € | 500 Km | -820 € | 107 |
|---|
2025 | 8900 € - 17.900 € | 14.980 € | 100 Km | -4180 € | 10 |
|---|
2023 | 9900 € - 14.010 € | 12.367 € | 30.000 Km | -520 € | 160 |
|---|
2024 | 10.200 € - 14.500 € | 12.276 € | 41.500 Km | -1980 € | 107 |
|---|
2022 | 8620 € - 13.500 € | 11.173 € | 47.100 Km | -840 € | 86 |
|---|
2021 | 7820 € - 12.500 € | 10.112 € | 60.000 Km | -400 € | 145 |
|---|
2020 | 7990 € - 12.530 € | 9826 € | 62.000 Km | -800 € | 160 |
|---|
2019 | 7500 € - 12.000 € | 9645 € | 70.000 Km | -200 € | 138 |
|---|
2018 | 6519 € - 11.770 € | 9061 € | 76.000 Km | -640 € | 142 |
|---|
2017 | 5927 € - 11.996 € | 8674 € | 96.000 Km | -220 € | 154 |
|---|
2016 | 5585 € - 9992 € | 7611 € | 102.500 Km | -340 € | 177 |
|---|
2015 | 5500 € - 8725 € | 7046 € | 110.000 Km | -520 € | 173 |
|---|
2014 | 3410 € - 7790 € | 5618 € | 122.600 Km | -240 € | 95 |
|---|
2013 | 2475 € - 6520 € | 4143 € | 138.900 Km | -180 € | 43 |
|---|
2012 | 2400 € - 5558 € | 3968 € | 136.000 Km | -380 € | 77 |
|---|
2011 | 2000 € - 6496 € | 3843 € | 145.500 Km | -240 € | 89 |
|---|
2010 | 2000 € - 6200 € | 3722 € | 142.300 Km | +80 € | 85 |
|---|
2009 | 1500 € - 4905 € | 3007 € | 138.500 Km | -340 € | 78 |
|---|
2008 | 1248 € - 4525 € | 2816 € | 154.800 Km | -140 € | 78 |
|---|
2007 | 1200 € - 3500 € | 2349 € | 166.000 Km | -320 € | 65 |
|---|
2006 | 750 € - 2875 € | 1750 € | 155.000 Km | - | < 10 |
|---|
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2026