Usata (2015) Smart ForFour Prime 90 CV | Ottimo prezzo
90 0.9 66kW TURBO prime
- 2015
- 80.000 km
- Allestimento: Prime
- 0.9L Benzina
- Utilitaria
- Manuale
- 90 CV (66 kW)
- 99 g CO2/km comb.
- 4.3 l/100 km
- Dettagli
Ottimo prezzo
AutoScout24
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
90 0.9 66kW TURBO prime
Ottimo prezzo
AutoScout24
70 1.0 Passion+Tetto Panoramic
Super prezzo
Automobile.it
900 Turbo ALLESTIMENTO BRABUS -
Ottimo prezzo
70 1.0 Passion
Buon prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
BRABUS 0.9 Turbo twinamic
Buon prezzo
1.0 70 cv - 2016 - GPL
Buon prezzo
70 1.0 Prime GPL STRAFULL
Ottimo prezzo
70 1.0 twinamic Superpassion
Buon prezzo
AutoScout24
90 0.9 Turbo twinamic Passion
Buon prezzo
Automobile.it
70 1.0 Sport edition 1
Buon prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
BRABUS Xclusive 109 CV STRAFUL
Buon prezzo
Automobile.it
70 1.0 twinamic Passion
Buon prezzo
70 1.0 Passion
Super prezzo
Automobile.it
70 1.0 Passion
Buon prezzo
0.9 90 CV Turbo PRIME TWINAMIC
Buon prezzo
70 1.0 twinamic Passion 16.500
Buon prezzo
70 1.0 Passion MANUALE
Buon prezzo
AutoScout24
70 1.0 passion
Buon prezzo
Automobile.it
70 1.0 Prime GPL
Buon prezzo
brabus 0.9 turbo twinamic
Ottimo prezzo
Offerte selezionate
90 0.9 turbo perfect
Buon prezzo
70 1.0 twinamic Prime LED
Buon prezzo
Automobile.it
70 1.0 twinamic passion 2019
Buon prezzo
70 1.0 71cv passion 2019
Buon prezzo
70 1.0 twinamic passion
Buon prezzo
AutoScout24
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Smart ForFour | 10.900 € - 15.600 € | 13.024 € | 76.400 Km | -100 € | 15 |
2019 Smart ForFour | 8981 € - 16.990 € | 12.959 € | 69.000 Km | -500 € | 423 |
2023 Smart ForFour | 9450 € - 14.220 € | 12.267 € | 86.700 Km | - | < 10 |
2018 Smart ForFour | 8250 € - 16.900 € | 12.233 € | 77.000 Km | -340 € | 377 |
2017 Smart ForFour | 8000 € - 16.999 € | 11.551 € | 89.000 Km | -320 € | 391 |
2021 Smart ForFour | 9825 € - 12.650 € | 11.498 € | 75.400 Km | - | < 10 |
2025 Smart ForFour | 9492 € - 12.275 € | 10.623 € | 92.600 Km | - | < 10 |
2022 Smart ForFour | 8600 € - 12.200 € | 10.167 € | 135.000 Km | - | < 10 |
2016 Smart ForFour | 7000 € - 13.500 € | 9969 € | 98.000 Km | -260 € | 417 |
2015 Smart ForFour | 6500 € - 11.918 € | 8722 € | 100.000 Km | -260 € | 357 |
2014 Smart ForFour | 6540 € - 10.000 € | 8286 € | 103.000 Km | +60 € | 44 |
2013 Smart ForFour | 5830 € - 7270 € | 6667 € | 120.000 Km | - | < 10 |
2009 Smart ForFour | 3650 € - 5740 € | 4829 € | 130.000 Km | +140 € | < 10 |
2008 Smart ForFour | 3160 € - 5215 € | 3925 € | 94.000 Km | - | < 10 |
2010 Smart ForFour | 3040 € - 4740 € | 3680 € | 180.500 Km | - | < 10 |
2007 Smart ForFour | 1860 € - 2580 € | 2267 € | 250.000 Km | - | < 10 |
2006 Smart ForFour | 650 € - 3700 € | 2205 € | 162.100 Km | - | 36 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour Brabus Xclusive | 12.985 € - 22.500 € | 18.194 € | 78.900 Km | -220 € | 20 |
Smart ForFour Brabus | 11.500 € - 19.968 € | 15.174 € | 79.000 Km | -220 € | 125 |
Smart ForFour Superpassion | 10.046 € - 17.424 € | 13.985 € | 68.500 Km | -760 € | 44 |
📈 Il miglior valore Smart ForFour Basis | 10.819 € - 12.689 € | 11.649 € | 114.400 Km | +900 € | < 10 |
Smart ForFour Prime | 7500 € - 15.492 € | 11.142 € | 88.800 Km | -700 € | 257 |
🏆 La più popolare Smart ForFour Passion | 5996 € - 14.950 € | 10.416 € | 88.000 Km | -400 € | 872 |
Smart ForFour Proxy | 7475 € - 13.524 € | 9688 € | 78.100 Km | -1100 € | 20 |
Smart ForFour Edition #1 | 6800 € - 10.581 € | 8710 € | 95.000 Km | -1180 € | 23 |
💰 La scelta economica Smart ForFour Pulse | 1110 € - 11.380 € | 3586 € | 155.000 Km | -1840 € | 15 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
La Pulse è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 3586 €.
Ci sono più Passion in vendita in questo momento (872), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Basis ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+900 €).
La precisione migliorerà man mano che saranno disponibili più auto di questa variante
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara