Usata (2013) Subaru Forester 147 CV | Buon prezzo
2.0D-4X4**PREZZO *TELECAMERA
- 2013
- 195.000 km
- 2.0L Diesel
- SUV
- Manuale
- 147 CV (108 kW)
- 150 g CO2/km comb.
- 5.7 l/100 km
- Dettagli
Buon prezzo
Offerte selezionate
Diventa un rivenditore verificato
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
2.0D-4X4**PREZZO *TELECAMERA
Buon prezzo
Forester 2.0D Comfort
Buon prezzo
Autoscout24
Forester IV 2013 2.0d-S Dynami
Super prezzo
Autoscout24
2.0D XS Exclusive
Buon prezzo
Automobile.it
Offerte selezionate
ForesterIII 2013 2.0d XS Exclu
Buon prezzo
Autoscout24
Forester 2.0i-L Exclusive
Ottimo prezzo
AutoScout24
2013
Ottimo prezzo
Subito Motori
2.0d XS Exclusive
Super prezzo
Subito Motori
new 4x4 2.0 benzina
Buon prezzo
Subito Motori
2.0D 4x4 Euro5B Full Optional
Ottimo prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
2.0d XS Exclusive
Buon prezzo
Autoscout24
2.0d-L Exclusive
Cara
Autoscout24
Automobile.it
boxer diesel bianco perla
Cara
Subito Motori
Forester 2.0D Comfort
Molto cara
Subito Motori
2.0D-L Exclusive
Molto cara
Automobile.it
Altro allestimento
Subito Motori
2.0d trend
Subito Motori
DIESEL 2013 BIANCO AVORIO
Subito Motori
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 35.540 € - 44.300 € | 41.114 € | 0 Km | +640 € | 39 |
2026 Subaru Forester | 36.495 € - 44.778 € | 41.025 € | 0 Km | -60 € | 32 |
2024 Subaru Forester | 35.275 € - 45.287 € | 39.951 € | 0 Km | -1940 € | 12 |
2023 Subaru Forester | 25.505 € - 32.745 € | 29.557 € | 66.900 Km | -1300 € | 12 |
2022 Subaru Forester | 19.450 € - 32.150 € | 27.691 € | 47.000 Km | +420 € | 11 |
2021 Subaru Forester | 24.100 € - 25.900 € | 25.100 € | 84.700 Km | - | < 10 |
2020 Subaru Forester | 21.225 € - 25.750 € | 23.933 € | 86.500 Km | - | < 10 |
2018 Subaru Forester | 13.150 € - 19.425 € | 16.250 € | 125.600 Km | -2800 € | < 10 |
2017 Subaru Forester | 10.080 € - 19.200 € | 14.238 € | 141.000 Km | -3700 € | 13 |
2016 Subaru Forester | 7195 € - 15.955 € | 12.171 € | 150.000 Km | -440 € | 14 |
2015 Subaru Forester | 7965 € - 15.480 € | 11.304 € | 179.000 Km | -480 € | 27 |
2014 Subaru Forester | 4999 € - 13.475 € | 8061 € | 215.000 Km | -2960 € | 22 |
2013 Subaru Forester | 3880 € - 10.095 € | 6682 € | 197.500 Km | -1360 € | 20 |
2012 Subaru Forester | 4265 € - 9215 € | 6456 € | 193.200 Km | -320 € | 14 |
2011 Subaru Forester | 1950 € - 9275 € | 5081 € | 215.000 Km | -980 € | 16 |
2006 Subaru Forester | 890 € - 8000 € | 4278 € | 235.000 Km | - | 10 |
2010 Subaru Forester | 2165 € - 6950 € | 4057 € | 203.000 Km | -700 € | 12 |
2009 Subaru Forester | 1500 € - 5700 € | 3579 € | 210.000 Km | -1580 € | 17 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester 4dventure | 27.974 € - 47.450 € | 37.946 € | 0 Km | -2240 € | 16 |
🏆 La più popolare Subaru Forester Premium | 23.900 € - 44.678 € | 36.813 € | 0 Km | +3020 € | 41 |
Subaru Forester Style | 15.030 € - 43.950 € | 33.995 € | 0 Km | +1680 € | 35 |
Subaru Forester Sport | 7593 € - 16.780 € | 12.784 € | 149.700 Km | -660 € | 30 |
Subaru Forester Trend | 2925 € - 13.500 € | 7869 € | 186.500 Km | -720 € | 20 |
Subaru Forester Exclusive+ | 4200 € - 11.830 € | 7293 € | 192.500 Km | -1180 € | 22 |
💰 La scelta economica Subaru Forester Comfort | 2093 € - 9870 € | 6285 € | 204.500 Km | +1500 € | 14 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2026
La Comfort è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 6285 €.
Ci sono più Premium in vendita in questo momento (41), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Premium ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+3020 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara