👉 Quanto costa una Toyota Corolla usata? Prezzi e quotazioni per anno di modelloAnno modello | | | | | |
|---|
2026 | 29.900 € - 37.700 € | 32.639 € | 0 Km | -2780 € | 14 |
|---|
2025 | 14.715 € - 38.085 € | 26.842 € | 22.000 Km | +4820 € | 12 |
|---|
2024 | 22.885 € - 30.065 € | 26.839 € | 43.700 Km | -3500 € | 18 |
|---|
2023 | 17.645 € - 28.436 € | 22.228 € | 92.400 Km | -4620 € | 103 |
|---|
2022 | 15.015 € - 23.900 € | 18.854 € | 84.500 Km | -1400 € | 101 |
|---|
2021 | 15.423 € - 21.430 € | 18.155 € | 79.100 Km | -180 € | 61 |
|---|
2020 | 14.585 € - 21.900 € | 18.128 € | 84.200 Km | -220 € | 33 |
|---|
2019 | 13.760 € - 21.575 € | 17.178 € | 92.600 Km | -460 € | 57 |
|---|
2007 | 2000 € - 3000 € | 2625 € | 240.500 Km | - | < 10 |
|---|
2006 | 850 € - 3870 € | 2349 € | 242.000 Km | -520 € | 15 |
|---|
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2026